Ставки на хоккей онлайн в январе 2019

14.01.19 11:30 Сибирь Новосибирск (15) - Юность Кар (16) ТБ(7) 1.7 4:4 (1:1,0:3,3:0) 2%

14.01.19 10:00 Номад - Алматы ТБ(4.5) 2.08 1:3 (0:0,1:2,0:1)

13.01.19 20:00 Белфаст - Арлан Победа 2 в матче 1.8 2:2 (0:2,0:0,2:0) 4%

13.01.19 19:00 Фридек-Мистек - Кадань ТБ(4) 1.42 5:1 (1:0,1:1,3:0) 5%

13.01.19 20:30 Фрайбург - Байройт ТБ(4.5) 1.51 4:2 (0:0,4:2,0:0) 5%

13.01.19 20:30 Манчестер Сторм - Файф ТБ(6.5) 1.6 7:4 (3:1,1:1,3:2) 4%

13.01.19 20:30 Каролина Харрикейнз - Нэшвилл Предаторз ТБ(4.5) 1.4 6:3 (2:0,3:2,1:1) 5%

13.01.19 20:15 Ковентри - Гилфорд ТБ(6.5) 1.65 5:5 (3:3,0:1,2:1) 4%


13.01.19 15:30 Клатовы (мол) - Кралупи-над-Влтавоу (мол) ТБ(7.5) 1.9 2:5 (0:2,1:3,1:0) 2%

13.01.19 16:00 Орлова - Давид Сервис Ч.Будеёвице ТБ(7.5) 1.7 2:5 (0:1,1:3,1:1) 2%

13.01.19 16:00 Гомель - Катовице ТБ(5.5) 1.76 0:5 (0:2,0:2,0:1) 2%


13.01.19 16:00 Вольфсбург - Айсберен ТБ(4.5) 1.65 4:2 (0:0,2:0,2:2) 2%

13.01.19 10:00 Номад - Алматы Ф1(-1.5) 1.65 3:0 (1:0,1:0,1:0)

12.01.19 21:00 Штайндорф - Альтхофен Ф2(-1.5) 1.51 4:5 (1:1,1:3,2:1) 4%

12.01.19 18:00 Черти Остро - Баник Соколов Б ТБ(7.5) 1.87 4:6 (1:3,3:1,0:2) 2%

12.01.19 14:00 Сёдертелье (мол) - Рёгле (мол) ТБ(6) 1.7 3:3 (1:1,1:2,1:0)

12.01.19 14:30 Новы Йичин (мол) - Черни Влци (мол) ТБ(7.5) 1.8 4:8 (0:2,2:2,2:4)

12.01.19 14:00 Маунтфилд ГК (мол) - Кладно (мол) ТБ(3.5) 1.51 2:0 (0:0,1:0,1:0)

12.01.19 14:00 Тршинец (мол) - Пльзень (мол) ТБ(3.5) 1.51 2:0 (0:0,1:0,1:0)


12.01.19 13:00 СКА-Варяги (17) - Динамо Юниор (18) ТБ(3.5) 1.76 2:2 (0:0,2:0,0:2)

12.01.19 13:00 Спутник НТ (18) - Юрматы-СКА (18) ТБ(6.5) 1.8 6:0 (2:0,1:0,3:0)

12.01.19 12:30 Шахтёр Сол - Юность-Минск Ф2(-1) 1.95 1:2 (0:1,0:1,1:0)

12.01.19 10:00 ОДЮСШ Брест (18) - ЦОР Гродно-2 (18) Ф1(-5.5) 1.65 7:0 (3:0,1:0,3:0)

12.01.19 08:30 ДЮСШ Бобруйск (18) - СДЮШОР Минск (18) ТБ(6.5) 1.84 10:0 (2:0,4:0,4:0)


11.01.19 18:00 Маунтфилд ГК (мол) - Млада Болеслав (мол) ТБ(6) 1.76 5:3 (1:0,1:2,3:1)

11.01.19 18:00 Катовице - Арлан ТБ(7) 1.8 2:4 (0:3,2:0,0:1)

11.01.19 18:30 Черти Остро (мол) - Билина (мол) ТБ(8) 1.65 5:1 (2:1,1:0,2:0)

11.01.19 18:35 Летняны (мол) - Бенатки над Йизероу (мол) ТБ(6) 1.76 4:1 (1:0,2:1,1:0)


11.01.19 19:00 Йокерит (мол) - Ювяскюля (мол) ТБ(5) 1.76 3:3 (0:0,2:0,1:3)

11.01.19 19:00 Витковице (мол) - Пльзень (мол) ТБ(5.5) 1.84 4:4 (1:0,1:0,2:4)


11.01.19 19:00 Ломнице-над-Попелькой (мол) - Хрудим (мол) ТБ(8.5) 1.8 3:5 (0:0,1:2,2:3)

11.01.19 14:30 ДЮСШ Бобруйск (18) - СДЮШОР Минск (18) ТБ(6.5) 1.8 4:2 (1:1,1:0,2:1)

11.01.19 15:00 Комета Брно (мол) - Либерец (мол) ТБ(5) 1.76 0:1 (0:1,0:0,0:0)

11.01.19 15:00 Чжухай Волф Уорриорс - Сингапур Слинджерс ТМ(196.5) 2 103:107 (23:32,22:26,24:21,25:15,9:13)


11.01.19 15:30 ОДЮСШ Брест (18) - ЦОР Гродно-2 (18) ТБ(6.5) 1.87 9:3 (3:1,2:1,4:1)

11.01.19 10:00 Вымпел Мск (18) - Витязь Пдл (18) ТБ(9.5) 1.8 1:15 (0:4,1:5,0:6)

10.01.19 21:15 Пардубице-2 (мол) - Крконоше (мол) ТБ(6.5) 1.51 7:0 (0:0,2:0,5:0) 2%

10.01.19 20:30 Литомышль (мол) - Нове-Место-над-Метуйи (мол) ТБ(5.5) 1.76 7:1 (1:0,1:1,5:0) 2%

10.01.19 19:45 Ястшембе - Краковия ТБ(4.5) 1.51 2:3 (0:2,2:1,0:0) 2%

10.01.19 20:00 Пардубице (16) - Гавиржов (16) ТБ(7.5) 1.87 3:6 (0:3,1:2,2:1) 2%


10.01.19 14:45 Попрад (18) - Михаловце (18) ТБ(7.5) 1.87 7:2 (3:1,3:0,1:1) 2%

10.01.19 12:00 Полёт (18) - Переславль (18) ТБ(7) 1.65 3:4 (1:1,0:2,2:1) 2%

10.01.19 09:30 ХК Брянск (18) - Тверичи (18) ТБ(8.5) 1.6 1:7 (0:3,1:3,0:1)

09.01.19 21:00 Хельсингборг - Мёррум Ф2(-1) 1.7 4:2 (0:1,2:1,2:0) 5%

09.01.19 19:30 ХК Мотор - Поруба ТБ(4.5) 1.76 0:4 (0:1,0:1,0:2) 5%

09.01.19 19:00 Скалица - Прешов ТБ(7) 1.56 7:3 (2:1,3:1,2:1) 5%

09.01.19 19:30 Трнава - Топольчаны ТБ(5.5) 1.51 3:5 (0:2,1:2,2:1) 5%

09.01.19 19:30 Спишска-Нова-Вес - Дубница ТБ(5.5) 1.56 2:5 (0:1,0:2,2:2) 5%


09.01.19 19:30 ТуТо - Коове ТБ(5.5) 1.56 4:5 (2:1,1:1,1:3) 5%

09.01.19 19:30 ХК Мотор - Поруба ТБ(5.5) 1.9 0:4 (0:1,0:1,0:2) 5%

09.01.19 17:00 Ирбис - Алтай У-К ТБ(3.5) 1.7 4:0 (0:0,2:0,2:0) 2%

09.01.19 14:45 Попрад (18) - Михаловце (18) ТБ(8) 1.84 6:2 (1:2,3:0,2:0) 2%

09.01.19 13:00 Спутник Алм - Толпар ТБ(4.5) 1.65 1:0 (0:0,1:0,0:0)

09.01.19 13:00 Металлург Майский - Локо-Юниор ТБ(5.5) 1.51 2:3 (1:0,1:2,0:1)

09.01.19 13:00 Реактор - Авто ТБ(4.5) 1.65 1:3 (1:1,0:2,0:0)


09.01.19 12:00 Олимпиец Бшх (18) - ФСО "Хоккей Москвы"-1 (18) ТБ(8.5) 1.76 4:4 (1:2,2:0,1:2)

09.01.19 10:00 Барыс (мол) - Кулагер (мол) ТБ(9.5) 1.7 11:2 (3:1,4:0,4:1)

08.01.19 21:45 Ольтен - Лангенталь ТБ(6.5) 1.9 6:2 (2:1,3:0,1:1) 2%

08.01.19 20:00 Зволен - Нове-Замки ТБ(1.5) 1.81 1:0 (0:0,0:0,1:0) 2%

08.01.19 20:30 Фехервари Титанок - Дебрецен ТБ(6.5) 1.9 3:3 (1:0,2:1,0:2) 2%

08.01.19 21:00 ХВ71 (мол) - Векшё Лейкерс (мол) ТБ(6.5) 1.7 2:5 (1:2,0:2,1:1) 2%

08.01.19 21:00 Рёдовре - Хернинг Блю Фокс ТБ(4.5) 1.95 6:4 (0:0,1:4,5:0) 2%


08.01.19 21:40 Гета Транеберг - Эскильстуна Линден ТБ(6.5) 1.76 0:6 (0:3,0:3,0:0) 2%

08.01.19 21:45 Лозанна - Давос ТБ(5.5) 1.9 5:3 (1:1,1:1,3:1) 2%

08.01.19 19:30 Днепр - Донбасс ТБ(4.5) 1.51 0:1 (0:0,0:1,0:0) 2%

08.01.19 19:00 ХК Барановичи - Пинские ястребы ТБ(5) 1.6 2:1 (0:0,1:0,1:1) 2%

08.01.19 19:00 Неман - Металлург Жл ТБ(4.5) 1.7 4:1 (3:1,1:0,0:0) 2%

08.01.19 19:00 Лида - Гомель ТБ(6) 1.6 6:1 (2:1,3:0,1:0) 2%

08.01.19 19:00 Шахтёр Сол - ХК U20 ТБ(5) 1.6 8:1 (1:0,5:1,2:0) 2%


08.01.19 19:00 Молодечно 2018 - Юность-Минск ТБ(4.5) 1.51 2:2 (1:0,1:2,0:0) 2%

08.01.19 14:30 Югра - КРС-ОЭРДЖИ ТБ(6) 1.65 6:2 (2:0,3:1,1:1)

08.01.19 13:00 Металлург Майский - Локо-Юниор ТБ(4) 1.65 1:3 (0:0,0:2,1:1)

08.01.19 09:00 Кузнецкие Медведи - Мамонты Югры ТБ(3.5) 1.75 1:4 (0:0,0:2,1:2)

07.01.19 13:00 Металлург Нк - Химик Вск ТБ(2.5) 1.95 1:2 (0:0,0:1,1:1) 4%

07.01.19 14:00 Кулагер - Номад ТБ(5.5) 1.65 3:1 (2:0,0:0,1:1) 4%

07.01.19 14:30 Венгрия (18) (ж) - Италия (18) (ж) ТБ(6.5) 1.76 4:1 (1:1,1:0,2:0) 4%


07.01.19 11:00 Канада (18) (ж) - США (18) (ж) ТБ(4.5) 1.7 2:3 (1:0,1:2,0:1)

06.01.19 20:30 Дебрецен - ХК Будапешт ТБ(5.5) 1.56 4:5 (0:1,2:1,2:3) 3%

06.01.19 20:30 Ницца - Страсбур ТБ(4) 1.55 5:1 (0:0,2:1,3:0) 3%


06.01.19 19:00 Уния Освенцим - Ястшембе ТБ(3.5) 1.6 1:4 (0:0,0:1,1:3)

06.01.19 19:00 Дрезден - Криммичау ТБ(5.5) 1.76 2:2 (0:1,1:0,1:1) 2%

06.01.19 18:00 Вестерос (мол) - Сёдертелье (мол) ТБ(3.5) 1.8 2:2 (0:0,0:0,2:2)

06.01.19 18:00 Руан - Анже ТБ(6.5) 1.55 2:2 (1:0,1:2,0:0)

06.01.19 17:30 Злин - Пльзень ТБ(3.5) 1.81 2:2 (0:0,2:1,0:1)

06.01.19 17:30 Йокерит - СКА ТБ(4) 1.65 1:4 (1:3,0:1,0:0)

06.01.19 12:30 Крефельдер (мол) - Швеннингер (мол) ТБ(5.5) 1.7 6:4 (1:0,2:1,3:3) 2%

06.01.19 13:00 Реактор - Толпар ТБ(4.5) 1.6 2%


06.01.19 13:00 Зальцбург Академия (18) - Комета Брно (мол) ТБ(6) 1.56

05.01.19 23:59 Россия (мол) - Швейцария (мол) ТБ(6.5) 1.7 5:2 (2:0,1:2,2:0) 2%

05.01.19 22:00 Белфаст - Шеффилд ТБ(5.5) 1.87 4:4 (0:2,2:1,2:1)

05.01.19 22:00 Кардифф - Манчестер Сторм ТБ(5.5) 1.84 3:1 (1:1,0:0,2:0)

05.01.19 21:00 Фельден - Штайндорф ТБ(6.5) 1.8 3:2 (1:1,2:0,0:1)

05.01.19 21:45 Амбри-Пиотта - Лангнау ТБ(6.5) 1.81 5:2 (2:1,2:1,1:0)

05.01.19 21:45 Женева - Лугано ТБ(5.5) 1.75 6:3 (2:0,1:1,3:2)


05.01.19 21:45 Лозанна - Рапперсвиль ТБ(5.5) 1.9 4:1 (2:0,1:0,1:1)

05.01.19 20:45 Торунь - Катовице ТБ(5.5) 1.7 2:6 (1:1,0:2,1:3)

05.01.19 19:00 Кадань - Слован Усти-над-Лабем ТБ(5.5) 1.87 3:6 (0:0,0:4,3:2)

05.01.19 17:00 Славия Прага - Поруба ТБ(6) 1.6 4:5 (1:2,1:2,2:1)

05.01.19 13:30 Таппара (мол) - КалПа (мол) ТБ(3.5) 1.6 2:2 (0:0,0:2,2:0) 2%

05.01.19 13:00 Зальцбург Академия (18) - Всетин (мол) ТБ(6) 1.56 5:3 (1:1,1:1,3:1)


04.01.19 21:45 Ольтен - Шо-де-Фон ТБ(6.5) 1.56 5:3 (1:2,0:1,4:0)

04.01.19 21:45 Лугано - Амбри-Пиотта ТБ(7) 1.5 3:4 (1:3,0:0,2:1)

04.01.19 22:00 Страсбур - Руан ТБ(5.5) 1.6 2:8 (1:1,1:4,0:3)

04.01.19 22:00 Амьен - Гренобль ТБ(5.5) 1.65 5:2 (2:1,2:0,1:1)


04.01.19 20:40 ХК Будапешт - Корона Брашов ТБ(6.5) 1.7 4:4 (2:0,2:2,0:2) 2%

04.01.19 21:15 Ред Булл Зальцбург - Дорнбирн ТБ(5.5) 1.75 1:2 (1:1,0:1,0:0)

04.01.19 18:00 Кладно (мол) - Пршеров (мол) ТБ(6) 1.76 7:2 (1:0,3:2,3:0)

04.01.19 13:00 Реактор - Толпар ТБ(5) 1.7 2:4 (0:0,0:2,2:2)

04.01.19 09:00 Кузнецкие Медведи - Тюменский Легион 3-й период ТБ(1.5) 1.65 5:2 (1:1,4:1,0:0)

03.01.19 20:00 Валашске-Мезиржичи - Слезан Опава ТБ(7.5) 1.76 6:4 (2:1,2:2,2:1)

03.01.19 20:00 Давид Сервис Ч.Будеёвице - Ждяр-над-Сазавоу ТБ(9) 1.7 5:6 (2:2,1:3,2:1)

03.01.19 20:00 Шумперк - Годонин ТБ(6.5) 1.7 1:6 (1:1,0:3,0:2)


03.01.19 20:00 Писек - Гавличкув-Брод ТБ(7.5) 1.7 3:3 (1:2,2:1,0:0)

03.01.19 20:00 Рисути - Кобра Прага ТБ(8) 1.7 6:3 (2:2,1:1,3:0)

03.01.19 20:00 Ледни Медведи Пельгржимов - Моравске-Будеёвице ТБ(7.5) 1.76 3:4 (1:2,1:0,1:2)

03.01.19 19:30 Йокерит - Сибирь Ф1(-1) 1.6 4:1 (1:0,2:1,1:0)

03.01.19 16:30 Пардаугава (мол) - Даугавпилс (мол) ТБ(8.5) 1.65 4:7 (1:0,3:3,0:4) 4%

03.01.19 16:30 Пардаугава (мол) - Даугавпилс (мол) 2 1.8 4:7 (1:0,3:3,0:4) 4%


03.01.19 15:15 Снежные Барсы (17) - Молния (17) ТМ(9.5) 1.87 3:2 (1:0,0:1,2:1)

03.01.19 12:45 Белые Медведи Мск (17) - ЦХР Шаг Вперед (17) ТБ(9.5) 1.8 6:6 (2:2,2:3,2:1)

02.01.19 20:00 ГКС Тыхы - Полония Бытом ТБ(7.5) 1.7 10:3 (1:1,5:1,4:1)

02.01.19 19:30 Юкурит - Таппара ТБ(4) 1.75 3:4 (2:0,0:2,1:2)


02.01.19 17:45 Цуг - Амбри-Пиотта ТБ(4.5) 1.9 6:2 (1:0,3:1,2:1)

01.01.19 21:30 Клагенфурт 2 - Целлер ТБ(6.5) 1.8

01.01.19 19:40 Вашаш - Уйпешт ТБ(6) 1.65 4:4 (1:0,2:1,1:3) 2%

01.01.19 18:00 Ред Булл Зальцбург - Инсбрук ТБ(7.5) 1.75 2:2 (1:1,0:1,1:0)

Прогнозы на НХЛ в декабре 2018

17.12.18 01:00 Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз ТБ(5.5) 1.79 2:4 (0:0,1:1,1:3)

16.12.18 03:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сейбрз ТБ(6) 1.81 3:3 (2:1,1:2,0:0)

15.12.18 03:00 Питтсбург Пингвинз - Бостон Брюинз ТБ(6) 1.84 5:3 (1:0,2:1,2:2)

13.12.18 04:00 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинз ТБ(5.5) 1.73 6:3 (2:1,1:2,3:0)

12.12.18 03:30 Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингз ТБ(5.5) 1.7 6:2 (3:0,2:0,1:2)

09.12.18 03:00 Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс ТБ(5.5) 1.75 6:3 (1:0,2:0,3:3)

08.12.18 04:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз ТБ(5.5) 1.7 0:1 (0:0,0:1,0:0)

07.12.18 05:00 Аризона Койотис - Вашингтон Кэпиталз ТБ(5.5) 1.8 2:4 (1:0,1:2,0:2)

07.12.18 06:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс ТБ(6) 1.85 4:3 (2:0,0:2,2:1)


06.12.18 06:00 Сан-Диего Галлз - Тусон Роудраннерс ТБ(5.5) 1.67 2:5 (1:0,0:1,1:4)

05.12.18 03:00 Флорида Пантерз - Бостон Брюинз ТМ(6) 1.76 5:0 (0:0,4:0,1:0)

05.12.18 06:00 Вегас Голден Найтс - Вашингтон Кэпиталз X2 1.7 5:3 (1:1,0:1,4:1)

04.12.18 06:00 Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего Галлз ТБ(5.5) 1.78 5:3 (1:0,1:0,3:3)

03.12.18 03:00 Детройт Ред Уингз - Колорадо Эвеланш Ф2(0) 1.67 0:2 (0:0,0:1,0:1)

02.12.18 06:00 Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс ТБ(5.5) 1.85 2:1 (1:0,0:1,1:0)

Прогнозы на хоккей в декабре 2018

16.12.18 15:00 Сарматы Оренбуржья - Толпар ТБ(5.5) 2.15 1:4 (0:3,0:1,1:0)

16.12.18 18:30 Аугсбург - Ред Булл Мюнхен ТБ(5.5) 2 3:2 (1:0,0:2,2:0)

16.12.18 19:00 Кёльн - Айсберен ТБ(5.5) 2.15 2:5 (1:2,1:1,0:2)

16.12.18 20:00 Больцано - Грац ТБ(5.5) 1.9 7:2 (1:0,2:0,4:2)

16.12.18 20:30 Франкфурт - Кауфбойрен ТМ(6.5) 2 2:2 (1:2,1:0,0:0)

15.12.18 18:00 ТуТо - Кеттера ТБ(5.5) 1.97 0:0 (0:0,0:0,0:0)

15.12.18 21:00 Рунгстед - Херлев ТБ(6) 1.8 5:2 (1:0,2:2,2:0)

14.12.18 18:30 Алмаз - СКА-1946 Ф2(0) 2.08 3:1 (1:0,0:0,2:1)

11.12.18 21:00 Фредериксхавн - Херлев ТБ(5.5) 1.81 7:1 (2:1,3:0,2:0)

10.12.18 19:15 Кладно - Всетин ТБ(5.5) 1.9 6:3 (2:1,1:1,3:1)

10.12.18 20:00 Кадань - Бенатки над Йизероу ТБ(5.5) 1.9 4:3 (2:1,2:1,0:1)


10.12.18 20:00 Гавиржов - Поруба ТБ(5) 1.8 1:2 (0:0,1:1,0:1)

10.12.18 22:00 Уйпешт - Вашаш ТБ(6.5) 1.87 4:1 (2:0,1:1,1:0)

09.12.18 17:30 Северсталь - Йокерит Ф2(-1) 1.71 3:4 (0:0,3:2,0:2)

09.12.18 17:45 Давос - Цуг ТБ(5) 1.7 3:4 (0:1,1:2,2:1)

09.12.18 19:30 Клагенфурт - Больцано ТБ(5) 1.87 2:2 (0:0,0:1,2:1)

08.12.18 18:00 Кладно - Поруба ТБ(5.5) 1.9 3:1 (1:0,1:1,1:0)

07.12.18 19:00 Голден Догс - НХК ТБ(7.5) 1.85 3:3 (1:1,1:0,1:2)

07.12.18 21:15 Зноймо - Клагенфурт ТБ(5.5) 1.95 8:4 (4:2,2:2,2:0)

06.12.18 15:00 Толпар - Тюменский Легион ТБ(5) 1.8 2:2 (1:0,0:1,1:1)

06.12.18 20:00 Дебрецен - Чиксереда ТБ(6.5) 1.7 6:0 (2:0,3:0,1:0)


06.12.18 21:00 ХВ71 - Мора Ф1(-1) 1.72 6:0 (1:0,2:0,3:0)

05.12.18 15:00 Толпар - Тюменский Легион ТБ(5) 1.8 1:1 (0:0,0:1,1:0)

05.12.18 20:00 Спартак М - Йокерит Ф2(0) 1.7 5:1 (0:0,1:1,4:0)

05.12.18 20:00 Кадань - Поруба ТБ(6) 1.66 3:2 (1:1,2:0,0:1)


04.12.18 22:00 Ницца - Англет ТБ(5.5) 1.7 5:2 (3:1,0:0,2:1)

03.12.18 19:00 Шахтёр Сол - Гомель ТБ(4.5) 1.75 3:1 (2:0,0:1,1:0)

03.12.18 22:00 ХК Будапешт - Георгени Ф2(-1.5) 1.62 0:3 (0:0,0:2,0:1)

02.12.18 18:00 Корона Брашов - Ференцварош ТБ(6.5) 1.8 2:4 (1:2,0:1,1:1)

02.12.18 19:00 Ноттингем - Брэхэд ТБ(6) 1.7 7:2 (3:1,3:0,1:1)

02.12.18 19:30 Клагенфурт - Инсбрук ТБ(5.5) 1.65 5:1 (0:0,3:0,2:1)

01.12.18 15:00 Тюменский Легион - Омские Ястребы ТБ(4.5) 1.65 3:3 (0:1,2:0,1:2)

Прогнозы на НХЛ в ноябре 2018

01.12.18 03:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз ТБ(5.5) 1.82 6:3 (1:0,1:1,4:2)

01.12.18 05:00 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз Ф1(0) 1.6 2:2 (0:2,1:0,1:0)

30.11.18 06:00 Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс ТБ(5.5) 1.8 3:4 (1:1,0:1,2:2)

29.11.18 05:30 Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз ТБ(5.5) 1.72 6:3 (1:0,2:2,3:1)

28.11.18 04:00 Чикаго Блэкхокс - Вегас Голден Найтс ТБ(5.5) 1.95 3:8 (0:3,2:3,1:2)

27.11.18 03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз Ф2(0) 1.85 1:4 (1:1,0:1,0:2)

24.11.18 22:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз ТБ(5.5) 1.82 3:5 (1:0,1:3,1:2)

25.11.18 03:00 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс ТБ(5.5) 1.75 4:2 (3:1,1:1,0:0)


23.11.18 23:59 Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингз ТБ(5.5) 1.8 3:1 (0:1,1:0,2:0)

24.11.18 03:30 Бостон Брюинз - Питтсбург Пингвинз ТБ(5.5) 1.79 1:1 (0:0,1:1,0:0)


22.11.18 03:00 Питтсбург Пингвинз - Даллас Старз ТБ(5.5) 1.82 5:1 (3:0,2:0,0:1)

22.11.18 03:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс ТБ(5.5) 1.82 4:2 (2:0,1:1,1:1)


21.11.18 03:00 Вашингтон Уизардс - Лос-Анджелес Клипперс ТБ(228.5) 1.77 125:118 (21:40,33:33,32:22,39:23)

20.11.18 03:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блю Джекетс ТБ(5.5) 1.72 4:2 (0:2,2:0,2:0)

19.11.18 04:00 Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс ТБ(5.5) 1.9 3:6 (2:1,0:3,1:2)

18.11.18 03:00 Херши Беарс - Кливленд Монстерз ТБ(5.5) 1.75 2:5 (2:1,0:3,0:1)

17.11.18 05:00 Колорадо Эвеланш - Вашингтон Кэпиталз ТБ(5.5) 1.75 2:2 (1:0,0:2,1:0)

16.11.18 03:00 Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз ТМ(6) 1.77 7:3 (0:2,3:1,4:0)

16.11.18 03:00 Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бэй Лайтнинг ТБ(5.5) 1.74 3:4 (2:1,1:3,0:0)


15.11.18 04:00 Чикаго Блэкхокс - Сент-Луис Блюз Ф1(0) 1.86 1:0 (0:0,1:0,0:0)

14.11.18 03:00 Нью-Джерси Девилз - Питтсбург Пингвинз ТБ(5.5) 1.7 4:2 (1:1,1:0,2:1)

14.11.18 04:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз ТБ(5.5) 1.85 2:5 (0:2,1:1,1:2)


13.11.18 04:30 Даллас Старз - Коламбус Блю Джекетс ТМ(6) 1.72 1:2 (0:0,1:1,0:1)

12.11.18 01:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 1 1.75 1:4 (0:1,1:2,0:1)

10.11.18 21:00 Баффало Сейбрз - Ванкувер Кэнакс ТБ(5.5) 1.9 3:3 (1:0,0:2,2:1)

10.11.18 03:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блю Джекетс Ф1(0) 1.73 1:2 (0:1,1:0,0:1)

09.11.18 03:00 Бостон Брюинз - Ванкувер Кэнакс ТБ(5) 1.68 5:8 (1:1,3:5,1:2)

08.11.18 06:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз ТБ(5.5) 1.8 1:4 (0:2,1:1,0:1)

07.11.18 03:30 Детройт Ред Уингз - Ванкувер Кэнакс ТБ(5.5) 1.75 2:2 (0:1,1:1,1:0)

06.11.18 03:00 Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Девилз 1 1.94 1:5 (1:2,0:2,0:1)

05.11.18 05:00 Анахайм Дакс - Коламбус Блю Джекетс Ф1(0) 1.95 2:2 (0:0,2:1,0:1)

04.11.18 02:00 Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз ТБ(5.5) 1.75 3:3 (0:2,2:1,1:0)

03.11.18 05:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш ТБ(5.5) 1.75 6:6 (1:0,3:4,2:2)

02.11.18 02:30 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз Ф2(0) 1.82 6:4 (1:1,2:3,3:0)