01.09.17 02:05 Балтимор - Торонто 1 1.8 8:11 (2:0,1:0,2:2,0:0,1:5,0:3,0:0,2:1,0:0)
30.08.17 21:10 Милуоки - Сент-Луис ТМ(9.5) 1.74 6:5 (0:2,3:0,0:0,0:0,0:1,3:0,0:0,0:2,0:0)
30.08.17 22:05 Балтимор - Сиэтл 1 1.75 8:7 (0:0,2:0,0:6,3:0,1:0,1:0,0:0,1:1,0:0)
30.08.17 02:30 Балтимор - Сиэтл 1 1.75 4:0 (1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,1:0,1:0,1:0,0:0)
30.08.17 03:40 Колорадо - Детройт Ф1(-1) 1.78 7:3 (1:0,0:0,2:0,0:0,0:1,0:0,4:2,0:0,0:0)
29.08.17 02:05 Балтимор - Сиэтл 1 1.83 7:6 (0:0,2:1,1:0,2:3,1:0,0:2,1:0,0:0,0:0)
29.08.17 02:07 Торонто - Бостон ТБ(8) 1.78 5:6 (2:0,0:1,0:1,1:0,0:0,0:0,0:4,0:0,2:0)
27.08.17 21:15 Сент-Луис - Тампа-Бэй Ф1(+1) 1.78 2:3 (0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,1:1,1:0,0:0)
28.08.17 03:08 Вашингтон - Н.Й. Метц ТМ(9.5) 1.74 5:4 (0:0,0:0,0:0,2:0,0:0,2:3,0:0,1:0,0:1)
27.08.17 02:10 Атланта - Колорадо 2 2 6:7 (0:0,0:1,2:0,0:0,0:3,2:0,0:0,0:0,2:3)
27.08.17 03:10 Аризона - Сан-Франциско 1 1.85 2:1 (1:0,0:0,0:0,1:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
24.08.17 21:15 Канзас Сити - Колорадо ТБ(8.5) 1.77 2:3 (1:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:2,0:0)
25.08.17 02:10 Кливленд - Бостон ТБ(7) 1.83 13:6 (0:0,4:0,3:1,0:3,1:0,2:0,3:0,0:2,0:0)
24.08.17 02:10 Тампа-Бэй - Торонто Ф1(+1) 1.77 6:7 (0:2,0:3,2:0,1:0,1:1,1:0,1:0,0:1,0:0)
24.08.17 02:10 Кливленд - Бостон ТБ(7) 1.71 1:6 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,1:1,0:4)
23.08.17 02:05 Балтимор - Окленд Ф1(-1) 1.81 4:6 (0:3,0:0,0:0,0:0,0:2,2:0,0:0,2:0,0:1)
23.08.17 03:00 Кливленд - Бостон Ф2(+1.5) 1.8 1:9 (1:1,0:1,0:0,0:0,0:1,0:0,0:3,0:3,0:0)
22.08.17 02:35 Атланта - Сиэтл ТМ(10.5) 1.73 5:6 (0:0,2:1,0:1,0:3,0:0,3:1,0:0,0:0,0:0)
22.08.17 05:07 Л.А. Энджелс - Техас ТБ(7.5) 1.73 3:5 (0:1,1:0,0:4,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,1:0)
20.08.17 22:10 Колорадо - Милуоки ТБ(11.5) 1.69 4:8 (1:0,0:1,0:0,0:0,0:1,0:1,0:2,1:1,2:2)
21.08.17 02:00 Питтсбург - Сент-Луис ТМ(9.5) 1.95 6:3 (3:0,0:2,3:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0)
20.08.17 01:10 Тампа-Бэй - Сиэтл Ф1(+1) 1.71 6:7 (1:0,0:0,1:4,0:3,0:0,3:0,0:0,0:0,1:0)
20.08.17 02:10 Н.Й. Метц - Майами ТМ(10.5) 1.74 8:1 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,7:1,0:0,1:0,0:0)
19.08.17 02:10 Тампа-Бэй - Сиэтл 1 1.77 1:7 (0:3,0:0,0:0,0:2,0:1,1:0,0:0,0:0,0:1)
19.08.17 02:35 Атланта - Цинциннати Ф2(+1) 1.73 3:5 (0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:4,0:1,2:0,0:0)
18.08.17 02:05 Питтсбург - Сент-Луис ТБ(8) 1.72 7:11 (2:0,0:1,3:0,0:1,0:2,0:0,0:3,0:0,2:4)
18.08.17 05:10 Сан-Диего - Вашингтон ТМ(9) 1.79 1:2 (0:0,0:0,1:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0)
17.08.17 03:40 Колорадо - Атланта ТБ(10.5) 1.7 17:2 (2:0,3:0,1:0,5:0,3:0,0:2,3:0,0:0,0:0)
17.08.17 05:10 Л.А. Доджерс - Чикаго В.С. ТБ(7) 1.72 5:4 (0:1,1:0,0:0,1:1,0:0,0:1,0:0,0:1,3:0)
16.08.17 03:40 Колорадо - Атланта 1 1.72 3:4 (1:0,0:2,0:0,1:0,1:0,0:1,0:0,0:1,0:0)
16.08.17 05:10 Л.А. Доджерс - Чикаго В.С. ТМ(9) 1.76 6:1 (0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,5:0,0:0)
15.08.17 03:40 Колорадо - Атланта Ф1(-1) 1.9 3:0 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,3:0,0:0)
15.08.17 05:10 Сиэтл - Балтимор ТМ(10) 1.7 3:11 (1:1,0:6,0:0,0:0,1:3,0:0,0:1,0:0,1:0)
13.08.17 20:10 Майами - Колорадо 2 1.95 5:3 (0:0,2:0,1:3,2:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
13.08.17 23:10 Сиэтл - Л.А. Энджелс ТМ(10.5) 1.69 2:4 (1:0,0:0,0:1,0:0,0:3,0:0,0:0,0:0,1:0)
13.08.17 01:10 Детройт - Миннесота Ф1(+1) 1.73 12:11 (5:0,0:0,0:5,1:2,0:1,0:3,1:0,3:0,2:0)
13.08.17 02:10 Чикаго В.С. - Канзас Сити Ф1(+1.5) 1.81 4:5 (0:1,0:2,0:0,1:0,0:0,1:0,2:0,0:2,0:0)
12.08.17 02:05 Вашингтон - Сан-Франциско ТМ(10.5) 1.78 отмена
12.08.17 02:10 Детройт - Миннесота 1 1.85 4:9 (1:0,0:0,0:0,0:3,2:2,0:0,1:2,0:0,0:2)
11.08.17 02:10 Тампа-Бэй - Кливленд Ф1(+1.5) 1.78 4:1 (0:1,0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,3:0,0:0)
11.08.17 05:10 Сиэтл - Л.А. Энджелс ТМ(8) 1.73 3:6 (0:0,0:1,0:0,0:2,0:0,0:0,0:0,3:0,0:3)
09.08.17 22:35 Окленд - Сиэтл ТМ(9.5) 1.83 3:6 (1:3,0:0,1:2,0:0,1:1,0:0,0:0,0:0,0:0)
10.08.17 03:15 Сент-Луис - Канзас Сити 1 1.75 8:5 (0:2,2:1,1:0,1:0,0:2,4:0,0:0,0:0,0:0)
09.08.17 02:10 Кливленд - Колорадо ТБ(7.5) 1.9 4:1 (0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,4:0)
09.08.17 05:05 Окленд - Сиэтл ТМ(9) 1.86 6:7 (3:0,0:0,2:1,0:1,1:0,0:2,0:1,0:1,0:0)
08.08.17 02:10 Цинциннати - Сан-Диего 1 1.78 11:3 (1:0,0:0,2:0,0:2,0:0,2:0,2:0,4:1,0:0)
08.08.17 05:07 Л.А. Энджелс - Балтимор Ф2(+1) 1.73 2:6 (0:0,0:0,0:0,1:0,0:2,1:0,0:4,0:0,0:0)
06.08.17 22:37 Л.А. Энджелс - Окленд ТМ(9.5) 1.76 10:11 (1:0,0:0,1:0,4:4,2:1,2:0,0:1,0:5,0:0)
07.08.17 00:15 Канзас Сити - Сиэтл 1 1.85 9:1 (0:0,0:1,4:0,0:0,0:0,1:0,4:0,0:0,0:0)
06.08.17 01:10 Тампа-Бэй - Милуоки 1 1.75 0:3 (0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:2)
06.08.17 04:07 Л.А. Энджелс - Окленд ТМ(9.5) 1.73 0:5 (0:1,0:0,0:0,0:2,0:0,0:2,0:0,0:0,0:0)
05.08.17 02:05 Питтсбург - Сан-Диего Ф1(-1) 1.75 10:6 (0:0,0:0,0:0,0:0,2:3,2:1,6:2,0:0,0:0)
05.08.17 03:40 Колорадо - Филадельфия Ф1(-1) 1.8 4:3 (2:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:2,1:1,1:0,0:0)
03.08.17 21:10 Милуоки - Сент-Луис 2 1.8 2:1 (0:0,0:0,1:0,0:0,1:1,0:0,0:0,0:0,0:0)
03.08.17 22:10 Колорадо - Н.Й. Метц Ф1(-1) 1.83 5:4 (0:0,0:0,2:0,0:1,1:1,1:1,0:1,0:0,1:0)
03.08.17 02:05 Балтимор - Канзас Сити Ф1(+1) 1.75 6:0 (0:0,3:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,3:0,0:0)
03.08.17 05:07 Л.А. Энджелс - Филадельфия ТМ(9.5) 1.7 7:0 (0:0,0:0,7:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
02.08.17 02:10 Бостон - Кливленд ТБ(7.5) 1.87 12:10 (0:3,5:2,0:0,0:0,0:2,4:0,0:0,0:1,3:2)
02.08.17 05:05 Окленд - Сан-Франциско ТМ(8.5) 1.8 4:10 (1:5,1:1,0:0,0:1,2:0,0:3,0:0,0:0,0:0)
Поделитесь новостью с друзьями