01.10.17 04:07 Л.А. Энджелс - Сиэтл ТМ(10) 1.65 4:6 (0:0,0:0,0:0,1:0,2:1,1:0,0:0,0:5,0:0)
30.09.17 02:05 Вашингтон - Питтсбург Ф1(-1) 1.73 6:1 (1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,3:0,0:0,2:0,0:1)
30.09.17 05:15 Сан-Франциско - Сан-Диего ТМ(9) 1.7 8:0 (3:0,0:0,0:0,4:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:0)
29.09.17 02:10 Майами - Атланта Ф1(+1) 1.73 7:1 (0:0,0:0,4:0,1:0,0:0,0:0,0:1,2:0,0:0)
29.09.17 03:15 Канзас Сити - Детройт Ф1(-1) 1.76 1:4 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:4,1:0,0:0,0:0,0:0)
27.09.17 03:40 Колорадо - Майами ТБ(11) 1.77 6:0 (4:0,0:0,0:0,0:0,2:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
27.09.17 05:05 Окленд - Сиэтл ТМ(9) 1.74 3:6 (1:0,0:0,0:0,0:2,0:0,2:0,0:4,0:0,0:0)
26.09.17 02:10 Бостон - Торонто ТБ(9) 1.75 4:6 (2:1,0:4,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,1:0,0:1)
26.09.17 03:05 Техас - Хьюстон Ф1(+1.5) 1.72 2:11 (0:0,1:0,1:0,0:8,0:0,0:1,0:2,0:0,0:0)
24.09.17 20:10 Цинциннати - Бостон ТБ(9.5) 1.82 4:5 (1:0,0:0,0:0,0:0,2:1,0:0,1:0,0:4,0:0)
24.09.17 20:35 Атланта - Филадельфия 1 1.72 0:2 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:1,0:0)
23.09.17 23:10 Сиэтл - Кливленд ТМ(9) 1.7 4:11 (0:1,0:0,0:2,0:0,0:0,1:0,0:2,1:1,2:5)
24.09.17 02:10 Атланта - Филадельфия Ф1(-1) 1.78 4:2 (0:1,0:0,0:0,0:0,0:1,1:0,0:0,3:0,0:0)
23.09.17 02:05 Питтсбург - Сент-Луис ТМ(9) 1.83 3:4 (0:1,0:1,0:0,2:0,0:0,0:0,1:0,0:0,0:2)
23.09.17 02:07 Торонто - Н.Й. Янкиз ТБ(8) 1.77 8:1 (1:1,0:0,1:0,2:0,0:0,4:0,0:0,0:0,0:0)
22.09.17 02:07 Торонто - Канзас Сити Ф1(-1) 1.86 0:1 (0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
22.09.17 05:10 Сиэтл - Техас Ф2(+1) 1.86 2:4 (0:2,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,1:1,0:0,1:0)
20.09.17 20:10 Майами - Н.Й. Метц Ф1(-1) 1.9 9:2 (1:0,0:0,3:0,1:0,0:1,0:0,0:1,4:0,0:0)
20.09.17 22:45 Сан-Франциско - Колорадо ТМ(8.5) 1.74 4:0 (1:0,0:0,2:0,0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0)
20.09.17 02:07 Торонто - Канзас Сити 1 1.72 5:2 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,2:0,3:1,0:1,0:0)
20.09.17 05:10 Сиэтл - Техас ТМ(9.5) 1.81 1:3 (0:0,0:1,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:2,0:0)
19.09.17 02:10 Майами - Н.Й. Метц ТБ(9) 1.85 13:1 (1:0,0:0,1:0,3:1,7:0,0:0,1:0,0:0,0:0)
19.09.17 02:10 Детройт - Окленд Ф1(+1) 1.72 3:8 (0:1,0:0,0:4,0:2,2:0,0:0,1:0,0:1,0:0)
17.09.17 21:10 Майами - Милуоки ТМ(10) 1.68 3:10 (0:0,0:0,0:0,3:8,0:0,0:1,0:0,0:1,0:0)
17.09.17 22:37 Л.А. Энджелс - Техас ТМ(9.5) 1.68 2:4 (0:2,0:1,0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,1:1,0:0)
17.09.17 01:10 Тампа-Бэй - Бостон ТМ(8.5) 1.73 1:3 (0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:2,0:0,1:0,0:0)
17.09.17 03:10 Колорадо - Сан-Диего ТБ(11.5) 1.75 16:0 (0:0,0:0,5:0,0:0,2:0,3:0,6:0,0:0,0:0)
16.09.17 02:05 Вашингтон - Л.А. Доджерс ТМ(10.5) 1.67 0:7 (0:1,0:5,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0)
16.09.17 03:40 Колорадо - Сан-Диего ТМ(12.5) 1.69 6:1 (0:0,4:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,2:0,0:0)
15.09.17 02:05 Вашингтон - Атланта ТМ(9.5) 1.7 5:2 (1:0,0:0,0:0,2:0,0:0,2:2,0:0,0:0,0:0)
15.09.17 02:10 Кливленд - Канзас Сити Ф2(+2) 1.78 3:2 (0:0,0:1,1:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,1:0)
14.09.17 03:15 Сент-Луис - Цинциннати Ф1(-1) 1.86 0:6 (0:1,0:0,0:0,0:0,0:5,0:0,0:0,0:0,0:0)
14.09.17 04:40 Аризона - Колорадо ТБ(8.5) 1.7 8:2 (1:0,1:0,1:0,1:0,1:0,0:1,3:0,0:0,0:1)
13.09.17 02:07 Торонто - Балтимор ТБ(8.5) 1.73 3:2 (0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:1,2:0)
13.09.17 04:40 Аризона - Колорадо ТБ(8.5) 1.74 2:4 (0:0,1:0,1:2,0:0,0:0,0:0,0:2,0:0,0:0)
10.09.17 02:10 Атланта - Майами Ф1(+1) 1.76 6:5 (0:1,0:0,0:0,3:3,1:1,1:0,0:0,0:0,1:0)
10.09.17 04:10 Сиэтл - Л.А. Энджелс ТМ(10) 1.71 8:1 (1:0,0:0,1:0,6:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1)
09.09.17 03:15 Канзас Сити - Миннесота ТМ(10) 1.71 5:8 (1:1,0:1,0:1,1:2,2:1,0:0,1:0,0:2,0:0)
09.09.17 05:10 Сиэтл - Л.А. Энджелс ТМ(10.5) 1.7 4:3 (0:2,3:0,1:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0)
08.09.17 02:10 Н.Й. Метц - Цинциннати Ф1(+1) 1.75 7:2 (0:1,1:1,0:0,2:0,2:0,2:0,0:0,0:0,0:0)
08.09.17 05:10 Л.А. Доджерс - Колорадо ТБ(6.5) 1.84 1:9 (0:3,0:0,0:1,1:0,0:2,0:0,0:3,0:0,0:0)
06.09.17 22:35 Окленд - Л.А. Энджелс ТМ(10.5) 1.69 3:1 (0:0,0:0,0:0,1:0,2:0,0:0,0:0,0:1,0:0)
07.09.17 03:40 Колорадо - Сан-Франциско ТБ(11) 1.69 3:11 (0:2,0:0,0:0,0:3,1:0,0:2,1:1,1:2,0:1)
06.09.17 02:10 Тампа-Бэй - Миннесота 1 1.72 2:1 (0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:1)
06.09.17 02:10 Майами - Вашингтон ТМ(9) 1.68 1:2 (0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,1:0)
04.09.17 20:10 Детройт - Канзас Сити ТБ(8.5) 1.7 6:7 (0:1,0:0,0:4,0:0,3:0,0:0,0:1,0:1,3:0)
04.09.17 23:05 Окленд - Л.А. Энджелс ТМ(10.5) 1.8 9:11 (4:0,0:4,1:0,1:4,1:1,0:0,0:0,0:0,2:0)
03.09.17 20:10 Детройт - Кливленд ТБ(9) 1.79 1:11 (0:1,1:2,0:1,0:0,0:1,0:3,0:0,0:2,0:1)
03.09.17 23:40 Сан-Диего - Л.А. Доджерс ТБ(8) 1.71 6:4 (1:0,0:0,0:0,2:2,1:0,0:0,2:1,0:0,0:1)
03.09.17 02:10 Майами - Филадельфия 1 1.78 10:9 (3:0,0:0,0:0,2:2,1:2,1:0,3:0,0:5,0:0)
03.09.17 04:10 Сиэтл - Окленд ТМ(10) 1.75 7:6 (0:0,0:1,2:1,0:4,2:0,1:0,0:0,1:0,1:0)
02.09.17 02:05 Питтсбург - Цинциннати 1 1.78 3:7 (0:3,2:0,0:1,0:0,0:0,0:1,0:0,1:2,0:0)
02.09.17 02:10 Майами - Филадельфия Ф1(-1) 1.86 1:2 (1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:2)
Поделитесь новостью с друзьями