29.10.17 14:30 Барселона - Теруэль ТМ(182.5) 1.9 0:3 (13:25,22:25,20:25)
29.10.17 20:00 Перуджа - Милано Ф1(-12.5) 1.81 3:0 (25:19,25:20,25:23)
28.10.17 20:00 Висбаден - Дрезднер ТМ(181.5) 1.7 1:3 (25:20,23:25,14:25,17:25)
28.10.17 21:30 Монца - Скандиччи ТМ(181.5) 1.75 1:3 (25:15,17:25,17:25,14:25)
27.10.17 19:00 Войводина - Раднички Кр Ф1(-16.5) 1.9 3:0 (25:17,25:13,25:17)
27.10.17 21:00 Канн - Пари Сен-Клу ТМ(179.5) 1.74 3:1 (25:19,22:25,25:15,25:22)
26.10.17 16:30 Динамо-Метар - Сахалин Ф2(-6.5) 1.71 3:2 (15:25,25:22,26:24,18:25,15:12)
26.10.17 21:30 Милано - Мачерата Ф2(-12.5) 1.81 1:3 (24:26,22:25,26:24,22:25)
25.10.17 20:00 Шверинер - Потсдам ТМ(178.5) 1.73 3:0 (25:17,26:24,25:16)
25.10.17 20:00 Легьоново - Жешув ТМ(178.5) 1.73 0:3 (16:25,13:25,18:25)
24.10.17 17:30 Халкбанк - Серамиксан Ф1(+1.5) 1.8 3:0 (25:14,25:17,25:19)
24.10.17 18:30 Галатасарай - Эджзаджибаши Ф2(-4.5) 1.7 1:3 (23:25,25:22,16:25,19:25)
23.10.17 19:30 Гданьск - Бендзин Ф2(+16.5) 1.7 3:0 (25:23,25:18,25:21)
23.10.17 20:00 Динамо Бх - Галац ТМ(180.5) 1.9 0:3 (18:25,18:25,19:25)
22.10.17 14:00 Кузбасс - Зенит-Казань ТМ(180.5) 1.74 0:3 (22:25,26:28,21:25)
22.10.17 19:00 Падова - Трентино Ф2(-11.5) 1.71 1:3 (21:25,19:25,25:17,23:25)
21.10.17 19:00 Ахен - Фильсбибург ТМ(178.5) 1.73 3:1 (25:18,19:25,25:23,25:14)
21.10.17 21:00 Жешув - Хапоэль К.С. Ф1(-15.5) 1.71 3:0 (25:21,25:19,25:15)
20.10.17 16:00 Урал Уфа - Зенит СПб ТМ(186.5) 1.72 3:1 (25:19,27:25,19:25,25:20)
20.10.17 21:00 Тур - Ницца Ф1(-10.5) 1.71 3:0 (25:12,25:13,25:19)
19.10.17 17:00 Прикамье - АСК Нижний Новгород Ф1(-9.5) 1.9 3:0 (25:19,25:19,25:17)
19.10.17 21:30 Модена - Верона ТМ(176.5) 1.72 3:0 (25:20,25:9,25:23)
18.10.17 20:00 Фильсбибург - Шверинер Ф2(-11.5) 1.75 1:3 (19:25,25:19,20:25,23:25)
18.10.17 21:30 Мачерата - Равенна Ф1(-13.5) 1.72 3:0 (25:20,25:19,25:21)
17.10.17 19:30 Хапоэль К.С. - Жешув ТМ(177.5) 1.9 1:3 (20:25,28:30,32:30,13:25)
17.10.17 21:00 Канне Рошвиль - Минчанка ТБ(181.5) 1.9 2:3 (22:25,27:25,25:22,26:28,13:15)
16.10.17 19:00 Динамо Мск - Динамо-Казань Ф2(-3.5) 1.72 3:1 (22:25,25:21,25:17,25:23)
16.10.17 19:00 Ленинградка - Енисей Ф1(+13.5) 1.74 1:3 (25:22,20:25,25:27,23:25)
15.10.17 19:00 Перуджа - Падова Ф1(-14.5) 1.85 3:0 (25:17,25:16,25:22)
15.10.17 19:00 Трентино - Милано Ф1(-13.5) 1.72 2:3 (22:25,25:20,20:25,25:19,13:15)
14.10.17 20:00 Потсдам - Дрезднер ТМ(183.5) 1.72 3:2 (25:20,18:25,23:25,25:23,15:13)
14.10.17 20:30 Дюрен - Берлин СК ТМ(181.5) 1,85 3:0 (25:21,25:22,25:21)
13.10.17 18:30 Зенит-Казань - Дагестан ТБ(130.5) 1.95 3:0 (25:21,25:23,25:23)
13.10.17 19:00 Кельце - Радом Ф2(-12.5) 1.69 3:2 (25:21,18:25,25:23,27:29,15:11)
12.10.17 19:00 Нови-Пазар - Войводина Ф2(-2.5) 1.77 3:1 (26:28,25:21,25:23,25:21)
12.10.17 21:30 Пьяченца - Падова Ф1(-11.5) 1.75 1:3 (25:23,24:26,24:26,22:25)
11.10.17 20:00 Амштеттен Хипо - Вальдфиртель Ф2(-9.5) 1.79 3:1 (26:24,25:16,20:25,29:27)
11.10.17 21:30 Верона - Милано ТБ(179.5) 1.88 3:1 (24:26,25:22,25:21,25:20)
08.10.17 18:00 Заверце - Гданьск ТМ(180.5) 1.73 0:3 (12:25,19:25,24:26)
08.10.17 18:00 Перуджа - Клуб Италия 1 1.69 1:3 (17:25,25:18,20:25,27:29)
07.10.17 17:00 Мачерата - Модена 1 1.73 3:1 (16:25,25:19,25:23,25:22)
07.10.17 19:00 Ческе-Будеёвице - Брно Ф2(+13.5) 1.72 3:0 (25:16,25:21,25:22)
04.10.17 19:30 Бельско-Бяла - Жешув Ф2(-14.5) 1.7 1:3 (23:25,25:16,25:27,18:25)
04.10.17 21:30 Катовице - Быдгощ Ф1(-12.5) 1.74 1:3 (22:25,23:25,25:23,27:29)
01.10.17 18:00 Нидерланды - Сербия ТБ(177.5) 1.73 1:3 (20:25,22:25,25:18,18:25)
01.10.17 19:00 Рома Клуб Италия - Бергамо Ф2(-11.5) 1.76 0:3 (21:25,19:25,17:25)
Поделитесь новостью с друзьями