Прогнозы на спорт » Бесплатные прогнозы на волейбол » Прогнозы на волейбол в сентябре 2018

Прогнозы на волейбол в сентябре 2018

Автор: admin от 5-09-2018, 12:56

30.09.18 13:20 Таиланд (ж) - Россия (ж) Ф2(-13.5) 1.75 2:3 (25:21,25:17,13:25,21:25,9:15)

29.09.18 22:15 Польша - США Ф1(+8.5) 1.75 3:2 (25:22,20:25,23:25,25:20,15:11)

28.09.18 22:15 Италия - Польша Ф2(+10.5) 1.73 3:2 (14:25,25:21,18:25,25:17,15:11)

27.09.18 19:00 Партизан - Спартак Суботица ТМ(183.5) 1.9 1:3 (25:21,19:25,23:25,14:25)

26.09.18 18:30 ЮЗГУ-Атом Курск (ж) - Минчанка (ж) ТБ(138.5) 1.9 1:3 (25:17,18:25,14:25,22:25)

25.09.18 18:10 Северянка (ж) - Минчанка (ж) Ф2(-11.5) 1.78 3:2 (21:25,25:21,17:25,25:13,15:12)

24.09.18 17:00 Импульс-Спорт (ж) - Самрау-УГНТУ (ж) Ф2(-13.5) 1.9 0:3 (23:25,17:25,24:26)

21.09.18 17:00 США - Канада ТМ(183.5) 1.71 3:1 (25:17,25:14,21:25,25:17)

20.09.18 17:00 Факел - АСК Нижний Новгород Ф1(-9.5) 1.8 3:2 (23:25,25:15,21:25,25:18,15:13)

19.09.18 15:35 Зенит-Казань - НОВА ТМ(181.5) 1.9 0:3 (22:25,23:25,16:25)

18.09.18 17:30 МГТУ - Факел ТМ(181.5) 1.9 1:3 (27:25,17:25,20:25,17:25)

17.09.18 18:00 Россия - Камерун Ф1(-22.5) 1.71 3:0 (25:16,30:28,25:15)

16.09.18 21:30 Сербия - Австралия ТМ(178.5) 1.75 3:1 (25:20,21:25,25:17,25:19)

15.09.18 22:15 Италия - Аргентина Ф1(-13.5) 1.72 3:1 (22:25,25:15,25:23,28:26)

14.09.18 21:30 Россия - Тунис Ф1(-23.5) 1.71 3:0 (25:19,25:6,25:19)

13.09.18 20:40 Иран - Болгария Ф1(0) 1.79 3:1 (25:22,25:20,22:25,25:19)

12.09.18 18:00 Доминиканская Респ. - Словения Ф1(+20.5) 1.68 1:3 (25:22,13:25,13:25,17:25)

11.09.18 02:00 Посада Катаратас - Карамуру Кастру ТБ(148.5) 1.9 1:3 (18:25,25:23,15:25,15:25)

09.09.18 17:30 Турция (19) (ж) - Польша (19) (ж) ТМ(182.5) 1.73 2:3 (21:25,25:17,25:15,20:25,12:15)

08.09.18 19:30 Россия (19) (ж) - Польша (19) (ж) Ф1(-12.5) 1.76 3:2 (19:25,25:19,25:22,19:25,17:15)

07.09.18 18:00 Белогорье - Зенит СПб ТБ(180.5) 1.85 2:3 (18:25,23:25,25:22,25:23,13:15)

06.09.18 22:15 Камерун (ж) - Польша (ж) Ф2(-22.5) 1.72 0:3 (19:25,22:25,22:25)

05.09.18 17:30 Камерун (ж) - Россия (ж) Ф2(-23.5) 1.71 0:3 (15:25,17:25,13:25)



Поделитесь новостью с друзьями