29.11.18 22:30 Остенде (ж) - Азеррейл (ж) Ф1(-13.5) 1.9 3:0 (25:11,25:16,25:18)
28.11.18 19:30 Сада Крузейро - Трентино Ф2(-7.5) 1.74 1:3 (25:17,26:28,23:25,25:27)
27.11.18 22:45 Факел - Белхатув Ф2(+8.5) 1.68 3:2 (23:25,27:29,30:28,25:21,21:19)
21.11.18 21:00 Зуль (ж) - Эрфурт (ж) ТМ(183.5) 1.73 0:3 (19:25,18:25,23:25)
20.11.18 20:00 Белхатув - Гданьск Ф1(-11.5) 1.7 3:1 (21:25,35:33,25:19,26:24)
19.11.18 22:30 Островец (ж) - Бельско-Бяла (ж) Ф2(+0.5) 1.82 1:3 (25:18,12:25,16:25,14:25)
18.11.18 18:00 Берлин СК - Франкфурт Ф1(-8.5) 1.74 0:3 (26:28,22:25,18:25)
18.11.18 20:00 Трентино - Верона Ф1(-10.5) 1.72 3:0 (25:16,25:23,25:18)
17.11.18 20:00 Ахен (ж) - Дрезднер (ж) ТМ(181.5) 1.75 0:3 (18:25,17:25,18:25)
16.11.18 19:00 Эджзаджибаши (ж) - Тюрк Хава Йоллары (ж) ТБ(131.5) 1.9 3:0 (25:14,25:21,25:23)
15.11.18 20:30 Фридрихсхафен - Берлин СК 1 1.7 2:3 (18:25,25:19,27:25,20:25,8:15)
15.11.18 22:30 Кьери (ж) - Бусто-Арсицио (ж) Ф2(-12.5) 1.73 0:3 (20:25,12:25,19:25)
14.11.18 22:30 Остенде (ж) - Клуб К (ж) Ф1(-16.5) 1.9 3:0 (25:23,25:18,25:21)
13.11.18 21:00 Штутгарт (ж) - Алба-Блаж (ж) Ф1(-7.5) 1.72 3:0 (25:19,25:17,25:11)
12.11.18 22:30 Радом - Катовице Ф1(-13.5) 1.76 3:0 (25:18,25:16,25:22)
11.11.18 19:00 Казальмаджоре (ж) - Кунео (ж) ТМ(160.5) 1.88 3:1 (25:18,17:25,25:16,25:18)
10.11.18 21:00 Хершинг - Дюрен Ф2(-9.5) 1.73 3:2 (18:25,21:25,25:21,25:16,15:13)
09.11.18 22:30 Бергамо - Тускания Ф1(-10.5) 1.73 3:1 (25:15,25:19,23:25,25:15)
08.11.18 22:30 Сиена - Верона ТМ(185.5) 1.69 2:3 (31:29,15:25,25:18,18:25,16:18)
07.11.18 19:00 Алба-Блаж (ж) - Штутгарт (ж) Ф2(-0.5) 1.75 3:1 (25:18,25:20,17:25,28:26)
06.11.18 18:00 Бешикташ (ж) - ВакыфБанк (ж) Ф2(-13.5) 1.74 0:3 (18:25,11:25,18:25)
05.11.18 20:00 Хемик Полице (ж) - Легьоново (ж) Ф2(+22.5) 1.74 3:1 (23:25,25:20,25:23,25:20)
04.11.18 19:00 Новара (ж) - Бергамо (ж) ТМ(160.5) 1.69 3:0 (25:12,25:15,25:15)
03.11.18 19:30 Жешув - Бендзин ТМ(181.5) 1.73 0:3 (33:35,14:25,22:25)
02.11.18 17:00 Газпром-Югра - Белогорье Ф2(-10.5) 1.9 0:3 (15:25,11:25,24:26)
01.11.18 22:00 Брондбю (ж) - Хольте (ж) ТМ(182.5) 1.9 2:3 (25:12,21:25,14:25,27:25,11:15)
Поделитесь новостью с друзьями