Хонка - КуПС П1 1.85
13.10.11 КуПС - Хонка 1:4 (0:1)
07.08.11 Хонка - КуПС 3:1 (2:0)
30.05.11 КуПС - Хонка 0:2 (0:1)
19.09.10 Хонка - КуПС 2:1 (1:1)
13.06.10 КуПС - Хонка 0:2 (0:1)
26.09.09 КуПС - Хонка 0:4 (0:2)
24.06.09 Хонка - КуПС 4:1 (2:0)
20.01.09 Хонка - КуПС 7:0 (5:0)
28.09.08 Хонка - КуПС 2:1 (1:1)
30.06.08 КуПС - Хонка 1:2 (1:0)
ВПС - ХИК Ф2(-1) 1.9
21.09.11 ХИК - ВПС 2:0 (1:0)
16.07.11 ХИК - ВПС 3:0 (3:0)
15.05.11 ВПС - ХИК 0:2 (0:0)
31.07.10 ХИК - ВПС 3:0 (2:0)
10.06.10 ХИК - ВПС 2:0 (0:0)
02.05.10 ВПС - ХИК 0:3 (0:1)
20.09.09 ХИК - ВПС 2:0 (1:0)
01.07.09 ВПС - ХИК 3:4 (2:1)
13.02.09 ВПС - ХИК 1:2 (1:2)
29.10.08 ХИК - ВПС 5:0 (1:0)
КТП - СИК Ф2(0) 1.87
Уже писал про СИК и беру их в очередной раз
БАТЭ - Минск Ф1(-1) 1.7
Минск провел тяжелый кубковый матч, думаю БАТЭ не составит особого труда обыграть столичную команду, которая результатами пока не блещет.
УГЛ Сантос - УГЛ Велес Сарсфилд ТМ(9.5) 1.85 (оф сайт кубка Либертадорес показывает в статистике матча 9 угловых. Но для Бетсити это не аргумент, кто такой для них этот официальный сайт турнира.......)