22.09.23, 17:00 Ладья Тольятти - Омские Ястребы ТБ(5.5) 2.08 - 100
22.09.23, 18:05 Анна Каролина Шмидлова - Катажина Кава Ф2(+3.5) 1.90- 100
22.09.23, 20:30 Краковия - ГКС Тыхы ТБ(5.5) 1.94 -150
22.09.23, 21:00 Фредериксхавн Уайт Хоукс - Херлев Иглз ТБ(5.5) 1.88 -150
22.09.23, 21:30 Сённерюйск - Ольборг Пайретс ТБ(5.5) 1.87 - 100
22.09.23, 21:30 Ред Булл Мюнхен - Кёльн ТБ(5.5) 1.85 -150
22.09.23, 21:30 Фрайбург - Крефельд ТБ(5.5) 1.82 -150
22.09.23, 22:30 Анже - Гренобль ТБ(5.5) 1.92 -150
22.09.23, 22:30 Штутгарт - Дармштадт 98 ТБ(3) 1.90 -150
23.09.23, 02:00 Кейп Бретон Скриминг Иглз - Монктон Уайлдкатс ТБ(6.5) 1.95 - 100
23.09.23, 03:00 Шербрук Феникс - Бленвиль-Буабриан Армада ТБ(6.5) 1.83 -150