09.05.24, 21:10 Цинциннати Редс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 1.77
09.05.24, 21:10 Миннесота Твинс - Сиэтл Маринерс ТБ(6.5) 1.75
09.05.24, 23:10 Колорадо Рокиз - Сан-Франциско Джайентс ТМ(9.5) 1.90
10.05.24, 01:05 Нью-Йорк Янкиз - Хьюстон Астрос ТБ(8.5) 2.08
10.05.24, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Кливленд Гардианс ТМ(8.5) 1.74
10.05.24, 03:40 Милуоки Брюэрс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8.5) 2.16
10.05.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Канзас Сити Роялс ТБ(8.5) 1.9
09.05.24, 20:05 Мемфис Редбёрдс - Норфолк Тайдс ТМ(10.5) 1.82
09.05.24, 21:05 Солт Лэйк Бис - Сакраменто Ривер Катс ТБ(12.5) 1.85
09.05.24, 21:08 Айова Кабс - Коламбус Клипперс ТБ(9.5) 1.85
10.05.24, 02:05 Баффало Бизонс - Вустер Рэд Сокс ТБ(9.5) 1.79
10.05.24, 02:35 Дарем Буллз - Нэшвилл Саундс ТМ(9.5) 1.85
10.05.24, 02:35 Луисвилл Бэтс - Индианополис Индианс ТМ(9.5) 1.92
10.05.24, 02:35 Скрантон РэилРайдерс - Рочестер Ред Уингз ТМ(9.5) 1.85