22.05.24, 21:05 Вашингтон Нэшионалс - Миннесота Твинс ТБ(9.5) 1.92
22.05.24, 21:10 Кливленд Гардианс - Нью-Йорк Метс ТМ(9.5) 1.78
22.05.24, 21:15 Сент-Луис Кардиналс - Балтимор Ориолс ТБ(9.5) 2.09
22.05.24, 22:10 Хьюстон Астрос - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(9.5) 2.12
22.05.24, 22:10 Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгерс ТМ(7.5) 1.75
23.05.24, 02:40 Майами Марлинс - Милуоки Брюэрс ТБ(7.5) 2.02
23.05.24, 02:40 Цинциннати Редс - Сан-Диего Падрес ТМ(9.5) 1.81
23.05.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Техас Рейнджерс ТМ(10.5) 1.70
23.05.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7.5) 1.96
23.05.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Бостон Ред Сокс ТБ(7.5) 1.81
23.05.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.85
23.05.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(8.5) 1.88
23.05.24, 03:40 Чикаго Кабс - Атланта Брэйвз ТБ(8.5) 1.85
23.05.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Колорадо Рокиз ТМ(8.5) 1.77
23.05.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 2.04