14.04.24, 21:35 Бостон Ред Сокс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(9.5) 2.07
14.04.24, 21:35 Балтимор Ориолс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.90
14.04.24, 21:37 Торонто Блю Джейс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 1.83
14.04.24, 21:40 Майами Марлинс - Атланта Брэйвз ТБ(8.5) 1.97
14.04.24, 21:40 Детройт Тайгерс - Миннесота Твинс ТМ(8.5) 1.83
14.04.24, 21:40 Кливленд Гардианс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(8.5) 1.98
14.04.24, 21:40 Нью-Йорк Метс - Канзас Сити Роялс ТБ(8.5) 1.99
14.04.24, 21:40 Тампа-Бэй Рейс - Сан-Франциско Джайентс ТМ(8.5) 1.79
14.04.24, 22:10 Чикаго Уайт Сокс - Цинциннати Редс ТБ(8.5) 1.75
14.04.24, 22:10 Хьюстон Астрос - Техас Рейнджерс ТБ(8.5) 1.86
15.04.24, 00:07 Окленд Атлетикс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(8.5) 1.83
15.04.24, 00:10 Аризона Даймондбэкс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8.5) 1.79
15.04.24, 00:10 Сиэтл Маринерс - Чикаго Кабс ТБ(7.5) 1.92
15.04.24, 03:10 Лос-Анджелес Доджерс - Сан-Диего Падрес ТМ(8.5) 1.87
Поделитесь новостью с друзьями