17.04.24, 21:05 Балтимор Ориолс - Миннесота Твинс ТБ(7.5) 1.79
17.04.24, 21:10 Детройт Тайгерс - Техас Рейнджерс ТБ(7.5) 2.09
17.04.24, 21:10 Милуоки Брюэрс - Сан-Диего Падрес ТБ(8.5) 1.92
17.04.24, 21:10 Нью-Йорк Метс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8.5) 2.05
17.04.24, 22:10 Чикаго Уайт Сокс - Канзас Сити Роялс ТМ(8.5) 2.00
17.04.24, 22:10 Хьюстон Астрос - Атланта Брэйвз ТБ(9.5) 2.07
17.04.24, 23:07 Торонто Блю Джейс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(8.5) 1.90
17.04.24, 23:10 Лос-Анджелес Доджерс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(9.5) 1.83
17.04.24, 23:37 Окленд Атлетикс - Сент-Луис Кардиналс ТМ(7.5) 2.06
17.04.24, 23:40 Аризона Даймондбэкс - Чикаго Кабс ТМ(9.5) 1.81
18.04.24, 00:10 Сиэтл Маринерс - Цинциннати Редс ТБ(7.5) 1.83
18.04.24, 02:05 Филадельфия Филлис - Колорадо Рокиз ТМ(7.5) 2.04
18.04.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(8.5) 2.04
18.04.24, 03:10 Бостон Ред Сокс - Кливленд Гардианс ТБ(8.5) 1.77
Поделитесь новостью с друзьями