20.04.24, 22:10 Миннесота Твинс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 1.92
20.04.24, 22:15 Сент-Луис Кардиналс - Милуоки Брюэрс ТБ(8.5) 1.90
20.04.24, 22:20 Чикаго Кабс - Майами Марлинс ТБ(8.5) 2.00
21.04.24, 00:05 Сан-Франциско Джайентс - Аризона Даймондбэкс ТМ(8.5) 1.81
21.04.24, 00:05 Питтсбург Пайрэтс - Бостон Ред Сокс ТМ(8.5) 1.81
21.04.24, 00:05 Лос-Анджелес Доджерс - Нью-Йорк Метс ТМ(9.5) 1.81
21.04.24, 00:05 Вашингтон Нэшионалс - Хьюстон Астрос ТМ(9.5) 1.83
21.04.24, 02:05 Филадельфия Филлис - Чикаго Уайт Сокс ТМ(7.5) 1.98
21.04.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Окленд Атлетикс ТБ(7.5) 1.92
21.04.24, 02:40 Цинциннати Редс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(9.5) 1.88
21.04.24, 03:10 Канзас Сити Роялс - Балтимор Ориолс ТМ(8.5) 1.67
21.04.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Техас Рейнджерс ТБ(9.5) 1.97
21.04.24, 04:10 Колорадо Рокиз - Сиэтл Маринерс ТБ(10.5) 2.02
21.04.24, 04:40 Сан-Диего Падрес - Торонто Блю Джейс ТБ(8.5) 2.02
Поделитесь новостью с друзьями