04.05.24, 02:10 Цинциннати Редс - Балтимор Ориолс ТМ(9.5) 1.84
04.05.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7.5) 1.89
04.05.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 2.02
04.05.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Торонто Блю Джейс ТБ(8.5) 1.75
04.05.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Нью-Йорк Метс ТБ(8.5) 2.04
04.05.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 1.80
04.05.24, 03:10 Кливленд Гардианс - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(8.5) 1.90
04.05.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Техас Рейнджерс ТМ(9.5) 1.67
04.05.24, 04:10 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.72
04.05.24, 04:10 Миннесота Твинс - Бостон Ред Сокс ТБ(8.5) 2.06
04.05.24, 04:15 Сент-Луис Кардиналс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(7.5) 1.93
04.05.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Сан-Диего Падрес ТМ(8.5) 1.95
04.05.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Майами Марлинс ТМ(8.5) 1.70
04.05.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Атланта Брэйвз ТБ(9.5) 2.07
Поделитесь новостью с друзьями