14.09.24, 21:05 Питтсбург Пайрэтс - Канзас Сити Роялс ТБ(7.5) 1.79 - 150
14.09.24, 23:07 Торонто Блю Джейс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8.5) 2.00 - 250
15.09.24, 00:05 Филадельфия Филлис - Нью-Йорк Метс ТМ(9.5) 1.69
15.09.24, 00:05 Вашингтон Нэшионалс - Майами Марлинс Б(8.5) 1.83 - 150
15.09.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Тампа-Бэй Рейс ТМ(8.5) 1.83 - 225
15.09.24, 02:10 Детройт Тайгерс - Балтимор Ориолс М(8.5) 1.72
15.09.24, 03:10 Чикаго Уайт Сокс - Окленд Атлетикс М(8.5) 2.00 - 250
15.09.24, 03:10 Миннесота Твинс - Цинциннати Редс ТБ(8.5) 1.90 - 375
15.09.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Лос-Анджелес Доджерс ТМ(7.5) 1.94 - 150
15.09.24, 04:10 Аризона Даймондбэкс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.94 - 850
15.09.24, 04:10 Колорадо Рокиз - Чикаго Кабс ТМ(11.5) 1.70
15.09.24, 05:05 Сан-Франциско Джайентс - Сан-Диего Падрес ТМ(7.5) 1.97
15.09.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Хьюстон Астрос ТБ(8.5) 1.81 - 150
15.09.24, 05:40 Сиэтл Маринерс - Техас Рейнджерс ТБ(6) 1.76 - 150
Поделитесь новостью с друзьями