26.04.25, 21:10 Кливленд Гардианс - Бостон Ред Сокс ТБ(7.5) 1.92
26.04.25, 21:10 Детройт Тайгерс - Балтимор Ориолс ТБ(8.5) 1.84
26.04.25, 22:10 Миннесота Твинс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8) 1.86
26.04.25, 22:15 Сент-Луис Кардиналс - Милуоки Брюэрс ТМ(7) 1.90
26.04.25, 23:10 Колорадо Рокиз - Цинциннати Редс ТБ(10.5) 1.92
27.04.25, 00:05 Вашингтон Нэшионалс - Нью-Йорк Метс ТБ(9.5) 2.00
27.04.25, 00:05 Чикаго Кабс - Филадельфия Филлис ТБ(6.5) 1.77
27.04.25, 00:05 Атлетикс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(9.5) 1.76
27.04.25, 00:05 Сан-Франциско Джайентс - Техас Рейнджерс ТМ(8) 1.83
27.04.25, 03:10 Канзас Сити Роялс - Хьюстон Астрос ТБ(7.5) 1.84
27.04.25, 04:10 ризона Даймондбэкс - Атланта Брэйвз ТБ(9.5) 2.00
27.04.25, 04:40 Сан-Диего Падрес - Тампа-Бэй Рейс ТБ(6.5) 1.77
27.04.25, 05:10 Лос-Анджелес Доджерс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8.5) 1.86
27.04.25, 05:40 Сиэтл Маринерс - Майами Марлинс ТБ(7.5) 1.80
Поделитесь новостью с друзьями