30.04.25, 02:35 Балтимор Ориолс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(9.5) 1.90
30.04.25, 02:40 Цинциннати Редс - Сент-Луис Кардиналс ТМ(9.5) 1.93
30.04.25, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Чикаго Кабс ТБ(8) 1.80
30.04.25, 02:45 Филадельфия Филлис - Вашингтон Нэшионалс ТМ(8.5) 1.90
30.04.25, 03:05 Тампа-Бэй Рейс - Канзас Сити Роялс ТМ(9) 1.80
30.04.25, 03:07 Торонто Блю Джейс - Бостон Ред Сокс ТБ(7.5) 1.88
30.04.25, 03:10 Нью-Йорк Метс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 1.90
30.04.25, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Милуоки Брюэрс ТБ(7.5) 1.81
30.04.25, 04:05 Техас Рейнджерс - Атлетикс ТМ(8.5) 1.83
30.04.25, 04:10 Хьюстон Астрос - Детройт Тайгерс ТМ(8) 1.86
30.04.25, 04:40 Колорадо Рокиз - Атланта Брэйвз ТМ(11) 1.82
30.04.25, 05:40 Сан-Диего Падрес - Сан-Франциско Джайентс ТБ(6.5) 1.75
30.04.25, 05:40 Сиэтл Маринерс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(7.5) 1.92
30.04.25, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Майами Марлинс ТМ(8.5) 1.98
Поделитесь новостью с друзьями