30.04.25, 22:10 Хьюстон Астрос - Детройт Тайгерс ТБ(8.5) 1.92
30.04.25, 23:10 Колорадо Рокиз - Атланта Брэйвз ТМ(10.5) 1.78
30.04.25, 23:10 Лос-Анджелес Доджерс - Майами Марлинс ТБ(9.5) 1.83
01.05.25, 00:10 Сан-Диего Падрес - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7) 1.87
01.05.25, 00:10 Сиэтл Маринерс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8.5) 1.93
01.05.25, 02:10 Кливленд Гардианс - Миннесота Твинс ТБ(7.5) 2.09
01.05.25, 02:35 Балтимор Ориолс - Нью-Йорк Янкиз ТБ(9.5) 1.97
01.05.25, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Чикаго Кабс ТБ(8.5) 1.86
01.05.25, 02:45 Филадельфия Филлис - Вашингтон Нэшионалс ТБ(7.5) 1.86
01.05.25, 03:05 Тампа-Бэй Рейс - Канзас Сити Роялс ТБ(8.5) 2.07
01.05.25, 03:07 Торонто Блю Джейс - Бостон Ред Сокс ТБ(9.5) 1.98
01.05.25, 03:10 Нью-Йорк Метс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 1.95
01.05.25, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Милуоки Брюэрс ТМ(8) 1.81
01.05.25, 04:05 Техас Рейнджерс - Атлетикс ТБ(8.5) 1.86
Поделитесь новостью с друзьями