03.05.25, 22:10 Чикаго Уайт Сокс - Хьюстон Астрос ТМ(8.5) 1.68
03.05.25, 22:15 Сент-Луис Кардиналс - Нью-Йорк Метс ТМ(8.5) 1.88
03.05.25, 23:07 Торонто Блю Джейс - Кливленд Гардианс ТМ(7.5) 2.00
04.05.25, 00:05 Питтсбург Пайрэтс - Сан-Диего Падрес ТМ(9.5) 1.81
04.05.25, 00:05 Сан-Франциско Джайентс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 2.00
04.05.25, 00:10 Бостон Ред Сокс - Миннесота Твинс ТБ(9.5) 1.85
04.05.25, 00:10 Майами Марлинс - Атлетикс ТМ(8.5) 1.88
04.05.25, 02:05 Филадельфия Филлис - Аризона Даймондбэкс ТМ(9.5) 1.98
04.05.25, 02:40 Цинциннати Редс - Вашингтон Нэшионалс ТБ(8.5) 1.86
04.05.25, 03:05 Техас Рейнджерс - Сиэтл Маринерс ТБ(8.5) 1.75
04.05.25, 03:10 Милуоки Брюэрс - Чикаго Кабс ТБ(8.5) 1.92
04.05.25, 03:15 Атланта Брэйвз - Лос-Анджелес Доджерс ТБ(8.5) 1.95
04.05.25, 03:15 Балтимор Ориолс - Канзас Сити Роялс ТБ(8.5) 1.77
04.05.25, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 2.00
Поделитесь новостью с друзьями