31.05.25, 02:45 Филадельфия Филлис - Милуоки Брюэрс ТБ(9.5) 1.86
31.05.25, 03:05 Балтимор Ориолс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(9) 1.86
31.05.25, 03:07 Торонто Блю Джейс - Атлетикс ТБ(8.5) 1.75
31.05.25, 03:10 Кливленд Гардианс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(9) 1.76
31.05.25, 03:10 Майами Марлинс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(8.5) 1.82
31.05.25, 03:10 Нью-Йорк Метс - Колорадо Рокиз ТМ(8) 1.83
31.05.25, 03:15 Атланта Брэйвз - Бостон Ред Сокс ТМ(9.5) 1.88
31.05.25, 04:05 Техас Рейнджерс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8) 1.76
31.05.25, 04:10 Хьюстон Астрос - Тампа-Бэй Рейс ТМ(7.5) 1.94
31.05.25, 04:10 Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгерс ТБ(8.5) 1.86
31.05.25, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(9.5) 1.75
31.05.25, 05:40 Сан-Диего Падрес - Питтсбург Пайрэтс ТБ(7.5) 2.01
31.05.25, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(9) 1.84
31.05.25, 06:10 Сиэтл Маринерс - Миннесота Твинс ТБ(6.5) 1.73
Поделитесь новостью с друзьями