30.04.16 02:30 Индиана - Торонто ТМ(195.5) 1.77 101:83 (20:22,20:22,31:20,30:19)
28.04.16 03:00 Майами - Шарлотт Ф1(-4.5) 1.79 88:90 (25:28,22:21,24:16,17:25)
26.04.16 05:30 Портленд - Клипперс ТМ(207.5) 1.77 98:84 (24:20,23:23,19:21,32:20)
24.04.16 22:30 Хьюстон - Голден Стэйт ТМ(219.5) 1.7 94:121 (29:29,27:27,20:41,18:24)
23.04.16 03:00 Бостон - Атланта ТМ(202.5) 1.7 111:103 (37:20,20:25,22:33,32:25)
22.04.16 04:30 Хьюстон - Голден Стэйт Ф2(-3.5) 1.76 97:96 (31:18,24:30,23:24,19:24)
11.04.16 21:30 Нантерр - Шалон ТМ(170.5) 1.7 82:88 (26:21,20:24,12:20,24:23)
09.04.16 19:00 Страсбург - Ле-Ман ТБ(146.5) 1.7 66:82 (14:20,17:22,21:15,14:25)
09.04.16 03:30 Чикаго - Кливленд ТМ(208.5) 1.7 105:102 (27:31,25:23,27:28,26:20)
09.04.16 04:00 Денвер - Сан-Антонио ТБ(194.5) 1.7 102:98 (24:18,27:35,26:19,25:26)
08.04.16 05:30 Голден Стэйт - Сан-Антонио ТБ(208.5) 1.77 112:101 (20:15,32:25,35:29,25:32)
06.04.16 20:30 Тренто - Страсбург Ф1(-1.5) 1.79 78:86 (19:21,16:15,16:26,27:24)
05.04.16 19:00 Цмоки-Минск - Локомотив-Кубань ТМ(162.5) 1.7 60:75 (12:23,13:18,17:18,18:16))
03.04.16 19:00 Мурсия - Реал М Ф2(-5.5) 1.79 99:104 (26:26,16:26,24:28,27:13,6:11)
04.04.16 03:00 Голден Стэйт - Портленд ТБ(223.5) 1.77 136:111 (31:37,32:19,38:33,35:22)
02.04.16 02:00 НБА Хозяева (очки) - Гости (очки) ТБ(2073.5) 1.75 1019:1011 (243:257,245:257,269:248,250:235,
Поделитесь новостью с друзьями