01.11.17 02:30 Бруклин - Финикс ТБ(228.5) 1.7 114:122 (24:30,29:29,35:28,26:35)
01.11.17 05:30 Лейкерс - Детройт ТБ(206.5) 1.7 113:93 (25:22,33:23,29:27,26:21)
30.10.17 02:00 Кливленд - Нью-Йорк Ф1(-7.5) 1.71 95:114 (19:29,35:33,21:30,20:22)
30.10.17 03:30 Голден Стэйт - Детройт Ф2(+17.5) 1.67 107:115 (35:27,22:25,24:30,26:33)
29.10.17 02:00 Нью-Орлеан - Кливленд ТБ(213.5) 1.7 123:101 (35:22,30:30,24:31,34:18)
29.10.17 03:00 Мемфис - Хьюстон 1 1.7 103:89 (30:32,24:17,27:23,22:17)
28.10.17 02:00 Шарлотт - Хьюстон 2 1.71 93:109 (30:27,16:29,28:22,19:31)
28.10.17 02:30 Нью-Йорк - Бруклин Ф2(+3.5) 1.79 107:86 (23:28,24:14,36:24,24:20)
27.10.17 03:00 Чикаго - Атланта 1 1.71 91:86 (18:20,19:19,28:20,26:27)
27.10.17 05:00 Портленд - Клипперс ТБ(209.5) 1.7 103:104 (24:30,29:32,26:18,24:24)
26.10.17 02:00 Шарлотт - Денвер ТМ(212.5) 1.8 110:93 (27:23,35:16,23:29,25:25)
26.10.17 05:30 Голден Стэйт - Торонто ТБ(217.5) 1.7 117:112 (29:26,32:27,30:33,26:26)
25.10.17 02:30 Бостон - Нью-Йорк ТМ(210.5) 1.7 110:89 (30:17,24:16,23:27,33:29)
25.10.17 03:00 Миннесота - Индиана ТМ(219.5) 1.77 107:130 (20:33,41:28,23:37,23:32)
24.10.17 03:00 Хьюстон - Мемфис ТБ(209.5) 1.7 90:98 (26:24,31:26,19:20,14:28)
24.10.17 03:30 Сан-Антонио - Торонто ТМ(207.5) 1.7 101:97 (21:23,29:27,25:24,26:23)
22.10.17 22:30 Бруклин - Атланта ТМ(223.5) 1.7 116:104 (19:25,37:28,35:24,25:27)
23.10.17 04:30 Лейкерс - Нью-Орлеан ТМ(222.5) 1.7 112:119 (22:34,33:34,28:26,29:25)
22.10.17 03:00 Чикаго - Сан-Антонио ТБ(200.5) 1.7 77:87 (21:19,17:22,17:24,22:22)
22.10.17 03:00 Майами - Индиана ТМ(215.5) 1.7 112:108 (26:31,37:19,28:26,21:32)
21.10.17 02:00 Милуоки - Кливленд 2 1.74 97:116 (25:25,24:30,24:31,24:30)
21.10.17 04:30 Нью-Орлеан - Голден Стэйт ТБ(218.5) 1.71 120:128 (39:26,25:35,26:37,30:30)
20.10.17 03:00 Оклахома - Нью-Йорк ТМ(217.5) 1.7 105:84 (27:24,26:18,26:17,26:25)
20.10.17 05:30 Лейкерс - Клипперс ТМ(221.5) 1.7 92:108 (19:27,23:26,21:34,29:21)
19.10.17 02:30 Бостон - Милуоки ТМ(208.5) 1.7 100:108 (26:24,27:34,27:18,20:32)
19.10.17 05:00 Сакраменто - Хьюстон ТМ(220.5) 1.7 100:105 (25:26,23:26,24:23,28:30)
18.10.17 03:00 Кливленд - Бостон ТБ(211.5) 1.81 102:99 (29:19,25:19,18:33,30:28)
18.10.17 05:30 Голден Стэйт - Хьюстон ТБ(227.5) 1.77 121:122 (35:34,36:28,30:26,20:34)
Поделитесь новостью с друзьями