15.12.23, 04:00 Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз ТБ(5.5) 1.87 - 340
15.12.23, 04:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс ТМ(225.5) 1.90
15.12.23, 04:30 Майами Хит - Чикаго Буллз ТБ(216.5) 1.94 - 150
15.12.23, 04:30 Детройт Ред Уингз - Каролина Харрикейнз ТМ(6) 2.00
15.12.23, 05:00 Сент-Луис Блюз - Оттава Сенаторз ТМ(6.5) 1.82 - 770
15.12.23, 05:00 Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз ТБ(6) 1.90
15.12.23, 05:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвз ТМ(231.5) 1.90 - 150
15.12.23, 06:00 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс ТМ(230.5) 1.93
15.12.23, 06:00 Эдмонтон Ойлерз - Тампа-Бэй Лайтнинг ТБ(6.5) 1.97
15.12.23, 07:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерз ТМ(6) 1.90
15.12.23, 07:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс ТБ(5.5) 1.83
15.12.23, 07:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер ТМ(244.5) 1.92
15.12.23, 07:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз ТБ(226.5) 1.90
15.12.23, 07:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз ТМ(231.5) 1.92
Поделитесь новостью с друзьями