20.12.23, 04:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз ТБ(6) 1.78 - 150
20.12.23, 04:00 Нью-Джерси Девилз - Филадельфия Флайерз ТМ(6) 1.87
20.12.23, 04:00 Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс ТБ(6) 1.95
20.12.23, 04:00 Бостон Брюинз - Миннесота Уайлд ТБ(5.5) 1.84
20.12.23, 04:00 Баффало Сейбрз - Коламбус Блю Джекетс ТМ(6.5) 1.78
20.12.23, 04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис ТМ(229.5) 1.95
20.12.23, 04:30 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз ТБ(6.5) 1.90 - 150
20.12.23, 05:00 Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс ТМ(6) 1.90 - 220
20.12.23, 05:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Спёрс ТМ(248.5) 1.90
20.12.23, 05:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш ТБ(6) 1.82
20.12.23, 06:00 Аризона Койотис - Оттава Сенаторз ТБ(6) 1.78 - 150
20.12.23, 07:00 Голден Стэйт Уорриорз - Бостон Селтикс ТМ(233.5) 1.90
20.12.23, 07:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санз ТБ(232.5) 1.94 - 340
20.12.23, 07:30 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз ТМ(6) 1.79
Поделитесь новостью с друзьями