09.11.24, 04:00 Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерс ТБ(235.5) 1.90
09.11.24, 04:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс ТМ(213.5) 1.80
09.11.24, 04:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс ТБ(220.5) 1.80
09.11.24, 04:30 Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз ТМ(230.5) 1.90
09.11.24, 04:30 Даллас Маверикс - Финикс Санз ТБ(232.5) 1.90
09.11.24, 04:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс ТМ(222.5) 1.94
09.11.24, 05:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс ТМ(221.5) 1.90
09.11.24, 05:00 Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардс ТБ(230.5) 1.87
09.11.24, 06:00 Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс ТМ(219.5) 1.90
09.11.24, 06:00 Денвер Наггетс - Майами Хит Б(221.5) 1.90
09.11.24, 07:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Филадельфия Севенти Сиксерс ТБ(222.5) 1.80
09.11.24, 07:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс ТМ(223.5) 1.90
Поделитесь новостью с друзьями