05.01.25, 23:00 Ст. Францис Пен. - Стоунхилл ТМ(142.5) 1.85
05.01.25, 23:00 Маунт Ст. Мэри Унив. - Ниагара ТМ(138.5) 1.84
05.01.25, 23:00 Сиена - Айона ТБ(135.5) 1.85
05.01.25, 23:00 Бакнелл - Колгейт ТМ(134.5) 1.84
05.01.25, 23:00 Американ Унив. - Холи Кросс ТБ(138.5) 1.84
05.01.25, 23:00 Нэйви - Лафайетт ТБ(138.5) 1.82
06.01.25, 00:59 Иллинойс Ст. - Юж. Иллинойс ТМ(141.5) 1.77
06.01.25, 02:00 Мемфис - Сев. Техас ТМ(135.5) 1.87
Поделитесь новостью с друзьями