11.02.25, 01:00 Кливленд Кавальерс - Миннесота Тимбервулвз ТБ(229.5) 1.90
11.02.25, 01:00 Вашингтон Уизардс - Сан-Антонио Спёрс ТМ(237.5) 1.90
11.02.25, 01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс ТБ(218.5) 1.90
11.02.25, 01:30 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс ТМ(212.5) 1.88
11.02.25, 02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс ТБ(235.5) 1.86
11.02.25, 02:00 Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз ТМ(231.5) 1.93
11.02.25, 02:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз ТМ(237.5) 1.85
11.02.25, 03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс ТБ(230.5) 1.92
11.02.25, 04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз ТБ(234.5) 1.82
Поделитесь новостью с друзьями