11.11.15 03:30 Майами - Лейкерс ТБ(199.5) 1.73 101:88 (29:23,21:26,25:17,26:22)
11.11.15 04:00 Милуоки - Бостон ТБ(199.5) 1.77 83:99 (24:24,18:22,17:30,24:23)
10.11.15 03:00 Индиана - Орландо ТМ(198.5) 1.73 97:84 (25:25,24:23,23:23,25:13)10.11.15 06:30 Голден Стэйт - Детройт ТБ(208.5) 1.81 109:95 (27:15,28:31,25:30,29:19)
008.11.15 18:00 Зенит - Автодор ТМ(168.5) 1.8 90:74 (18:23,22:21,26:17,24:13)
08.11.15 23:30 Нью-Йорк - Лейкерс Ф2(+5.5) 1.79 99:95 (25:25,20:24,26:21,28:25)
08.11.15 02:00 Чикаго - Миннесота ТМ(199.5) 1.77 93:102 (28:30,29:28,20:18,16:17,0:9)
08.11.15 04:30 Сан-Антонио - Шарлотт ТБ(192.5) 1.81 114:94 (29:21,22:26,42:29,21:18)
06.11.15 20:00 Локомотив-Кубань - Каршияка ТМ(152.5) 1.81 72:53 (17:21,13:14,22:7,20:11)
06.11.15 20:45 Жальгирис - Барселона Ф2(-4.5) 1.79 78:85 (23:22,16:23,18:22,21:18)
06.11.15 04:00 Чикаго - Оклахома ТМ(208.5) 1.81 104:98 (25:28,32:22,19:23,28:25)06.11.15 04:30 Даллас - Шарлотт Ф1(-2.5) 1.75 94:108 (23:27,30:27,14:24,27:30)
04.11.15 21:30 Телеком Бонн - Тренто Ф1(-2.5) 1.79 89:96 (15:19,27:31,24:20,23:26)05.11.15 04:00 Атланта - Бруклин Ф1(-7.5) 1.84 101:87 (23:17,18:26,31:27,29:17)
04.11.15 04:30 Даллас - Торонто ТБ(202.5) 1.81 91:102 (25:31,26:18,22:25,18:28)
04.11.15 06:30 Лейкерс - Денвер Ф1(+1.5) 1.81 109:120 (36:30,21:30,26:33,26:27)
03.11.15 04:00 Хьюстон - Оклахома Ф2(-2.5) 1.75 110:105 (21:26,33:39,28:14,28:26)
03.11.15 06:30 Голден Стэйт - Мемфис ТБ(199.5) 1.81 119:69 (21:22,32:12,40:15,26:20)
15.11.15 20:00 Нью-Йорк - Нью-Орлеан ТМ(200.5) 1.81 95:87 (23:27,19:17,26:21,27:22)14.11.15 23:30 Клипперс - Детройт ТM(201.5) 1.85 101:96 (25:28,26:32,30:20,20:16)14.11.15 03:30 Бостон - Атланта Ф1(+1.5) 1.81 106:93 (23:26,22:19,35:24,26:24)11.11.15 04:00 Миннесота - Шарлотт Ф1(+2.5) 1.79 95:104 (31:32,28:31,21:22,15:19)10.11.15 06:30 Клипперс - Мемфис Ф1(-4.5) 1.75 94:92 (25:26,21:20,24:20,24:26)08.11.15 17:00 Телеком Бонн - Альба ТБ(160.5) 1.81 57:77 (15:24,19:13,11:21,12:19)07.11.15 17:00 Панатинаикос - Паннаксиакос Ф1(-6.5) 1.9 3:1 (25:20,25:16,23:25,25:19)08.11.15 03:30 Атланта - Вашингтон Ф1(-2.5) 1.9 114:99 (19:19,22:26,34:33,39:21)05.11.15 03:00 Индиана - Бостон ТМ(202.5) 1.81 100:98 (23:16,26:27,24:29,27:26)05.11.15 22:45 Реал М - Бавария ТБ(160.5) 1.81 101:99 (33:20,18:31,22:30,28:18)03.11.15 04:00 Хьюстон - Оклахома Ф2(-3.5) 1.95 110:105 (21:26,33:39,28:14,28:26)01.11.15 21:30 Бильбао - Уникаха ТБ(149.5) 1.81 88:70 (24:13,22:17,26:20,16:20)01.11.15 20:15 Авеллино - Тренто Ф2(+3.5) 1.79 79:66 (22:26,14:14,22:11,21:15)