12.01.19 20:30 ТФ Будапешт - Атомерому Ф2(-6.5) 1.76 69:93 (18:14,17:27,21:27,13:25)
11.01.19 17:30 Шальке 04 - Генк ТБ(2.5) 1.95 2:2 (1:2)
10.01.19 20:45 Хорсенс - Свендборг ТБ(169.5) 1.77 102:80 (21:22,31:16,24:18,26:24)
09.01.19 22:00 Язине Арбанаси - Задар Ф2(-28.5) 1.84 54:116 (9:27,11:27,18:25,16:37) 5%
08.01.19 21:00 Веттербюгден - Борас Ф2(-4.5) 1.65 71:84 (17:24,26:19,14:28,14:13) 3%
06.01.19 20:30 Дебрецен - ХК Будапешт ТБ(5.5) 1.56 4:5 (0:1,2:1,2:3)
05.01.19 20:45 Торунь - Катовице ТБ(5.5) 1.7 2:6 (1:1,0:2,1:3)
04.01.19 20:40 ХК Будапешт - Корона Брашов ТБ(6.5) 1.7 4:4 (2:0,2:2,0:2)
03.01.19 16:30 Пардаугава (мол) - Даугавпилс (мол) ТБ(8.5) 1.65 4:7 (1:0,3:3,0:4)
02.01.19 17:22 Джокович Н. - Фучович М. Ф1(-3.5) 1.95 2:1 (4:6,6:4,6:1)
01.01.19 19:40 Вашаш - Уйпешт ТБ(6) 1.65 4:4 (1:0,2:1,1:3)
Поделитесь новостью с друзьями