23.11.23, 04:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сейбрз ТБ(6) 1.90
23.11.23, 04:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Виннипег Джетс ТМ(6.5) 1.80
23.11.23, 04:00 Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс ТМ(6) 1.90 - 220
23.11.23, 04:00 Флорида Пантерз - Бостон Брюинз ТМ(6) 1.85
23.11.23, 04:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардс ТБ(242.5) 1.86 - 150
23.11.23, 04:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс ТМ(217.5) 1.95
23.11.23, 04:00 Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхокс ТМ(6) 2.00
23.11.23, 04:00 Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Девилз ТБ(6.5) 2.03 - 340
23.11.23, 04:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз ТМ(5.5) 2.00
23.11.23, 04:30 Кливленд Кавальерс - Майами Хит ТМ(211.5) 1.87
23.11.23, 04:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс ТБ(238.5) 1.90
23.11.23, 04:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс ТМ(234.5) 1.90
23.11.23, 04:30 Атланта Хокс - Бруклин Нетс ТМ(233.5) 1.94 - 150
23.11.23, 05:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз ТБ(225.5) 1.90 - 150
23.11.23, 05:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз ТМ(236.5) 1.86 - 220
23.11.23, 05:00 Миннесота Тимбервулвз - Филадельфия Севенти Сиксерс ТМ(220.5) 1.94
23.11.23, 05:00 Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс ТБ(230.5) 1.90
23.11.23, 05:00 Хьюстон Рокетс - Мемфис Гриззлис ТМ(212.5) 1.81
23.11.23, 06:00 Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз ТБ(6) 1.93
23.11.23, 06:00 Аризона Койотис - Сент-Луис Блюз ТБ(6) 1.94
23.11.23, 06:30 Даллас Старз - Вегас Голден Найтс ТМ(6) 1.79
23.11.23, 07:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз ТМ(225.5) 1.97
23.11.23, 07:00 Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз ТМ(231.5) 1.86
23.11.23, 07:00 Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс ТМ(6) 2.05
23.11.23, 07:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс ТБ(6) 1.97
23.11.23, 07:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс ТБ(6.5) 2.00
23.11.23, 07:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Маверикс ТБ(240.5) 1.86
Поделитесь новостью с друзьями