17.12.23, 03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс ТМ(241.5) 1.90
17.12.23, 04:00 Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Девилз ТМ(6.5) 1.90
17.12.23, 04:00 Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс ТМ(5.5) 1.97
17.12.23, 04:00 Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш ТБ(6) 2.00
17.12.23, 04:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс ТБ(6) 1.95
17.12.23, 04:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс ТБ(232.5) 1.92 - 150
17.12.23, 04:00 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинз ТМ(6.5) 1.82
17.12.23, 04:00 Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз ТМ(6) 1.81
17.12.23, 04:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хокс ТБ(238.5) 1.93
17.12.23, 05:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз ТБ(6) 1.90
17.12.23, 05:00 Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз ТМ(6) 1.82
17.12.23, 05:00 Майами Хит - Чикаго Буллз ТМ(218.5) 1.87 - 150
17.12.23, 05:00 Миннесота Тимбервулвз - Индиана Пэйсерс ТБ(242.5) 1.87 - 150
17.12.23, 05:30 Голден Стэйт Уорриорз - Бруклин Нетс ТБ(235.5) 1.92 - 150
17.12.23, 06:00 Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер ТМ(236.5) 1.95
17.12.23, 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс ТМ(235.5) 1.82
17.12.23, 06:00 Аризона Койотис - Баффало Сейбрз ТБ(6) 1.82
17.12.23, 07:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз ТБ(239.5) 1.90
17.12.23, 07:00 Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг ТБ(6.5) 2.10
17.12.23, 07:00 Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз ТБ(5.5) 1.79
17.12.23, 07:00 Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз ТМ(6.5) 1.92
17.12.23, 07:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Йорк Никс ТБ(227.5) 1.90
Поделитесь новостью с друзьями