19.01.22, 18:30 Ганновер 96 - Боруссия Мёнхенгладбах ТБ(2.5) 1.66 3:0 (2:0)
19.01.22, 20:45 Хоффенхайм - Фрайбург ТБ(3) 1.98 1:4 (0:2)
19.01.22, 20:45 Герта - Унион Берлин ТБ(2) 1.83 2:3 (0:1)
20.01.22, 01:00 Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс ТМ(232.5) 1.78 118:119 (28:33,34:41,24:23,32:22)
20.01.22, 01:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс ТБ(218.5) 1.78 102:111 (27:25,21:31,26:30,28:25)
20.01.22, 02:00 Милуоки Эдмиралс - Техас Старз ТБ(5.5) 1.62 3:3 (0:1,3:0,0:2)
20.01.22, 02:00 Айова Уайлд - Манитоба Мус ТБ(5.5) 1.86 4:3 (0:2,1:1,3:0)
20.01.22, 03:30 Бейкерсфилд Кондорс - Тусон Роудраннерс ТБ(5.5) 1.85 6:3 (0:1,2:1,4:1)
20.01.22, 03:30 Стоктон Хит - Сан-Диего Галлз ТБ(5.5) 1.72 2:3 (1:1,0:1,1:1)
20.01.22, 04:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс Ф1(-4.5) 1.76 131:133 (26:33,45:33,32:39,28:28)
20.01.22, 04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс ТБ(211.5) 1.78 130:128 (29:25,18:34,34:22,33:33,16:14)
20.01.22, 04:30 Баутиста Агут Р. - Кольшрайбер Ф. Ф1(-6.5) 1.70 3:0 (6:1,6:0,6:3)
20.01.22, 04:31 Линетте М. - Касаткина Д. Ф2(-4.5) 1.76 0:2 (2:6,3:6)
20.01.22, 09:10 Киргиос Н. - Медведев Д. Ф2(-5.5) 1.85 1:3 (6:7,4:6,6:4,2:6)
Поделитесь новостью с друзьями