Прогнозы на спорт » Бесплатные прогнозы на теннис » Прогнозы на теннис в августе 2017

Прогнозы на теннис в августе 2017

Автор: admin от 2-08-2017, 11:31

31.08.17 18:10 Остапенко Е. - Кирстя С. Ф1(-1.5) 1.72 2:0 (6:4,6:4)

01.09.17 02:20 Веснина Е. - Флипкенс К. 1 1.7 2:0 (6:4,6:4)


30.08.17 19:20 Киргиос Н. - Миллман Дж. Ф1(-6.5) 1.75 1:3 (3:6,6:1,4:6,1:6)

30.08.17 19:55 Фриц Т.Х. - Багдатис М. Ф2(+2.5) 1.7 3:0 (6:4,6:4,6:3)


30.08.17 20:55 Кузнецова С. - Вондроусова М. Ф1(-3.5) 1.7 2:1 (4:6,6:4,7:6)

30.08.17 22:00 Путинцева Ю. - Жук С. 1 1.69 2:0 (7:6,6:3)

28.08.17 22:35 Ларссон Й. - Томлянович А. Ф2(+2.5) 1.72 0:2 (5:7,4:6)

28.08.17 22:45 Векич Д. - Хаддад М.Б. Ф1(-1.5) 1.72 2:0 (6:2,6:1)


26.08.17 22:05 Цибулкова Д. - Гаврилова Д. Ф2(+3.5) 1.72 1:2 (6:4,3:6,4:6)

27.08.17 00:05 Баутиста Агут Р. - Джумхур Д. Ф2(+4.5) 1.9 2:0 (6:4,6:4)


24.08.17 22:35 Макдональд М. - Сатрал Я. Ф1(-1.5) 1.8 0:2 (4:6,3:6)

24.08.17 23:30 Данцевич Ф. - Робэр С. 1 1.74 2:1 (6:3,6:7,7:5)

23.08.17 20:50 Шнидер П. - Бонавентюр И. Ф1(-1.5) 1.77 2:1 (6:3,3:6,6:1)

23.08.17 20:55 Ммо Майкл - Сейслинг И. Ф1(-4.5) 1.75 2:0 (6:3,6:2)


22.08.17 21:40 Киик А. - Янчук О. Ф1(-1.5) 1.76 2:1 (6:1,2:6,6:4)

23.08.17 00:35 Болелли С. - Брандс Д. Ф1(-1.5) 1.73 2:0 (6:2,6:3)


21.08.17 19:40 Гаврилова Д. - Плишкова Кр. Ф1(-1.5) 1.76 2:1 (7:5,4:6,7:5)

22.08.17 01:15 Багдатис М. - Веселы И. 1 1.83 2:0 (6:2,7:6)


20.08.17 23:20 Багдатис М. - Беранкис Р. Ф1(-1.5) 1.7 2:0 (7:5,7:5)

21.08.17 02:40 Томпсон Ж. - Штебе Ц.-М. Ф1(-2.5) 1.75 0:2 (0:6,1:6)

19.08.17 23:34 Халеп С. - Стефанс Сл. Ф1(-3.5) 1.77 2:0 (6:2,6:1)

20.08.17 01:50 Томпсон Ж. - Наполитано С. Ф1(-4.5) 1.85 2:0 (6:0,6:1)


19.08.17 02:00 Тим Д. - Феррер Д. Ф1(-2.5) 1.8 0:2 (3:6,3:6)

19.08.17 02:10 Халеп С. - Конта Дж. 1 1.78 2:0 (6:4,7:6)

17.08.17 20:05 Киз М. - Мугуруса Г. 1 1.75 1:2 (4:6,6:3,6:7)

17.08.17 21:20 Тим Д. - Маннарино А. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (7:6,7:6)


16.08.17 20:45 Киргиос Н. - Долгополов А. Ф1(-1.5) 1.72 2:0 (6:3,7:6)

16.08.17 22:10 Зверев А. - Тьяфу Ф. Ф1(-4.5) 1.9 1:2 (6:4,3:6,4:6)

15.08.17 18:05 Хачанов К. - Шварцман Д.С. Ф2(+2.5) 1.9 2:1 (6:1,1:6,6:3)

15.08.17 18:15 Ян Е. - Кориа Ф. 1 1.75 2:1 (3:6,6:0,6:4)

14.08.17 22:05 Лааксонен Х. - Де Лоре Й. Ф1(-2.5) 1.8 Де Лоре Й. (матч завершен при счете 0:1 (3:6, 1:0))

15.08.17 02:05 Киз М. - Вандевеге К. Ф1(+1.5) 1.73 2:1 (6:4,3:6,6:3)

13.08.17 20:35 Свитолина Е. - Возняцки К. 1 1.69 2:0 (6:4,6:0)

13.08.17 22:05 Векич Д. - Сабаленка А. Ф1(-1.5) 1.74 2:1 (2:6,6:4,6:1)


12.08.17 20:35 Рублев А. - Гулбис Э. Ф1(+1.5) 1.72 0:2 (2:6,4:6)

12.08.17 20:40 Южный М. - Албот Р. Ф1(-1.5) 1.75 2:1 (4:6,6:4,6:0)


12.08.17 02:05 Сантильян А. - Грот С. 1 1.72 0:2 (5:7,6:7)

12.08.17 04:25 Зверев А. - Андерсон К. Ф1(-2.5) 1.75 2:0 (7:5,6:4)

11.08.17 01:40 Киргиос Н. - Зверев А. Ф2(+1.5) 1.72 0:2 (4:6,3:6)

11.08.17 01:55 Лааксонен Х. - Бублик А. Ф1(-2.5) 1.78 0:2 (1:6,1:6)

09.08.17 21:05 Сантильян А. - Кинг Д. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (6:3,6:4)

10.08.17 00:45 Зверев А. - Гаске Р. Ф1(-3.5) 1.7 2:1 (6:3,4:6,7:6)

08.08.17 21:05 Лааксонен Х. - Раманатхан Р. Ф1(-2.5) 1.77 2:0 (6:3,6:2)

09.08.17 05:05 Кудрявцев А. - Квон Сун Ву 1 1.71 1:2 (2:6,6:3,6:7)

07.08.17 22:12 Томпсон Ж. - Сантильян А. Ф2(+3.5) 1.71 1:2 (4:6,7:5,2:6)

08.08.17 04:25 Поспишил В. - Полански П. Ф1(2.5) 1.73 0:2 (5:7,2:6)

06.08.17 19:05 Эскобедо Э. - Опелка Р. 1 1.82 0:2 (2:6,3:6)

06.08.17 22:05 Зверев А. - Андерсон К. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (6:4,6:4)

05.08.17 23:05 Ммо Майкл - Сармьенто Р. Ф1(-1.5) 1.69 2:1 (7:6,1:6,6:2)

06.08.17 02:05 Зверев А. - Нисикори К. 1 1.75 2:0 (6:3,6:4)

05.08.17 02:10 Зверев А. - Медведев Д. Ф1(-3.5) 1.95 2:0 (6:2,6:4)

05.08.17 04:55 Бердых Т. - Коккинакис Т. Ф1(-3.5) 1.8 1:2 (6:3,6:7,4:6)

04.08.17 05:05 Вандевеге К. - Гиббс Н. ТМ(19.5) 1.9 2:0 (6:0,6:2)

04.08.17 05:10 Сабаленка А. - Лисицки С. Ф2(+2.5) 1.81 1:2 (6:4,3:6,3:6)


02.08.17 21:05 Младенович К. - Мария Т. Ф1(-4.5) 1.85 2:1 (7:5,3:6,6:3)

03.08.17 03:12 Димитров Г. - Эдмунд К. Ф1(-2.5) 1.75 2:1 (7:5,4:6,6:3)

01.08.17 18:45 Карбальес Баэна Р. - Наполитано С. Ф1(-1.5) 1.72 2:1 (6:2,4:6,6:4)

02.08.17 05:59 Зверев М. - Пелья Г. Ф1(-2.5) 1.85 1:2 (7:6,6:7,3:6)



Поделитесь новостью с друзьями