27.03.16 22:50 Конта Дж. - Веснина Е. Ф1(-2.5) 1.78 2:1 (4:6,6:1,7:6)
24.03.16 23:00 Стосур С. - Гергес Ю. Ф1(-1.5) 1.76 1:2 (6:3,1:6,4:6)
23.03.16 22:24 Южный М. - Гулбис Э. 1 1.85 2:0 (6:4,6:2)
22.03.16 22:00 Беррер М. - Гайо Ф. Ф1(-2.5) 1.9 1:2 (3:6,7:6,5:7)
22.03.16 22:00 Дональдсон Дж. - Гонсалес А. Ф1(-1.5) 1.74 1:2 (2:6,6:3,2:6)
23.03.16 11:30 Басилашвили Н. - Скугор Ф. 1 1.9
21.03.16 21:55 Дутра Силва Р. - Шейн Р. Ф1(-3.5) 1.95 2:0 (7:5,6:2)
18.03.16 22:10 Нисикори К. - Надаль Р. Ф2(+1.5) 1.79 0:2 (4:6,3:6)
16.03.16 21:10 Вавринка С. - Гоффин Д. Ф1(-3.5) 1.8 1:2 (3:6,7:5,6:7)
17.03.16 01:40 Надаль Р. - Зверев А. Ф1(-3.5) 1.9 2:1 (6:7,6:0,7:5)
16.03.16 01:25 Тим Д. - Сок Дж. Ф1(-1.5) 1.8 2:1 (7:5,6:7,6:1)
15.03.16 08:19 Кудрявцев А. - Ли Чжэ Ф1(-3.5) 1.8 1:2 (1:6,7:6,1:6)
09.03.16 22:05 Харрисон Р. - Джунг Дж. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (6:4,7:6)
10.03.16 00:40 Нара К. - Перейра Т. ТМ(19.5) 1.85 2:0 (6:1,6:2)
Поделитесь новостью с друзьями