13.01.19 13:10 Эрат С. - Эрикссон Маркус Ф1(-3.5) 1.75 2:0 (6:4,6:2) 2%
13.01.19 12:08 Комардина А. - Морателли А. Ф2(+3.5) 1.75 2:0 (6:4,6:1)
12.01.19 11:50 Де Минаур А. - Сеппи А. ТБ(23.5) 1.9 2:0 (7:5,7:6) 2%
12.01.19 09:04 Квитова П. - Барти Э. Ф1(+1.5) 1.74 2:1 (1:6,7:5,7:6)
12.01.19 03:47 Крунич A./Синякова К. - Ходзуми Э./Росольска А. Ф1(-5.5) 1.75 2:0 (6:1,7:6)
10.01.19 14:37 Симон Ж. - Миллман Дж. 1 1.55 2:1 (7:5,3:6,7:6) 2%
10.01.19 14:37 Симон Ж. - Миллман Дж. Ф1(-2.5) 1.7 2:1 (7:5,3:6,7:6)
10.01.19 12:26 Брайан Б./Брайан М. - Крайчек О./Ситак Арт. Ф1(-3.5) 1.6 2:1 (7:6,2:6,10:2) 2%
10.01.19 09:42 Троицки В. - Росол Л. Ф2(-2.5) 1.88 2:0 (7:6,6:1)
09.01.19 10:06 Штруфф Я.-Л. - Стэтхем Х.Р. ТМ(20.5) 1.6 2:0 (6:2,6:1)
09.01.19 08:00 Контавейт А. - Пуиг М. Ф1(-1.5) 1.81 2:1 (2:6,7:5,6:1) 2%
08.01.19 10:01 Эмери К. - Црнокрак А. ТМ(20.5) 1.95 2:0 (7:6,7:6)
07.01.19 11:42 Севастова А. - Бачински Т. ТМ(23.5) 1.51 1:2 (7:6,4:6,4:6) 4%
07.01.19 11:42 Севастова А. - Бачински Т. ТМ(19.5) 1.81 1:2 (7:6,4:6,4:6) 2%
07.01.19 10:35 Де Минаур А. - Лайович Д. ТБ(22.5) 1.95 2:0 (6:4,6:3)
06.01.19 12:46 Нисикори К. - Медведев Д. ТБ(22.5) 1.75 2:1 (6:4,3:6,6:2)
05.01.19 12:04 Плишкова Кар. - Векич Д. ТМ(22.5) 1.55 2:0 (6:3,6:4)
04.01.19 16:34 Карлович И. - Дарси С. Ф1(-1.5) 1.75 2:1 (7:6,4:6,6:3)
04.01.19 09:05 Родионов Ю. - Имер М. Ф2(-6.5) 1.55 0:2 (1:6,4:6)
03.01.19 17:40 Джокович Н. - Басилашвили Н. Ф1(-2.5) 1.7 2:1 (4:6,6:3,6:4)
03.01.19 12:35 Гулбис Э. - Карлович И. Ф2(-1.5) 1.75 0:2 (6:7,6:7)
02.01.19 17:22 Джокович Н. - Фучович М. Ф1(-3.5) 1.95 2:1 (4:6,6:4,6:1)
02.01.19 12:02 Никулеску М. - Плишкова Кр. Ф1(+1.5) 1.86 2:1 (6:7,6:3,6:4)
01.01.19 18:07 Новиков Д. - Соуза Ж. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:3,6:2)
01.01.19 12:35 Тьяфу Ф. - Федерер Р. Ф2(-3.5) 1.55 0:2 (4:6,1:6)
Поделитесь новостью с друзьями