18.11.18 21:05 Джокович Н. - Зверев А. ТБ(19.5) 1.65 0:2 (4:6,3:6)
17.11.18 17:06 Федерер Р. - Зверев А. Ф1(-2.5) 1.76 0:2 (5:7,6:7)
17.11.18 23:06 Джокович Н. - Андерсон К. Ф1(-3.5) 1.64 2:0 (6:2,6:2)
16.11.18 20:30 Карлович И. - Копфер Д. Ф1(-1.5) 1.76 0:2 (1:6,4:6)
15.11.18 23:05 Федерер Р. - Андерсон К. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:4,6:3)
14.11.18 17:06 Джокович Н. - Зверев А. ТБ(20.5) 1.76 2:0 (6:4,6:1)
13.11.18 17:10 Нисикори К. - Андерсон К. 1 1.69 0:2 (0:6,1:6)
12.11.18 23:06 Джокович Н. - Изнер Дж. ТБ(22.5) 1.8 2:0 (6:4,6:3)
12.11.18 06:34 Ито Т. - У Ди Ф1(-1.5) 1.69 2:0 (6:4,6:3)
10.11.18 19:01 Макналли К. - Харрисон Кат. ТМ(19.5) 1.8 2:0 (6:2,6:2)
09.11.18 20:05 Шибахара Е. - Харрисон Кат. Ф2(+1.5) 1.9 1:2 (6:0,3:6,6:7)
08.11.18 22:48 Кузманов Д. - Вилелья Мартинес М. Ф1(-2.5) 1.67 0:2 (2:6,6:7)
07.11.18 22:44 Александрова Е. - Ворачова Р. ТБ(18.5) 1.85 2:0 (6:4,6:3)
06.11.18 19:05 Харрисон Кат. - Рычагова Ан. Ф2(+1.5) 1.85 2:0 (6:3,6:0)
05.11.18 22:35 Лондеро Х.И. - Качин П. Ф1(-3.5) 1.7 1:2 (7:5,1:6,2:6)
04.11.18 17:10 Джокович Н. - Хачанов К. ТБ(21.5) 1.85 0:2 (5:7,4:6)
03.11.18 18:40 Джокович Н. - Федерер Р. ТБ(21.5) 1.7 2:1 (7:6,5:7,7:6)
02.11.18 16:05 Зверев А. - Хачанов К. Ф1(-1.5) 1.62 0:2 (1:6,2:6)
02.11.18 17:03 Козлова К. - Ре Ш. ТМ(19.5) 1.61 2:1 (6:2,4:6,6:2)
Поделитесь новостью с друзьями