МЛБ 7 мая

07.05.24, 23:37 Окленд Атлетикс - Техас Рейнджерс ТМ(8.5) 1.81

08.05.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 1.97

08.05.24, 02:40 Цинциннати Редс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 1.85

08.05.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Торонто Блю Джейс ТМ(8.5) 1.70

08.05.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(7.5) 2.07

08.05.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Балтимор Ориолс ТБ(8.5) 1.86

08.05.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Чикаго Уайт Сокс ТБ(8.5) 2.15

08.05.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Хьюстон Астрос ТБ(8.5) 1.83

08.05.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Бостон Ред Сокс ТБ(8.5) 1.89

08.05.24, 03:40 Чикаго Кабс - Сан-Диего Падрес ТБ(8.5) 1.83

08.05.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Милуоки Брюэрс ТБ(9.5) 2.07

08.05.24, 03:40 Миннесота Твинс - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.83

08.05.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Нью-Йорк Метс ТБ(8.5) 1.88

08.05.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Сан-Франциско Джайентс ТМ(10.5) 1.83

08.05.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Майами Марлинс ТБ(7.5) 1.95

МЛБ 6 мая

07.05.24, 00:05 Филадельфия Филлис - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7.5) 1.94

07.05.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 2.07

07.05.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8.5) 1.67

07.05.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Чикаго Уайт Сокс ТБ(7.5) 1.79

07.05.24, 03:40 Чикаго Кабс - Сан-Диего Падрес ТБ(7.5) 2.08

07.05.24, 03:40 Миннесота Твинс - Сиэтл Маринерс ТБ(7.5) 1.79

07.05.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.94

07.05.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Нью-Йорк Метс ТБ(8.5) 2.02

07.05.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Техас Рейнджерс ТМ(8.5) 1.61

07.05.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Майами Марлинс ТБ(8.5) 1.89

МЛБ 4 мая

04.05.24, 21:05 Нью-Йорк Янкиз - Детройт Тайгерс ТМ(7.5) 1.80

04.05.24, 22:10 Миннесота Твинс - Бостон Ред Сокс ТМ(8.5) 1.69

04.05.24, 22:15 Сент-Луис Кардиналс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(8.5) 1.95

04.05.24, 22:20 Чикаго Кабс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.98

05.05.24, 00:05 Питтсбург Пайрэтс - Колорадо Рокиз ТМ(7.5) 1.69

05.05.24, 00:05 Вашингтон Нэшионалс - Торонто Блю Джейс ТМ(8.5) 1.72

05.05.24, 00:07 Окленд Атлетикс - Майами Марлинс ТМ(7.5) 1.67

05.05.24, 02:05 Филадельфия Филлис - Сан-Франциско Джайентс ТМ(7.5) 1.80

05.05.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(7.5) 1.72

05.05.24, 02:40 Цинциннати Редс - Балтимор Ориолс ТМ(9.5) 1.74

05.05.24, 03:10 Канзас Сити Роялс - Техас Рейнджерс ТМ(8.5) 1.93

05.05.24, 03:15 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТБ(7.5) 2.02

05.05.24, 03:15 Тампа-Бэй Рейс - Нью-Йорк Метс ТБ(7.5) 1.90

05.05.24, 04:10 Аризона Даймондбэкс - Сан-Диего Падрес ТМ(8.5) 2.02

05.05.24, 05:10 Лос-Анджелес Доджерс - Атланта Брэйвз ТМ(9.5) 1.64

MILB 4 мая

04.05.24, 21:05 Джэксонвилл Джамбо Шримп - Скрантон РэилРайдерс ТБ(9.5) 1.85

04.05.24, 21:05 Рочестер Ред Уингз - Сиракьюc Метс ТМ(10.5) 1.85

04.05.24, 23:07 Сент-Пол Сэйнтс - Луисвилл Бэтс ТБ(9.5) 1.85

05.05.24, 00:05 Коламбус Клипперс - Толедо Мад Хенс ТБ(10.5) 1.85

05.05.24, 00:05 Вустер Рэд Сокс - Лихай Уэлли ТМ(9.5) 1.85

05.05.24, 00:08 Айова Кабс - Омаха Шторм Чейсерс ТБ(9.5) 1.85

05.05.24, 02:05 Шарлотт Найтс - Мемфис Редбёрдс ТМ(10.5) 1.85

05.05.24, 02:05 Гвиннетт Страйперс - Дарем Буллз ТБ(9.5) 1.85

05.05.24, 02:35 Индианополис Индианс - Баффало Бизонс ТБ(10.5) 1.85

05.05.24, 03:05 Оклахома Сити - Солт Лэйк Бис ТМ(9.5) 1.85

05.05.24, 03:35 Нэшвилл Саундс - Норфолк Тайдс ТБ(9.5) 1.85

05.05.24, 04:35 Альбукерке Изотопы - Раунд Рок Экспресс ТМ(15.5) 1.85

05.05.24, 04:35 Эль Пасо - Спэйс Ковбойс ТБ(13.5) 1.85

05.05.24, 05:37 Сакраменто Ривер Катс - Такома Рейнерс ТБ(9.5) 1.85

05.05.24, 06:05 Лас-Вегас Авиаторс - Рино Эйс ТМ(10.5) 1.85

МЛБ 3 мая

03.05.24, 22:20 Чикаго Кабс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.69

04.05.24, 02:10 Цинциннати Редс - Балтимор Ориолс ТМ(9.5) 1.84

04.05.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7.5) 1.89

04.05.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 2.02

04.05.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Торонто Блю Джейс ТБ(8.5) 1.75

04.05.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Нью-Йорк Метс ТБ(8.5) 2.04

04.05.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 1.80

04.05.24, 03:10 Кливленд Гардианс - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(8.5) 1.90

04.05.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Техас Рейнджерс ТМ(9.5) 1.67

04.05.24, 04:10 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.72

04.05.24, 04:10 Миннесота Твинс - Бостон Ред Сокс ТБ(8.5) 2.06

04.05.24, 04:15 Сент-Луис Кардиналс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(7.5) 1.93

04.05.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Сан-Диего Падрес ТМ(8.5) 1.95

04.05.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Майами Марлинс ТМ(8.5) 1.70

04.05.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Атланта Брэйвз ТБ(9.5) 2.07

MILB 3 мая

03.05.24, 21:05 Джэксонвилл Джамбо Шримп - Скрантон РэилРайдерс ТМ(9.5) 1.85

04.05.24, 02:05 Рочестер Ред Уингз - Сиракьюc Метс ТМ(10.5) 1.85

04.05.24, 02:05 Вустер Рэд Сокс - Лихай Уэлли ТМ(10.5) 1.85

04.05.24, 03:04 Шарлотт Найтс - Мемфис Редбёрдс ТБ(10.5) 1.85

04.05.24, 03:05 Коламбус Клипперс - Толедо Мад Хенс ТБ(10.5) 1.85

04.05.24, 03:05 Гвиннетт Страйперс - Дарем Буллз ТБ(9.5) 1.85

04.05.24, 03:05 Индианополис Индианс - Баффало Бизонс ТБ(10.5) 1.85

04.05.24, 03:35 Нэшвилл Саундс - Норфолк Тайдс ТМ(10.5) 1.85

04.05.24, 03:37 Сент-Пол Сэйнтс - Луисвилл Бэтс ТБ(10.5) 1.85

04.05.24, 04:05 Оклахома Сити - Солт Лэйк Бис ТБ(9.5) 1.85

04.05.24, 04:08 Айова Кабс - Омаха Шторм Чейсерс ТМ(10.5) 1.85

04.05.24, 04:35 Альбукерке Изотопы - Раунд Рок Экспресс ТМ(14.5) 1.85

04.05.24, 04:35 Эль Пасо - Спэйс Ковбойс ТМ(13.5) 1.85

04.05.24, 05:45 Сакраменто Ривер Катс - Такома Рейнерс ТМ(8.5) 1.85

04.05.24, 06:05 Лас-Вегас Авиаторс - Рино Эйс ТМ(11.5) 1.85

МЛБ 29 апреля

30.04.24, 02:35 Балтимор Ориолс - Нью-Йорк Янкиз ТБ(9.5) 2.04

30.04.24, 02:40 Детройт Тайгерс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8.5) 1.99

30.04.24, 02:40 Майами Марлинс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(8.5) 1.77

30.04.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Канзас Сити Роялс ТБ(8.5) 1.86

30.04.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Чикаго Кабс ТМ(7.5) 1.95

30.04.24, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Миннесота Твинс ТБ(7.5) 1.99

30.04.24, 03:40 Милуоки Брюэрс - Тампа-Бэй Рейс ТБ(8.5) 1.96

30.04.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Филадельфия Филлис ТМ(9.5) 1.66

30.04.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Лос-Анджелес Доджерс ТБ(10.5) 1.98

30.04.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8.5) 1.99

30.04.24, 05:40 Сан-Диего Падрес - Цинциннати Редс ТБ(7.5) 1.77

30.04.24, 05:40 Сиэтл Маринерс - Атланта Брэйвз ТБ(7.5) 2.07

МЛБ 27 апреля

26.04.24, 21:10 Детройт Тайгерс - Канзас Сити Роялс ТМ(8.5) 1.63

27.04.24, 03:05 Балтимор Ориолс - Окленд Атлетикс ТМ(7.5) 1.92

27.04.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Лос-Анджелес Доджерс ТБ(8.5) 1.75

27.04.24, 03:10 Бостон Ред Сокс - Чикаго Кабс ТБ(7.5) 1.81

27.04.24, 03:10 Майами Марлинс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(8.5) 1.85

27.04.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Сент-Луис Кардиналс ТМ(8.5) 1.70

27.04.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Кливленд Гардианс ТМ(8.5) 1.87

27.04.24, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Тампа-Бэй Рейс ТБ(7.5) 1.92

27.04.24, 04:05 Техас Рейнджерс - Цинциннати Редс ТМ(9.5) 1.64

27.04.24, 04:10 Милуоки Брюэрс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(8.5) 1.98

27.04.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Миннесота Твинс ТМ(8.5) 1.82

27.04.24, 05:40 Сан-Диего Падрес - Филадельфия Филлис ТМ(7.5) 1.96

27.04.24, 05:40 Сиэтл Маринерс - Аризона Даймондбэкс ТБ(7.5) 1.85

27.04.24, 06:15 Сан-Франциско Джайентс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8) 1.82

МЛБ 24 апреля

24.04.24, 21:15 Сент-Луис Кардиналс - Аризона Даймондбэкс ТМ(8.5) 1.80

24.04.24, 23:45 Сан-Франциско Джайентс - Нью-Йорк Метс ТМ(7.5) 1.92

25.04.24, 00:07 ос-Анджелес Энджелс - Балтимор Ориолс ТМ(9.5) 1.80

25.04.24, 02:10 Кливленд Гардианс - Бостон Ред Сокс ТБ(7.5) 1.86

25.04.24, 02:40 Цинциннати Редс - Филадельфия Филлис ТМ(8.5) 1.90

25.04.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Милуоки Брюэрс ТМ(8.5) 1.93

25.04.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Лос-Анджелес Доджерс ТМ(9.5) 1.85

25.04.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 1.78

25.04.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Окленд Атлетикс ТМ(8.5) 1.88

25.04.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Майами Марлинс ТБ(8.5) 1.80

25.04.24, 03:40 Чикаго Кабс - Хьюстон Астрос ТМ(8.5) 1.80

25.04.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Торонто Блю Джейс ТМ(9.5) 1.70

25.04.24, 03:40 Миннесота Твинс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(6.5) 2.00

25.04.24, 04:05 Техас Рейнджерс - Сиэтл Маринерс ТБ(8.5) 1.79

25.04.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Сан-Диего Падрес ТБ(10.5) 1.77

МЛБ 22 апреля

22.04.24, 21:05 Нью-Йорк Янкиз - Окленд Атлетикс ТМ(8.5) 1.85

23.04.24, 02:40 Цинциннати Редс - Филадельфия Филлис ТМ(8.5) 1.81

23.04.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Милуоки Брюэрс ТБ(7.5) 1.98

23.04.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 1.95

23.04.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Майами Марлинс ТБ(9.5) 1.92

23.04.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Торонто Блю Джейс ТБ(9.5) 2.03

23.04.24, 03:40 Миннесота Твинс - Чикаго Уайт Сокс ТБ(8.5) 1.96

23.04.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Аризона Даймондбэкс ТБ(8.5) 1.92

23.04.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Сан-Диего Падрес ТБ(10.5) 1.90

23.04.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Балтимор Ориолс ТБ(8.5) 1.77

23.04.24, 05:45 Сан-Франциско Джайентс - Нью-Йорк Метс ТМ(8.5) 1.95