Ставки на бейсбол по новой методике на 25 сентября

25.09.24, 22:10 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТМ(7.5) 1.79

26.09.24, 02:05 Филадельфия Филлис - Чикаго Кабс ТМ(8.5) 1.81

26.09.24, 02:40 Кливленд Гардианс - Цинциннати Редс ТБ(7.5) 1.83

26.09.24, 02:40 Детройт Тайгерс - Тампа-Бэй Рейс ТБ(7.5) 1.83

26.09.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Милуоки Брюэрс ТБ(7.5) 1.86

26.09.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Канзас Сити Роялс ТБ(7.5) 1.83

26.09.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Балтимор Ориолс ТБ(8) 1.83

26.09.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Бостон Ред Сокс ТБ(7.5) 1.79

26.09.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Нью-Йорк Метс ТМ(7.5) 1.86

26.09.24, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8) 1.83

26.09.24, 03:40 Миннесота Твинс - Майами Марлинс ТМ(8.5) 1.86

26.09.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Сент-Луис Кардиналс ТБ(10) 1.85

26.09.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(8.5) 1.90

26.09.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Техас Рейнджерс ТМ(7.5) 1.84


26.09.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Сан-Диего Падрес ТБ(7.5) 1.87

Ставки на бейсбол по новой методике на 24 сентября

24.09.24, 21:10 Детройт Тайгерс - Тампа-Бэй Рейс ТМ(6.5) 1.92

25.09.24, 02:40 Кливленд Гардианс - Цинциннати Редс ТМ(8) 1.81


25.09.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Чикаго Кабс ТМ(8.5) 1.81

25.09.24, 02:40 Питтсбург Пайрэтс - Милуоки Брюэрс ТБ(7.5) 1.81

25.09.24, 02:45 Вашингтон Нэшионалс - Канзас Сити Роялс ТБ(7.5) 1.83

25.09.24, 03:05 Нью-Йорк Янкиз - Балтимор Ориолс ТМ(8.5) 1.88


25.09.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Бостон Ред Сокс ТМ(8) 1.86

25.09.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Нью-Йорк Метс ТМ(8.5) 1.80

25.09.24, 03:40 Чикаго Уайт Сокс - Лос-Анджелес Энджелс М(8.5) 1.90


25.09.24, 03:40 Миннесота Твинс - Майами Марлинс ТБ(7.5) 1.78

25.09.24, 04:10 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТБ(7) 1.84

25.09.24, 04:40 олорадо Рокиз - Сент-Луис Кардиналс ТМ(10.5) 1.95

25.09.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(8) 1.86

25.09.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Техас Рейнджерс ТБ(7.5) 1.86

25.09.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Сан-Диего Падрес ТМ(8.5) 1.90

Ставки на бейсбол по новой методике на 23 сентября

24.09.24, 02:40 Филадельфия Филлис - Чикаго Кабс ТМ(8.5) 1.79

24.09.24, 03:07 Торонто Блю Джейс - Бостон Ред Сокс ТМ(8.5) 1.78


24.09.24, 04:10 Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс ТБ(7.5) 1.83

24.09.24, 05:40 Аризона Даймондбэкс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(8.5) 1.80

Ставки на бейсбол по новой методике на 22 сентября

22.09.24, 21:10 Цинциннати Редс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8) 1.90

22.09.24, 21:35 Балтимор Ориолс - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 1.87

22.09.24, 21:40 Майами Марлинс - Атланта Брэйвз ТМ(9.5) 1.77


22.09.24, 21:40 Тампа-Бэй Рейс - Торонто Блю Джейс ТБ(7.5) 1.95

22.09.24, 22:10 Милуоки Брюэрс - Аризона Даймондбэкс ТМ(8.5) 1.80

22.09.24, 22:10 Канзас Сити Роялс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(6.5) 1.82

22.09.24, 22:10 Хьюстон Астрос - Лос-Анджелес Энджелс ТБ(8) 1.90

22.09.24, 22:15 Сент-Луис Кардиналс - Кливленд Гардианс ТМ(7.5) 1.90


22.09.24, 22:20 Чикаго Кабс - Вашингтон Нэшионалс ТБ(7.5) 1.81

22.09.24, 22:35 Техас Рейнджерс - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.70

23.09.24, 00:07 Окленд Атлетикс - Нью-Йорк Янкиз ТБ(8.5) 1.82

23.09.24, 00:10 Сан-Диего Падрес - Чикаго Уайт Сокс ТМ(8.5) 1.79

23.09.24, 00:10 Лос-Анджелес Доджерс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 1.90


23.09.24, 01:35 Бостон Ред Сокс - Миннесота Твинс ТМ(8) 1.80

23.09.24, 03:15 Нью-Йорк Метс - Филадельфия Филлис ТБ(6.5) 1.80

Ставки на бейсбол по новой методике на 21 сентября

21.09.24, 21:10 инциннати Редс - Питтсбург Пайрэтс ТМ(9.5) 1.70

21.09.24, 22:20 Чикаго Кабс - Вашингтон Нэшионалс ТБ(8.5) 1.83

22.09.24, 00:05 Балтимор Ориолс - Детройт Тайгерс ТБ(8.5) 1.98

22.09.24, 00:10 Бостон Ред Сокс - Миннесота Твинс ТМ(8.5) 1.72

22.09.24, 00:10 Майами Марлинс - Атланта Брэйвз ТБ(8) 1.83

22.09.24, 00:10 Нью-Йорк Метс - Филадельфия Филлис ТБ(7.5) 1.96

22.09.24, 00:10 Тампа-Бэй Рейс - Торонто Блю Джейс М(7.5) 2.00

22.09.24, 01:10 Канзас Сити Роялс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(8.5) 1.96

22.09.24, 03:05 Техас Рейнджерс - Сиэтл Маринерс ТМ(8.5) 1.84

22.09.24, 03:10 Милуоки Брюэрс - Аризона Даймондбэкс ТМ(8.5) 1.97

22.09.24, 03:10 Хьюстон Астрос - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8) 1.75

22.09.24, 03:15 Сент-Луис Кардиналс - Кливленд Гардианс Б(7.5) 1.80

22.09.24, 04:40 Сан-Диего Падрес - Чикаго Уайт Сокс ТБ(8) 1.80

22.09.24, 05:07 Окленд Атлетикс - Нью-Йорк Янкиз ТБ(7.5) 1.83


22.09.24, 05:10 Лос-Анджелес Доджерс - Колорадо Рокиз ТМ(9) 1.82

Ставки на бейсбол по новой методике на 20 сентября

20.09.24, 22:20 Чикаго Кабс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(9.5) 1.83 - 150

21.09.24, 02:40 Цинциннати Редс - Питтсбург Пайрэтс ТМ(9) 1.84

21.09.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Торонто Блю Джейс ТБ(7.5) 1.86

21.09.24, 03:05 Балтимор Ориолс - Детройт Тайгерс ТМ(7.5) 2.03 - 150

21.09.24, 03:10 Бостон Ред Сокс - Миннесота Твинс Б(8.5) 1.87 - 770

21.09.24, 03:10 Майами Марлинс - Атланта Брэйвз ТБ(8.5) 1.73 - 150

21.09.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Филадельфия Филлис ТМ(7.5) 1.85

21.09.24, 04:05 Техас Рейнджерс - Сиэтл Маринерс ТМ(7) 1.84

21.09.24, 04:10 Хьюстон Астрос - Лос-Анджелес Энджелс ТМ(8.5) 1.76

21.09.24, 04:10 Канзас Сити Роялс - Сан-Франциско Джайентс ТМ(8.5) 1.97

21.09.24, 04:10 Милуоки Брюэрс - Аризона Даймондбэкс ТБ(7.5) 1.72 - 1200


21.09.24, 04:15 Сент-Луис Кардиналс - Кливленд Гардианс ТБ(8.5) 2.03 - 150

21.09.24, 05:40 Окленд Атлетикс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(8.5) 1.75 - 1200

21.09.24, 05:40 Сан-Диего Падрес - Чикаго Уайт Сокс ТБ(6.5) 1.71

21.09.24, 06:10 Лос-Анджелес Доджерс - Колорадо Рокиз ТБ(8.5) 1.84

Ставки на бейсбол по новой методике на 18 сентября

18.09.24, 22:20 Чикаго Кабс - Окленд Атлетикс ТБ(7.5) 2.00

18.09.24, 23:10 Колорадо Рокиз - Аризона Даймондбэкс ТБ(10.5) 1.77 - 450

19.09.24, 00:07 Лос-Анджелес Энджелс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(8.5) 1.96 - 225

19.09.24, 02:35 Балтимор Ориолс - Сан-Франциско Джайентс ТБ(7.5) 1.80


19.09.24, 02:40 Майами Марлинс - Лос-Анджелес Доджерс ТМ(8.5) 2.00

19.09.24, 02:40 Кливленд Гардианс - Миннесота Твинс ТМ(7.5) 1.80 - 500

19.09.24, 02:40 Цинциннати Редс - Атланта Брэйвз ТМ(8.5) 1.90

19.09.24, 02:40 Сан-Диего Падрес - Хьюстон Астрос ТБ(6.5) 1.72 - 150

19.09.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Бостон Ред Сокс ТМ(7.5) 1.90

19.09.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Вашингтон Нэшионалс М(7.5) 1.81 - 810

19.09.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 1.86

19.09.24, 03:40 Милуоки Брюэрс - Филадельфия Филлис ТМ(7.5) 1.90 - 1200

19.09.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Питтсбург Пайрэтс ТМ(8.5) 1.70 - 750

19.09.24, 04:05 Техас Рейнджерс - Торонто Блю Джейс ТМ(8) 1.81 - 150

19.09.24, 05:40 Сиэтл Маринерс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(7.5) 1.87 - 225

Ставки на бейсбол по новой методике на 17 сентября

18.09.24, 02:35 Балтимор Ориолс - Сан-Франциско Джайентс ТБ (7.5) 1.92 -150

18.09.24, 02:40 Цинциннати Редс - Атланта Брэйвз ТМ(9.5) 1.72 - 300

18.09.24, 02:40 Кливленд Гардианс - Миннесота Твинс ТБ(8.5) 1.92 - 150

18.09.24, 02:40 Майами Марлинс - Лос-Анджелес Доджерс ТБ(9.5) 2.06 - 150

18.09.24, 02:50 Тампа-Бэй Рейс - Бостон Ред Сокс ТМ(7.5) 1.92 - 340

18.09.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Вашингтон Нэшионалс ТБ(7.5) 1.83

18.09.24, 03:40 Чикаго Кабс - Окленд Атлетикс ТМ(8.5) 1.81


18.09.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгерс ТБ(7.5) 1.81 - 850

18.09.24, 03:40 Милуоки Брюэрс - Филадельфия Филлис ТМ(7.5) 1.80 - 680

18.09.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Питтсбург Пайрэтс ТБ(8.5) 2.07 - 530

18.09.24, 04:05 Техас Рейнджерс - Торонто Блю Джейс ТБ(7.5) 1.86 - 530

18.09.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Аризона Даймондбэкс ТБ(11.5) 1.92 - 800

18.09.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Чикаго Уайт Сокс ТБ(8.5) 2.05

18.09.24, 05:40 Сан-Диего Падрес - Хьюстон Астрос ТБ(7.5) 2.05

18.09.24, 05:40 Сиэтл Маринерс - Нью-Йорк Янкиз ТМ(7.5) 1.70 -150

Ставки на бейсбол по новой методике на 16 сентября

7.09.24, 02:40 Кливленд Гардианс - Миннесота Твинс ТБ(7.5) 1.98

17.09.24, 03:10 Нью-Йорк Метс - Вашингтон Нэшионалс ТМ(7.5) 1.83

17.09.24, 03:20 Атланта Брэйвз - Лос-Анджелес Доджерс ТМ(7.5) 2.00

17.09.24, 03:40 Чикаго Кабс - Окленд Атлетикс ТБ(7.5) 1.80

17.09.24, 03:40 Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгерс ТМ(8.5) 1.69

17.09.24, 03:40 Милуоки Брюэрс - Филадельфия Филлис ТБ(8.5) 2.01 - 225

17.09.24, 03:45 Сент-Луис Кардиналс - Питтсбург Пайрэтс ТМ(7.5) 1.72 - 150

17.09.24, 04:40 Колорадо Рокиз - Аризона Даймондбэкс ТБ(11.5) 1.98 - 570

17.09.24, 05:38 Лос-Анджелес Энджелс - Чикаго Уайт Сокс ТМ(8.5) 1.73 - 450

17.09.24, 05:40 Сан-Диего Падрес - Хьюстон Астрос ТБ(7.5) 1.83 - 350

Ставки на бейсбол по новой методике на 15 сентября

15.09.24, 20:10 Детройт Тайгерс - Балтимор Ориолс ТМ(8.5) 1.97

15.09.24, 21:05 Миннесота Твинс - Цинциннати Редс ТБ(8.5) 1.83 - 225

15.09.24, 21:35 Вашингтон Нэшионалс - Майами Марлинс ТМ(8.5) 1.94 - 225

15.09.24, 21:35 Питтсбург Пайрэтс - Канзас Сити Роялс ТМ(7.5) 1.90


15.09.24, 21:35 Филадельфия Филлис - Нью-Йорк Метс ТБ(8.5) 2.03 - 150

15.09.24, 21:35 Нью-Йорк Янкиз - Бостон Ред Сокс ТМ(8.5) 1.90

15.09.24, 21:37 Торонто Блю Джейс - Сент-Луис Кардиналс ТБ(8.5) 1.92

15.09.24, 21:40 Кливленд Гардианс - Тампа-Бэй Рейс ТБ(8.5) 2.04 - 375

15.09.24, 22:10 Чикаго Уайт Сокс - Окленд Атлетикс ТБ(8.5) 2.03 - 300

15.09.24, 23:10 Колорадо Рокиз - Чикаго Кабс ТБ(11.5) 1.92 - 225

16.09.24, 00:05 Сан-Франциско Джайентс - Сан-Диего Падрес ТБ(8.5) 2.05 - 375

16.09.24, 00:07 Лос-Анджелес Энджелс - Хьюстон Астрос ТМ(9.5) 1.76 - 800

16.09.24, 00:10 Сиэтл Маринерс - Техас Рейнджерс ТБ(6.5) 1.77 - 150

16.09.24, 00:10 Аризона Даймондбэкс - Милуоки Брюэрс ТБ(8.5) 1.92 - 225


16.09.24, 03:10 Атланта Брэйвз - Лос-Анджелес Доджерс ТМ(9) 1.80