Ставки на теннис c 14 по 17 июля

17.07.19 23:05 Арконада У. - Хазанюк Д. ТМ(19.5) 1.9 2:0 (6:3,6:4)

18.07.19 00:20 Полански П. - Утида К. ТБ(21.5) 1.7 2:1 (5:7,6:2,6:1)


16.07.19 19:42 Ммо Майкл - Холт Брэндон Ф1(-2.5) 1.75 2:0 (6:4,6:2)

17.07.19 00:30 Смычек Т. - Зверев М. Ф1(-2.5) 1.75 0:2 (3:6,6:7)

15.07.19 19:35 Фанзелов С. - Нейбур Р. Ф1(-3.5) 1.85 2:0 (6:4,6:2)

15.07.19 20:55 Карлович И. - Андреоцци Г. Ф1 по сетам(-1.5) 1.75 0:2 (6:7,6:7)

14.07.19 16:05 Джокович Н. - Федерер Р. Ф2(+3.5) 1.75 3:2 (7:6,1:6,7:6,4:6,13:12)

14.07.19 22:05 Клан Б. - Кублер Дж. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:2,7:5)

Ставки на теннис 13 июля

13.07.19 16:05 Уильямс С. - Халеп С. ТМ(22.5) 1.87 0:2 (2:6,2:6)

13.07.19 22:05 Клан Б. - Истомин Д. ТБ(22.5) 1.85 2:0 (6:2,6:3)

Ставки на теннис 12 июля

12.07.19 23:10 Хиби М. - Арконада У. Ф2(+1.5) 1.79 0:2 (3:6,3:6)

13.07.19 02:00 Осуигве У. - Лоб Дж. Ф2 по сетам(+1.5) 1.94 1:2 (4:6,6:4,1:6)

Ставки на теннис онлайн в январе 2019

14.01.19 11:05 Возняцки К. - Ван Эйтванк Э. ТМ(20.5) 1.7 2:0 (6:3,6:4)

13.01.19 13:10 Эрат С. - Эрикссон Маркус Ф1(-3.5) 1.75 2:0 (6:4,6:2) 2%

13.01.19 12:08 Комардина А. - Морателли А. Ф2(+3.5) 1.75 2:0 (6:4,6:1)

12.01.19 11:50 Де Минаур А. - Сеппи А. ТБ(23.5) 1.9 2:0 (7:5,7:6) 2%

12.01.19 09:04 Квитова П. - Барти Э. Ф1(+1.5) 1.74 2:1 (1:6,7:5,7:6)

12.01.19 03:47 Крунич A./Синякова К. - Ходзуми Э./Росольска А. Ф1(-5.5) 1.75 2:0 (6:1,7:6)

10.01.19 14:37 Симон Ж. - Миллман Дж. 1 1.55 2:1 (7:5,3:6,7:6) 2%

10.01.19 14:37 Симон Ж. - Миллман Дж. Ф1(-2.5) 1.7 2:1 (7:5,3:6,7:6)

10.01.19 12:26 Брайан Б./Брайан М. - Крайчек О./Ситак Арт. Ф1(-3.5) 1.6 2:1 (7:6,2:6,10:2) 2%

10.01.19 09:42 Троицки В. - Росол Л. Ф2(-2.5) 1.88 2:0 (7:6,6:1)

09.01.19 10:06 Штруфф Я.-Л. - Стэтхем Х.Р. ТМ(20.5) 1.6 2:0 (6:2,6:1)

09.01.19 08:00 Контавейт А. - Пуиг М. Ф1(-1.5) 1.81 2:1 (2:6,7:5,6:1) 2%

08.01.19 10:01 Эмери К. - Црнокрак А. ТМ(20.5) 1.95 2:0 (7:6,7:6)

07.01.19 11:42 Севастова А. - Бачински Т. ТМ(23.5) 1.51 1:2 (7:6,4:6,4:6) 4%

07.01.19 11:42 Севастова А. - Бачински Т. ТМ(19.5) 1.81 1:2 (7:6,4:6,4:6) 2%

07.01.19 10:35 Де Минаур А. - Лайович Д. ТБ(22.5) 1.95 2:0 (6:4,6:3)

06.01.19 12:46 Нисикори К. - Медведев Д. ТБ(22.5) 1.75 2:1 (6:4,3:6,6:2)

05.01.19 12:04 Плишкова Кар. - Векич Д. ТМ(22.5) 1.55 2:0 (6:3,6:4)

04.01.19 16:34 Карлович И. - Дарси С. Ф1(-1.5) 1.75 2:1 (7:6,4:6,6:3)

04.01.19 09:05 Родионов Ю. - Имер М. Ф2(-6.5) 1.55 0:2 (1:6,4:6)

03.01.19 17:40 Джокович Н. - Басилашвили Н. Ф1(-2.5) 1.7 2:1 (4:6,6:3,6:4)

03.01.19 12:35 Гулбис Э. - Карлович И. Ф2(-1.5) 1.75 0:2 (6:7,6:7)

02.01.19 17:22 Джокович Н. - Фучович М. Ф1(-3.5) 1.95 2:1 (4:6,6:4,6:1)

02.01.19 12:02 Никулеску М. - Плишкова Кр. Ф1(+1.5) 1.86 2:1 (6:7,6:3,6:4)

01.01.19 18:07 Новиков Д. - Соуза Ж. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:3,6:2)

01.01.19 12:35 Тьяфу Ф. - Федерер Р. Ф2(-3.5) 1.55 0:2 (4:6,1:6)

Прогнозы на теннис в ноябре 2018

Прогнозы на теннис будут возобновлены в январе 2019-го года.

18.11.18 21:05 Джокович Н. - Зверев А. ТБ(19.5) 1.65 0:2 (4:6,3:6)

17.11.18 17:06 Федерер Р. - Зверев А. Ф1(-2.5) 1.76 0:2 (5:7,6:7)

17.11.18 23:06 Джокович Н. - Андерсон К. Ф1(-3.5) 1.64 2:0 (6:2,6:2)

16.11.18 20:30 Карлович И. - Копфер Д. Ф1(-1.5) 1.76 0:2 (1:6,4:6)

15.11.18 23:05 Федерер Р. - Андерсон К. Ф1(-2.5) 1.9 2:0 (6:4,6:3)

14.11.18 17:06 Джокович Н. - Зверев А. ТБ(20.5) 1.76 2:0 (6:4,6:1)

13.11.18 17:10 Нисикори К. - Андерсон К. 1 1.69 0:2 (0:6,1:6)

12.11.18 23:06 Джокович Н. - Изнер Дж. ТБ(22.5) 1.8 2:0 (6:4,6:3)

12.11.18 06:34 Ито Т. - У Ди Ф1(-1.5) 1.69 2:0 (6:4,6:3)

10.11.18 19:01 Макналли К. - Харрисон Кат. ТМ(19.5) 1.8 2:0 (6:2,6:2)

09.11.18 20:05 Шибахара Е. - Харрисон Кат. Ф2(+1.5) 1.9 1:2 (6:0,3:6,6:7)

08.11.18 22:48 Кузманов Д. - Вилелья Мартинес М. Ф1(-2.5) 1.67 0:2 (2:6,6:7)

07.11.18 22:44 Александрова Е. - Ворачова Р. ТБ(18.5) 1.85 2:0 (6:4,6:3)

06.11.18 19:05 Харрисон Кат. - Рычагова Ан. Ф2(+1.5) 1.85 2:0 (6:3,6:0)

05.11.18 22:35 Лондеро Х.И. - Качин П. Ф1(-3.5) 1.7 1:2 (7:5,1:6,2:6)

04.11.18 17:10 Джокович Н. - Хачанов К. ТБ(21.5) 1.85 0:2 (5:7,4:6)

03.11.18 18:40 Джокович Н. - Федерер Р. ТБ(21.5) 1.7 2:1 (7:6,5:7,7:6)

02.11.18 16:05 Зверев А. - Хачанов К. Ф1(-1.5) 1.62 0:2 (1:6,2:6)

02.11.18 17:03 Козлова К. - Ре Ш. ТМ(19.5) 1.61 2:1 (6:2,4:6,6:2)

Прогнозы на теннис в октябре 2018

31.10.18 19:05 Аргуэльо Ф. - Бланч У. Ф1(-2.5) 1.65 2:0 (6:4,6:1)

30.10.18 18:48 Хвалинская М. - Костова Е. Ф2(+3.5) 1.75 1:2 (5:7,6:4,3:6)

29.10.18 16:25 Маннарино А. - Умбер У. 1 1.75 2:0 (6:4,6:2)

28.10.18 17:10 Федерер Р. - Копил М. Ф1(-3.5) 1.63 2:0 (7:6,6:4)

27.10.18 18:05 Никулеску М. - Голубич В. Ф1(-1.5) 1.72 1:2 (6:3,4:6,3:6)

26.10.18 23:30 Циципас С. - Медведев Д. Ф1(0) 1.7 1:2 (4:6,6:3,3:6)


25.10.18 20:09 Федерер Р. - Штруфф Я.-Л. Ф1(-3.5) 1.67 2:0 (6:3,7:5)

24.10.18 21:42 Смиткова Т. - Эсс А. Ф1(-3.5) 1.7 2:1 (4:6,6:1,7:5)

23.10.18 20:05 Федерер Р. - Краинович Ф. Ф1(-4.5) 1.8 2:1 (6:2,4:6,6:4)

22.10.18 20:05 Чилич Мар. - Шаповалов Д. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (6:4,6:2)

21.10.18 16:05 Эдмунд К. - Монфилс Г. 1 1.78 2:1 (3:6,7:6,7:6)

20.10.18 18:35 Гаске Р. - Эдмунд К. ТБ(22.5) 1.8 0:2 (3:6,4:6)

19.10.18 18:05 Гергес Ю. - Бушар Э. Ф2(+4.5) 1.67 2:1 (6:7,7:5,6:1)

18.10.18 23:15 Эдмунд К. - Рамос-Винолас А. Ф1(-3.5) 1.67 2:0 (6:0,6:2)

18.10.18 20:35 Изнер Дж. - Клан Б. ТМ(25.5) 1.79 2:1 (7:6,6:7,7:6)

17.10.18 05:00 Карлович И. - Кинг Э. Ф1(-2.5) 1.75 2:1 (7:6,6:7,7:6)

15.10.18 23:30 Козлов С. - Хойнски Я. Ф1(-1.5) 1.8 0:2 (3:6,3:6)

14.10.18 20:19 Милло В. - Рошет Л. Ф1(-2.5) 1.85 2:1 (7:6,5:7,6:4)

13.10.18 11:40 Джокович Н. - Зверев А. ТМ(23.5) 1.68 2:0 (6:2,6:1)

12.10.18 05:50 Томпсон Ж. - Жанвье М. Ф1(-2.5) 1.75 2:1 (6:7,6:3,6:0)

11.10.18 08:05 Зверев А. - Де Минаур А. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (6:1,6:4)

10.10.18 14:05 Шиникова И. - Джонс Ф. 2 1.75

09.10.18 12:25 Истомин Д. - Гайо Ф. ТМ(21.5) 1.73 2:0 (6:3,6:4)

06.10.18 19:05 Мюллер А. - Поспишил Я. ТБ(21.5) 1.75 2:1 (6:0,2:6,6:2)

06.10.18 01:45 Карлович И. - Фратанджело Б. Ф1(+1.5) 1.85 2:0 (6:4,6:3)

05.10.18 07:05 Мельцер Ю. - Офнер С. Ф1(-1.5) 1.8 1:2 (6:3,6:7,3:6)

04.10.18 03:37 Карлович И. - Гомес Лукас Ф1(-3.5) 1.75 2:1 (3:6,6:3,7:6)

02.10.18 20:05 Саркиссян А. - Бейнс М. Ф1(-1.5) 1.77 2:1 (6:4,6:7,6:1)

01.10.18 17:50 Гомес Эм. - Соржи Ж.П. Ф2(0) 1.9 2:1 (0:6,7:6,6:3)

Прогнозы на теннис в сентябре 2018

30.09.18 20:40 Соржи Ж.П. - Северино К.Э. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (6:4,6:2)

29.09.18 21:43 Дутра Силва Д. - Соржи Ж.П. Ф1(-2.5) 1.85 0:2 (4:6,0:6)

28.09.18 15:05 Самсонова Л. - Костова Е. Ф1(-3.5) 1.85 2:0 (6:3,6:4)

28.09.18 00:10 Садикович А. - Бектас Э. 1 1.87 2:0 (6:2,7:5)

27.09.18 03:59 Таунсенд Т. - Дэй К. Ф2(+5.5) 1.9 2:0 (6:1,6:4)

25.09.18 19:57 Виттхёфт К. - Паолини Ж. Ф1(-1.5) 1.72 0:2 (3:6,4:6)

24.09.18 20:14 Садикович А. - Стефани Л. 1 1.65 2:0 (6:3,6:2)

21.09.18 17:05 Томпсон Ж. - Копфер Д. Ф1(-1.5) 1.72 2:1 (4:6,6:1,6:3)

20.09.18 16:05 Карбальес Баэна Р. - Барриос Вера М.Т. Ф1(-2.5) 1.69 2:0 (6:4,6:2)

19.09.18 20:20 Пол Т. - Кирос Р. Ф1(-3.5) 1.7 1:2 (6:7,6:3,6:7)

19.09.18 13:05 Баутиста Агут Р. - Ванни Л. Ф1(-4.5) 2

17.09.18 18:40 Сонг Е. - Кирххаймер С. 1 1.73 2:1 (7:5,3:6,6:3)

16.09.18 17:05 Стаховский С. - Жанвье М. 1 1.72 0:2 (3:6,4:6)

15.09.18 21:20 Уотсон Х. - Парментье П. Ф2(+3.5) 1.75 1:2 (7:5,3:6,6:7)

15.09.18 20:35 Дакворт Дж. - Фратанджело Б. 1 1.69

13.09.18 17:59 Виттхёфт К. - Срамкова Р. Ф1(+1.5) 1.75 0:2 (6:7,6:7)

12.09.18 16:30 Виттхёфт К. - Костова Е. Ф1(-2.5) 1.72 2:0 (6:4,7:6)

11.09.18 19:05 Де Лоре Й. - Корда С. Ф1(-2.5) 1.72 2:0 (7:6,6:4)

10.09.18 19:05 Милло В. - Вольф Дж. Ф1(-2.5) 1.72 0:2 (6:7,1:6)

09.09.18 23:10 Джокович Н. - Дель Потро Х.М. Ф1(-2.5) 1.65 3:0 (6:3,7:6,6:3)

08.09.18 23:10 Уильямс С. - Осака Н. Ф1(-2.5) 1.64 0:2 (2:6,4:6)

07.09.18 23:10 Надаль Р. - Дель Потро Х.М. Ф2(+3.5) 1.7 Дель Потро Х.М. (матч завершен при счете 0:2 (6:7, 2:6))

06.09.18 23:45 Пол Т. - Истомин Д. Ф2(+1.5) 1.71 0:2 (5:7,3:6)

06.09.18 04:06 Джокович Н. - Миллман Дж. Ф2(+8.5) 1.8 3:0 (6:3,6:4,6:4)

Прогнозы на теннис в ноябре 2017

На этой красивой ноте прогнозы на теннис прощаются с вами до января!

Прогнозы на теннис в ноябре 2017 +34=3-15

26.11.17 15:35 Тсонга Дж. - Гоффин Д. Ф2(0) 1.71 0:3 (6:7,3:6,2:6)

26.11.17 19:05 Берлок К. - Мунар Клар Х.А. ТБ(20.5) 1.68 Берлок К. (матч завершен при счете 1:1 (6:4, 2:6, 3:0))


25.11.17 18:07 Вукич А. - Бэмбридж Л. Ф2(+2.5) 1.9 0:2 (4:6,3:6)

25.11.17 19:30 Уорд А. - Монетт С. Ф1(-2.5) 1.85 2:0 (6:3,6:3)


24.11.17 16:04 Пуйе Л. - Гоффин Д. Ф2(-1.5) 1.82 0:3 (5:7,3:6,1:6)

24.11.17 18:05 Мунар Клар Х.А. - Кольярини А. Ф1(-1.5) 1.69 2:0 (6:2,6:3)


23.11.17 17:05 Лондеро Х.И. - Кольярини А. 1 1.73 0:2 (4:6,3:6)

23.11.17 17:07 Бара И.М. - Андрианжафитримо Т. Ф1(-3.5) 1.95 2:0 (6:0,6:4)


22.11.17 20:42 Карбальес Баэна Р. - Соуза Ж. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (6:2,6:3)

22.11.17 22:05 Беранкис Р. - Хейман К. Ф2(+4.5) 1.9 0:2 (3:6,3:6)


22.11.17 01:05 Марти Х. - Линделл К. Ф1(-3.5) 1.75 Линделл К. (матч завершен при счете 0:1 (4:6, 3:3))

22.11.17 02:18 Се Сувэй - Анисимова А. Ф1(-1.5) 1.77 0:2 (0:6,1:6)

21.11.17 01:25 Томлянович А. - Нара К. Ф1(0) 1.67 2:0 (6:2,6:2)

21.11.17 17:05 Лондеро Х.И. - Казанова Э. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (6:2,6:2)

19.11.17 18:35 Континен Х./Пирс Дж. - Кубот Л./Мело М. Ф1(+1.5) 1.77 2:0 (6:4,6:2)

19.11.17 21:10 Димитров Г. - Гоффин Д. ТБ(21.5) 1.71 2:1 (7:5,4:6,6:3)


18.11.17 17:10 Федерер Р. - Гоффин Д. ТБ(19.5) 1.76 1:2 (6:2,3:6,4:6)

18.11.17 23:10 Димитров Г. - Сок Дж. ТБ(22.5) 1.78 2:1 (4:6,6:0,6:3)

17.11.17 17:10 Тим Д. - Гоффин Д. ТБ(22.5) 1.9 0:2 (4:6,1:6)

17.11.17 21:35 Сеппи А. - Григелис Л. Ф1(-3.5) 1.8 1:2 (6:3,3:6,4:6)

16.11.17 17:10 Федерер Р. - Чилич Мар. Ф1(-3.5) 1.7 2:1 (6:7,6:4,6:1)

16.11.17 23:10 Зверев А. - Сок Дж. Ф1(-1.5) 1.71 1:2 (4:6,6:1,4:6)

15.11.17 17:10 Димитров Г. - Гоффин Д. ТБ(22.5) 1.75 2:0 (6:0,6:2)

15.11.17 23:10 Тим Д. - Каррено-Буста П. Ф1(-3.5) 1.8 2:1 (6:3,3:6,6:4)

14.11.17 17:10 Чилич Мар. - Сок Дж. ТБ(22.5) 1.71 1:2 (7:5,2:6,6:7)

14.11.17 23:10 Федерер Р. - Зверев А. ТБ(21.5) 1.71 2:1 (7:6,5:7,6:1)

13.11.17 17:10 Димитров Г. - Тим Д. Ф1(-2.5) 1.72 2:1 (6:3,5:7,7:5)

13.11.17 23:05 Надаль Р. - Гоффин Д. Ф1(-3.5) 1.67 1:2 (6:7,7:6,4:6)

12.11.17 17:10 Никулеску М. - Лоттнер А. Ф1(-4.5) 1.8 2:0 (6:4,6:2)

12.11.17 23:20 Зверев А. - Чилич Мар. Ф1(+1.5) 1.69 2:1 (6:4,3:6,6:4)

11.11.17 20:05 Таунсенд Т. - Кенин С. Ф1(-3.5) 1.7 2:0 (6:1,6:4)

11.11.17 21:27 Томлянович А. - Петерcон Р. 1 1.69 2:0 (6:3,6:3)

10.11.17 15:35 Янович Е. - Кукушкин М. Ф1(+1.5) 1.71 Кукушкин М. (матч завершен при счете 1:1 (6:3, 6:7, 0:4))

10.11.17 18:10 Канепи К. - Парментье П. Ф2(+3.5) 1.85 0:2 (2:6,4:6)

09.11.17 19:03 Кенин С. - Стюарт К. Ф1(-2.5) 1.65 2:0 (6:1,6:1)

09.11.17 21:27 Берлок К. - Багнис Ф. 2 1.73 1:2 (6:4,3:6,5:7)

08.11.17 19:20 Козлов С. - Смычек Т. Ф2(+2.5) 1.64 0:2 (6:7,2:6)

09.11.17 01:35 Сандгрен Т. - Смит Дж.-П. Ф2(+3.5) 1.71 0:2 (4:6,6:7)

07.11.17 16:35 Хачанов К. - Медведев Д. 1 1.8 1:3 (4:2,3:4,3:4,2:4)

08.11.17 06:40 Болт А. - Лешем Э. Ф1(-3.5) 1.85 2:0 (6:3,6:4)

06.11.17 23:00 Рууд К. - Кориа Ф. Ф1(-3.5) 1.85 0:2 (2:6,4:6)

07.11.17 01:05 Клезар Г. - Балаж А. Ф1(-1.5) 1.76 2:0 (7:6,7:6)

05.11.17 16:32 Канепи К. - Хогенкамп Р. Ф1(-3.5) 1.75 2:0 (6:3,6:4)

05.11.17 20:07 Шнидер П. - Бонавентюр И. Ф1(-1.5) 1.75 0:2 (6:7,3:6)

04.11.17 19:15 Шнидер П. - Ди Лоренцо Ф. Ф1(-3.5) 1.8 2:1 (6:4,3:6,6:3)

04.11.17 21:03 Кенин С. - Коллинс Д. Ф1(-1.5) 1.75 0:2 (1:6,6:7)

03.11.17 18:46 Канепи К. - Блинкова А. Ф2(+4.5) 1.77 2:1 (2:6,6:2,6:4)

03.11.17 20:35 Шнидер П. - Бовина Е. Ф2(+4.5) 1.85 2:0 (6:2,6:4)

02.11.17 20:07 Дулгеру А. - Малечкова Дж. Ф1(-3.5) 1.75 1:2 (6:3,4:6,2:6)

02.11.17 21:00 Анисимова А. - Кенин С. Ф2(+2.5) 1.76 0:2 (4:6,3:6)

01.11.17 15:12 Масарова Р. - Торро-Флор М.-Т. Ф2(+1.5) 1.9 Масарова Р. (матч завершен при счете 1:0 (6:3))

02.11.17 02:05 Саркиссян А. - Харрис А. 1 1.69 2:0 (6:1,6:4)

Прогнозы на теннис в октябре 2017

Прогнозы на теннис в октябре 2017 +31=1-26

31.10.17 23:25 Тим Д. - Гоёвчик П. Ф1(-3.5) 1.95 2:1 (6:4,6:7,6:4)

01.11.17 00:02 Садикович А. - Себов К. 1 1.81 Себов К. (матч завершен при счете 1:1 (6:4, 4:6))


29.10.17 16:10 Тсонга Дж. - Пуйе Л. Ф1(-2.5) 1.75 0:2 (1:6,4:6)

29.10.17 20:18 Шмидлова А.К. - Дюваль В. Ф1(-3.5) 1.74 2:0 (6:4,6:1)

28.10.17 17:46 Тсонга Дж. - Кольшрайбер Ф. Ф1(-3.5) 2 2:0 (7:6,7:5)

28.10.17 20:00 Шарди Ж. - Лайович Д. 1 1.85 2:1 (6:7,6:2,6:4)

27.10.17 19:45 Зверев А. - Тсонга Дж. Ф2(+2.5) 1.69 0:2 (6:7,2:6)

27.10.17 21:05 Чеккинато М. - Кузманов Д. Ф1(-3.5) 1.78 2:0 (7:6,6:3)

26.10.17 18:33 Томлянович А. - Шнидер П. Ф1(-1.5) 1.74 2:0 (7:6,6:0)

26.10.17 20:15 Шмидлова А.К. - Мин Г. Ф1(-1.5) 1.75 2:1 (7:6,2:6,6:2)

25.10.17 18:40 Беннето Ж. - Янг Д. 1 1.68 2:0 (6:4,6:2)

25.10.17 19:42 Парментье П. - Пера Б. Ф1(-3.5) 1.75 1:2 (6:3,6:7,4:6)

24.10.17 18:55 Садикович А. - Гончова М. Ф1(-2.5) 1.69 0:2 (4:6,3:6)

24.10.17 21:35 Шмидлова А.К. - Стюарт К. Ф1(-1.5) 1.73 2:1 (6:7,6:3,6:2)

23.10.17 20:10 Шаповалов Д. - Сугита Ю. Ф2(+2.5) 1.67 2:1 (4:6,6:2,7:6)

23.10.17 23:00 Дьере Л. - Бланкано Г. Ф1(+1.5) 1.67 2:1 (6:4,3:6,6:1)

22.10.17 16:35 Димитров Г. - Дель Потро Х.М. Ф2(+1.5) 1.76 0:2 (4:6,2:6)

23.10.17 00:01 Броуди Л. - Козлов С. Ф2(+2.5) 1.67 1:2 (6:3,5:7,4:6)

21.10.17 17:55 Беннето Ж. - Оже Альяссим Ф. Ф1(-3.5) 1.9 2:0 (6:4,6:3)

21.10.17 21:25 Бэмбридж Л. - Чжу Эван Ф2(+3.5) 1.75 1:2 (6:3,6:7,2:6)

20.10.17 17:14 Кудерметова В. - Букса Кр. Ф1(-3.5) 1.75 2:0 (7:6,7:6)

20.10.17 21:05 Козлов С. - Кинг К. Ф1(-2.5) 1.85 2:0 (6:2,6:3)

19.10.17 18:40 Краинович Ф. - Беранкис Р. Ф1(-3.5) 1.9 1:2 (6:3,5:7,4:6)

19.10.17 21:40 Дель Потро Х.М. - Штруфф Я.-Л. Ф1(-3.5) 1.73 2:0 (6:2,7:6)

18.10.17 22:58 Квятковски Т.-С. - Хэвиланд Р. Ф1(-4.5) 1.9 1:2 (4:6,6:4,0:6)

19.10.17 13:05 Карлович И. - Циципас С. 1 1.88 Циципас С. (матч завершен при счете 0:1 (6:7, 6:5))

17.10.17 19:35 Феррер Д. - Травалья С. Ф2(+3.5) 1.92 2:1 (4:6,6:4,7:6)

17.10.17 21:20 Гаврилова Д. - Плишкова Кр. Ф1(-2.5) 1.8 2:1 (6:4,6:7,6:1)

16.10.17 18:20 Беннето Ж. - Басилашвили Н. 1 1.8 Беннето Ж. (матч завершен при счете 1:0 (6:4))

16.10.17 22:17 Ммо Майкл - Сатрал Я. Ф1(-2.5) 1.71 2:0 (6:4,6:1)

15.10.17 19:10 Квятковски Т.-С. - Корда С. Ф1(-3.5) 1.75 2:0 (6:2,6:2)

15.10.17 23:35 Макдональд М. - Клан Б. Ф2(+2.5) 1.73 2:0 (6:4,6:2)

14.10.17 17:44 Клейбанова А. - Дьяченко В. 1 1.71 2:0 (6:2,6:3)

14.10.17 23:50 Мартерер М. - Клан Б. Ф2(+2.5) 1.9 0:2 (1:6,3:6)

13.10.17 20:05 Сеппи А. - Донати М. Ф1(-3.5) 1.75 0:2 (6:7,6:7)

14.10.17 00:40 Мартерер М. - Фанзелов С. Ф2(+4.5) 2.01 2:0 (6:4,7:5)

12.10.17 19:45 Юбенкс К. - Ваттанакул П. Ф1(-4.5) 1.75 2:0 (6:3,6:2)

13.10.17 00:10 Ммо Майкл - Фанзелов С. Ф2(+4.5) 1.7 0:2 (6:7,6:7)

11.10.17 18:25 Эльбаба Дж. - Ярлског И. Ф1(-4.5) 1.75 2:1 (3:6,6:4,6:2)

12.10.17 19:05 Сеппи А. - Карузо С. Ф1(-3.5) 2.01 2:1 (6:7,6:4,6:4)

11.10.17 07:05 Соррибес Тормо С. - Родионова Ар. 1 1.71 2:1 (6:2,6:7,6:4)

11.10.17 12:10 Козлова К. - Эррани С. Ф1(-1.5) 1.72 0:2 (2:6,1:6)

08.10.17 17:05 Элиаш Г. - Оливо Р. Ф2(+3.5) 1.83 2:1 (3:6,6:3,6:4)

08.10.17 22:25 Норри К. - Кинг Д. Ф1(-3.5) 1.95 2:0 (6:1,6:3)

07.10.17 18:35 Парментье П. - Корпач Т. Ф1(-3.5) 1.7 2:1 (6:1,3:6,7:6)

07.10.17 22:45 Али К. - Клан Б. 1 1.7 0:2 (5:7,6:7)

06.10.17 23:55 Али К. - Гарин К. Ф1(-1.5) 1.73 2:1 (3:6,6:4,6:2)

07.10.17 01:30 Оливо Р. - Муньос де Ла Нава Д. Ф2(+1.5) 1.81 2:0 (6:4,6:4)

05.10.17 23:50 Мартерер М. - Гомес Лукас ТМ(19.5) 1.8 2:0 (6:2,6:4)

06.10.17 20:05 Эстрелья В. - Фанзелов С. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (7:6,7:6)

04.10.17 21:21 Эстрелья В. - Патино Л. ТМ(19.5) 1.85 2:0 (6:3,7:6)

05.10.17 11:35 Надаль Р. - Хачанов К. ТМ(20.5) 1.75 2:0 (6:3,6:3)

03.10.17 22:35 Саркиссян А. - Фанзелов С. Ф1(-1.5) 1.82 0:2 (3:6,5:7)

04.10.17 07:30 Томпсон Ж. - Бегеман А. ТМ(19.5) 1.8 0:2 (6:7,3:6)


02.10.17 23:00 Кинг Э. - Галан Риверос Д.Э. Ф1(-1.5) 1.73 Кинг Э. (матч завершен при счете 1:0 (6:2, 5:3))

03.10.17 11:00 Бахингер М. - Габашвили Т. Ф1(-3.5) 1.85 2:0 (6:0,7:6)

01.10.17 17:50 Беннето Ж. - Гомбош Н. 1 1.83 1:2 (3:6,7:5,2:6)

01.10.17 23:07 Голубич В./Садикович А. - Кристиан К./Ольмос Г. Ф1(-2.5) 1.85 0:2 (5:7,3:6)

Прогнозы на теннис в сентябре 2017

30.09.17 18:50 Беннето Ж. - Фучович М. 1 1.75 2:1 (3:6,6:3,7:6)

30.09.17 22:07 Таунсенд Т. - Лоб Дж. 1 1.75 1:2 (4:6,7:6,6:7)

29.09.17 21:30 Кузнецов Анд. - Гомбош Н. Ф2(+2.5) 1.85 1:2 (2:6,6:4,6:7)

29.09.17 22:55 Данцевич Ф. - Гуннесваран П. Ф1(-2.5) 1.8 1:2 (6:4,4:6,4:6)

28.09.17 21:05 Харрисон К. - Хойнски Я. 1 1.74 2:0 (6:4,7:6)

29.09.17 13:00 Гоффин Д. - Янг Д. ТБ(20.5) 1.68 2:0 (6:2,6:3)

26.09.17 20:35 Бург М. - Бланкано Г. 1 1.71 0:2 (4:6,5:7)

26.09.17 23:05 Раманатхан Р. - Хойнски Я. Ф1(-3.5) 1.83 0:2 (1:6,2:6)

25.09.17 20:10 Бауман Д. - Халебиан А. Ф1(-2.5) 1.85 2:0 (6:3,6:3)

26.09.17 08:05 Нара К. - Абдураимова Н. Ф2(+4.5) 1.74 2:0 (6:1,6:1)

24.09.17 16:50 Пэр Б. - Гоёвчик П. Ф1(-1.5) 1.67 0:2 (5:7,2:6)

24.09.17 20:55 Павич А. - Уорд А. Ф1(-1.5) 1.8 2:1 (6:7,6:4,6:3)

23.09.17 18:05 Клейбанова А. - Дюваль В. Ф1(-2.5) 1.85 2:0 (6:0,6:2)

23.09.17 20:41 Данцевич Ф. - Павич А. 1 1.81 0:2 (3:6,5:7)

22.09.17 18:05 Неволо Д. - Монетт С. Ф1(-3.5) 1.85 1:2 (6:4,6:7,2:6)

22.09.17 20:10 Зверев А. - Шаповалов Д. Ф1(-3.5) 1.8 2:0 (7:6,7:6)


21.09.17 19:05 Данцевич Ф. - Галан Риверос Д.Э. Ф1(-1.5) 1.72 2:0 (6:0,6:2)

21.09.17 20:25 Раманатхан Р. - Пеливо Ф. Ф1(-2.5) 1.7 0:2 (2:6,1:6)

20.09.17 18:05 Раманатхан Р. - Бангура С. Ф1(-2.5) 1.8 2:0 (7:6,6:4)

21.09.17 07:30 Рус А. - Хон П. Ф1(-2.5) 1.9 0:2 (5:7,4:6)

20.09.17 00:30 Костова Е. - Родригес В. Ф1(-3.5) 1.75 0:2 (6:7,2:6)

20.09.17 16:40 Зверев М. - Эрбер П.-Ю. Ф1(-1.5) 1.75 2:1 (6:7,6:3,6:2)

18.09.17 17:15 Кольшрайбер Ф. - Тюрнев Е. ТМ(19.5) 1.73 2:0 (6:1,6:3)

