Ставки на баскетбол c 14 по 17 июля

17.07.19 16:50 НС Матрикс - Фармко ТБ(150.5) 1.85 66:86 (25:20,11:20,13:23,17:23)

17.07.19 19:00 Чикаго Скай (ж) - Атланта Дрим (ж) Ф1(-3.5) 1.71 77:76 (13:23,23:23,21:16,20:14)

16.07.19 17:00 Италия 2 - США 2 Ф1(+16.5) 1.76 56:62 (10:19,1:12,24:8,21:23)

16.07.19 22:30 Швеция (20) - Нидерланды (20) Ф1(+8.5) 1.74 61:66 (16:14,14:14,15:17,16:21)


16.07.19 02:30 Дефенсор Спортинг (ж) - Кордон (ж) Ф1(-45.5) 1.85 100:28 (36:9,19:7,24:7,21:5)

16.07.19 03:00 Сантерос Агуада - Понсе ТБ(172.5) 1.85 82:76 (35:13,16:21,19:21,12:21)

15.07.19 02:00 Сиэтл Сторм (ж) - Нью-Йорк Либерти (ж) ТБ(152.5) 1.81 78:69 (27:20,16:10,23:13,12:26)

15.07.19 02:00 Миннесота Линкс (ж) - Финикс Меркури (ж) 1 1.85 75:62 (23:19,13:16,20:11,19:16)

Ставки на баскетбол 13 июля

13.07.19 18:00 Хупс Кигали (ж) - Убумве (ж) Ф2(+36.5) 1.85 67:39 (16:7,10:11,23:9,18:12)

13.07.19 18:00 Бельгия (20) - Люксембург (20) Ф2(-41.5) 1.74 86:58 (19:21,14:18,28:8,25:11)

Ставки на баскетбол 12 июля

13.07.19 10:30 Санкоаст Клипперс (ж) - Таунсвилл Флэймз (ж) Ф2(-10.5) 1.85 59:85 (8:23,21:23,14:21,16:18)

13.07.19 11:00 Тувумба (ж) - Ипсвич Форс (ж) Ф2(-12.5) 1.85 67:72 (10:18,21:16,25:7,11:31)

Ставки на баскетбол онлайн в январе 2019

14.01.19 10:00 Ямагата - Фукусима Ф2(-16.5) 1.95 58:77 (15:23,10:12,14:19,19:23)

13.01.19 19:00 Едынка Пельплин - Арка Гдыня 2 Ф1(-17.5) 1.84 80:59 (18:21,16:13,27:13,19:12) 4%

13.01.19 18:20 Литкабелис - Жальгирис Ф2(+1.5) 1.7 69:73 (20:12,15:17,13:18,21:26) 4%


13.01.19 15:15 Бахчешехир Колежи - Истанбул ББСК Ф1(-21.5) 1.95 103:86 (22:14,29:21,18:21,34:30) 2%

13.01.19 16:00 Автодор - Парма ТБ(172.5) 1.65 93:76 (25:16,26:26,23:17,19:17) 2%

13.01.19 16:00 Спартак СПб (ж) - Шахты (ж) Ф1(-7.5) 1.87 69:67 (18:11,16:19,18:17,17:20) 2%


13.01.19 14:30 Реал М - Сарагоса ТБ(182.5) 1.6 98:96 (31:31,22:21,23:22,22:22) 2%

13.01.19 14:30 Мурсия - Ла Лагуна Ф2(-4.5) 1.7 91:96 (8:16,20:17,29:20,14:18,20:25) 2%


13.01.19 14:05 Цзиньмэнь - Фубон Брэйвс ТБ(162.5) 1.7 71:81 (15:21,19:24,22:20,15:16) 2%

13.01.19 13:30 Гинебра Сан-Мигель - Толк Н Текст ТБ(181.5) 1.65 90:79 (28:15,21:27,14:15,27:22)

13.01.19 14:05 Цзиньмэнь - Фубон Брэйвс ТБ(172.5) 1.76 71:81 (15:21,19:24,22:20,15:16)


13.01.19 12:30 Токио Экселенс - Токио Биг Блю ТМ(188.5) 1.7 106:71 (34:18,28:12,27:24,17:17) 2%

13.01.19 12:30 Токио Экселенс - Токио Биг Блю ТМ(174.5) 1.8 106:71 (34:18,28:12,27:24,17:17)

13.01.19 11:00 Самсунг Лайф (ж) - КБ Старс (ж) Ф2(-3.5) 1.76 63:74 (20:21,23:14,10:17,10:22)

13.01.19 10:00 Формоса Дримерс - Алаб Филипинас Ф2(+6.5) 1.84 73:72 (19:14,20:14,18:20,16:24)

12.01.19 20:30 ТФ Будапешт - Атомерому Ф2(-6.5) 1.76 69:93 (18:14,17:27,21:27,13:25) 4%

12.01.19 21:00 Партизан - КРКА Ф1(-13.5) 1.76 87:55 (20:11,19:19,22:11,26:14) 4%


12.01.19 18:00 Нептунас - Пено Жвайгждес Ф1(-8.5) 1.77 77:80 (18:15,21:17,17:17,21:31) 2%

12.01.19 14:10 Сан-Хуан Найтс - Басилан Стил ТМ(145.5) 1.8 95:84 (18:7,20:31,31:23,26:23)

12.01.19 12:00 Тайвань Банк - Дацин Тайгерс ТБ(174.5) 1.75 81:99 (18:21,21:26,22:28,20:24)

12.01.19 10:00 Токио Цинк - Гифу Свупс 1 1.6 75:69 (11:26,22:9,27:22,15:12) 2%

12.01.19 09:00 Самсунг Тандерс - Мобис Фоебус 2 1.85 88:86 (27:17,18:26,24:22,19:21)

11.01.19 11:40 Сидней Кингз - Нью-Зиланд Брейкерс ТБ(168.5) 1.7 100:92 (22:20,32:32,22:23,24:17)

11.01.19 10:00 НСХ Джакарта - Стапак Джакарта ТМ(141.5) 1.87 50:75 (18:13,9:20,11:15,12:27)

10.01.19 21:00 Соник - Цибона Ф2(-26.5) 1.7 55:95 (17:23,13:28,13:24,12:20) 2%

10.01.19 21:00 Мадона - РТУ Рига Ф1(-13.5) 1.76 75:71 (25:10,15:24,9:17,26:20) 2%

10.01.19 20:30 Лиепая 2 - ВЭФ Краукла Рига Ф1(-11.5) 1.7 94:72 (25:11,18:16,20:20,31:25) 2%

10.01.19 21:00 Аммеруд - Центрум Тайгерс ТБ(154.5) 1.7 79:91 (17:26,19:16,27:25,16:24) 2%

10.01.19 20:45 Хорсенс - Свендборг ТБ(169.5) 1.77 102:80 (21:22,31:16,24:18,26:24) 2%

10.01.19 20:45 Хорсенс - Свендборг Ф1(-12.5) 1.81 102:80 (21:22,31:16,24:18,26:24) 2%


10.01.19 17:30 Шампион 2006 - Шумен Ф2(-13.5) 1.65 76:96 (19:29,29:22,16:25,12:20) 5%

10.01.19 17:00 УГМК (ж) - Вильнёв Метрополь (ж) ТБ(144.5) 1.7 100:75 (28:17,32:21,21:16,19:21) 4%

10.01.19 15:00 Цзиньмэнь - Юйлонь Динос ТБ(173.5) 1.65 90:78 (25:15,16:23,28:15,21:25) 4%

10.01.19 14:35 Шэньчжэнь Лепардс - Цзилинь Тайгерс Ф1(-9.5) 1.87 129:118 (32:26,31:36,21:38,45:18)

10.01.19 10:00 Пелита Джайя - Хантуа 1 1.56 70:63 (13:18,13:14,23:14,21:17)

09.01.19 22:00 Панатинаикос - Бавария ТМ(153.5) 1.79 77:67 (22:11,21:21,16:18,18:17) 5%

09.01.19 22:00 Язине Арбанаси - Задар Ф2(-28.5) 1.84 54:116 (9:27,11:27,18:25,16:37) 5%

09.01.19 22:00 Лейден - Катая ТМ(166.5) 1.84 87:72 (18:13,20:16,19:16,30:27) 5%

09.01.19 19:00 Нижний Новгород 2 - Химки 2 ТБ(163.5) 1.7 86:105 (24:25,16:29,25:25,21:26) 5%

09.01.19 18:00 Гродно-93 - Борисфен Ф2(-35.5) 1.95 71:108 (29:29,15:31,7:22,20:26) 5%


09.01.19 18:00 Автодор - Баккен ТБ(151.5) 1.7 71:60 (19:12,14:17,18:22,20:9) 5%

09.01.19 18:00 Автодор - Баккен ТБ(161.5) 1.65 71:60 (19:12,14:17,18:22,20:9) 4%


09.01.19 18:00 Автодор - Баккен ТБ(180.5) 1.76 71:60 (19:12,14:17,18:22,20:9) 3%

09.01.19 16:30 Провиденсия (20) - Серхио Сеппи (20) Ф2(-22.5) 1.65 53:71 (3:28,14:15,20:11,16:17) 2%

09.01.19 16:00 Академик Пловдив (ж) - Монтана 2003 (ж) Ф2(-45.5) 1.7 53:106 (13:29,10:25,16:25,14:27) 2%

09.01.19 14:35 Синьцзян Тайгерс - Гуандун Тайгерс ТМ(219.5) 1.7 89:115 (22:30,18:30,30:27,19:28) 2%

09.01.19 14:35 Синьцзян Тайгерс - Гуандун Тайгерс Ф2(-9.5) 1.7 89:115 (22:30,18:30,30:27,19:28) 2%


09.01.19 14:35 Гуанчжоу Лонг Лайонс - Цзянсу Дрэгонс Ф1(-4.5) 1.7 103:110 (20:25,22:29,33:27,28:29) 2%

09.01.19 13:00 ОК Шут (ж) - Вури Уиби (ж) Ф2(-9.5) 1.8 64:69 (18:20,17:14,16:23,13:12)

09.01.19 10:31 Югла (16) - Динамо М (16) ТМ(91.5) 1.95 51:40 (12:6,17:14,10:14,12:6)

08.01.19 21:00 Веттербюгден - Борас ТБ(172.5) 1.65 71:84 (17:24,26:19,14:28,14:13) 3%

08.01.19 21:00 Веттербюгден - Борас Ф2(-4.5) 1.65 71:84 (17:24,26:19,14:28,14:13) 3%

08.01.19 16:15 Пасиг Пайрэтс - Макати Супер Кранч Ф2(-8.5) 1.76 71:76 (20:20,10:16,21:25,20:15)

08.01.19 13:30 Мобис Фоебус - СК Найтс Ф1(-17.5) 1.65 83:63 (25:8,25:18,17:19,16:18)

08.01.19 13:30 КГК Кайтс - Эгис ТБ(164.5) 1.7 89:78 (21:16,21:17,24:21,23:24)


07.01.19 16:00 ТЕМП-СУМЗ - Родники ТБ(161.5) 1.7 86:82 (18:24,10:23,34:16,24:19) 2%

07.01.19 14:00 Манила Старз - Рисаль Крусейдерс ТБ(143.5) 1.7 71:70 (10:22,20:16,24:13,17:19)

07.01.19 11:10 Спартак-Приморье - Зенит-Фарм Ф1(-31.5) 1.76 97:58 (19:17,31:8,23:11,24:22) 2%

07.01.19 10:35 Шанхай (ж) - Чжэцзян Чоучжоу (ж) Ф1(-13.5) 1.7 75:64 (14:13,20:20,18:17,23:14)

06.01.19 22:00 Маккаби Т-А - Хапоэль Эйлат ТБ(164.5) 1.65 101:91 (26:24,27:23,17:20,31:24) 5%

06.01.19 21:30 Эстудиантес - Реал М ТБ(177.5) 1.7 93:88 (25:25,21:24,20:15,27:24) 5%


06.01.19 18:20 Нептунас - Жальгирис Ф2(-7.5) 1.7 98:93 (16:12,18:28,21:22,23:16,20:15)

06.01.19 19:00 Милан - Тренто ТБ(163.5) 1.76 86:78 (18:18,21:22,25:11,22:27)

06.01.19 18:00 Дордрехт - НХ Ден Босх Ф2(-20.5) 1.76 59:81 (12:22,12:23,12:16,23:20) 2%

06.01.19 17:00 АСК Нижний Новгород - МГТУ Ф1(-16.5) 1.76 3:0 (31:29,25:13,25:13)

06.01.19 17:00 Нижний Новгород - Астана Ф1(-10.5) 1.7 85:78 (21:21,29:14,21:19,14:24)

06.01.19 13:00 Накхон Ратчасима - Шут Ит Дрэгон ТБ(159.5) 1.76 89:86 (19:19,29:10,25:27,16:30)

05.01.19 23:00 Мега - Цедевита ТБ(174.5) 1.65 101:107 (17:33,21:20,24:12,28:25,11:17) 4%

05.01.19 22:00 Леуварден - Роттердам Ф2(-3.5) 1.65 90:79 (19:26,17:14,22:22,32:17) 2%

05.01.19 20:30 ТФ Будапешт - Капошвар Ф2(-11.5) 1.65 79:81 (17:16,19:25,17:17,19:14,7:9)


05.01.19 19:30 УСК Прага - Дечин ТБ(157.5) 1.87 69:89 (18:25,13:21,19:24,19:19) 2%

05.01.19 18:00 Кёпинг - Веттербюгден Ф2(+7.5) 1.8 100:71 (27:16,17:18,31:13,25:24)

05.01.19 15:30 Цмоки-Минск - Автодор ТБ(166.5) 1.81 86:93 (17:24,21:28,19:20,29:21)

05.01.19 14:35 Тяньцзинь Жунган - Сычуань Цзиньцян ТБ(218.5) 1.7 2%

05.01.19 12:00 Сайтама - Токио Экселенс Ф2(-33.5) 1.7 80:112 (21:31,13:34,24:23,22:24)

04.01.19 19:30 Нокиа - Салон Вильпас ТБ(173.5) 1.6 80:99 (22:23,16:28,21:23,21:25) 2%

04.01.19 19:00 Витис - Цмоки-Минск (р) 3-я четверть 2 1.9 69:83 (18:23,13:18,24:21,14:21)

04.01.19 14:35 Бэйцзин Беконг - Ляонин ТМ(212.5) 1.8 87:119 (18:26,27:38,29:36,13:19)

04.01.19 11:00 Канберра Кэпиталс (ж) - Бендиго Спирит (ж) Ф1(-33.5) 1.7 102:62 (36:20,32:19,19:12,15:11) 2%

04.01.19 09:00 Аделаида Лайтнинг (ж) - Сидней Флэймс (ж) Ф1(-48.5) 1.76 110:61 (36:23,35:9,19:16,20:13)

03.01.19 22:45 Милан - Будучность ТБ(185.5) 1.73 111:94 (36:22,20:23,26:21,29:28)

03.01.19 21:00 Снейкс Острава - Опава Ф2(-42.5) 1.84 45:91 (7:27,18:15,7:28,13:21) 2%

03.01.19 20:30 Эфес - Бавария ТБ(177.5) 1.72 92:77 (27:18,28:18,15:18,22:23)

03.01.19 14:35 Сычуань Цзиньцян - Шэньчжэнь Лепардс Ф2(-7.5) 1.76 116:123 (27:25,27:27,34:27,28:44) 2%

03.01.19 13:30 СК Найтс - Элефантс Ф2(-5.5) 1.7 59:66 (12:10,14:19,17:20,16:17) 2%

03.01.19 11:50 Кэрнc Тайпанс - Брисбен Буллетс 2 1.65 109:80 (24:18,28:25,37:17,20:20)

02.01.19 19:00 Пено Жвайгждес - Литкабелис ТБ(141.5) 1.65 68:78 (18:19,8:19,18:16,24:24)

02.01.19 18:00 Нимбурк (17) - Япония (17) ТМ(190.5) 1.76 96:81 (36:19,19:26,27:14,14:22)

02.01.19 17:30 Аль-Вакра - Аль-Шамаль ТМ(155.5) 1.83 65:78 (21:23,13:14,9:29,22:12) 2%

02.01.19 14:30 Сычуань Цзиньцян (ж) - Дунгуань Синьшэн (ж) Ф2(-4.5) 1.6 55:56 (19:10,10:21,13:14,13:11)

02.01.19 13:30 Самсунг Тандерс - КГК Кайтс Ф2(+1.5) 1.7 85:94 (22:18,14:27,25:23,24:26)

01.01.19 21:30 Хапоэль Т-А Одафим - Элитцур Бат-Ям ТМ(150.5) 1.76 68:64 (16:18,19:16,18:19,15:11)

01.01.19 18:30 ОСБ Бордж-Бу-Арреридж - Скикда Ф1(-13.5) 1.6 74:56 (18:11,15:18,25:13,16:14) 4%

01.01.19 18:30 ОСБ Бордж-Бу-Арреридж - Скикда 3-я четверть ТМ(34.5) 1.7 74:56 (18:11,15:18,25:13,16:14) 2%

01.01.19 18:30 ОСБ Бордж-Бу-Арреридж - Скикда 2-я четверть ТМ(33.5) 1.8 74:56 (18:11,15:18,25:13,16:14) 5%

01.01.19 17:00 Сарри Скорчерз - Лондон Сити Роялс Ф2(+5.5) 1.7 93:91 (26:21,21:24,30:25,16:21) 5%

01.01.19 14:35 Синьцзян Тайгерс - Гуандун Тайгерс ТМ(240.5) 1.76 130:126 (28:40,37:26,42:27,23:33) 4%

01.01.19 14:35 Бэйцзин Дакс - Ляонин ТБ(186.5) 1.65 86:89 (30:19,16:19,20:28,20:23) 4%


01.01.19 14:35 Бэйцзин Дакс - Ляонин 2 1.6 86:89 (30:19,16:19,20:28,20:23)

Прогнозы на НБА в декабре 2018

17.12.18 04:00 Денвер Наггетс - Торонто Рэпторс ТБ(216.5) 1.95 95:86 (23:23,16:24,29:25,27:14)

16.12.18 05:00 Финикс Санз - Миннесота Тимбервулвз ТБ(213.5) 1.95 107:99 (28:30,28:28,29:24,22:17)

15.12.18 06:00 Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер ТБ(216.5) 1.95 109:98 (39:32,21:20,22:24,27:22)

14.12.18 04:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс ТБ(221.5) 1.77 126:111 (29:24,33:32,28:32,36:23)

14.12.18 04:30 Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс ТБ(220.5) 1.77 125:87 (38:27,28:30,32:20,27:10)

14.12.18 06:30 Финикс Санз - Даллас Маверикс ТБ(209.5) 1.77 99:89 (25:21,25:19,28:27,21:22)


13.12.18 04:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер ТБ(230.5) 1.7 118:114 (25:28,32:28,32:28,29:30)

13.12.18 06:30 Голден Стэйт Уорриорз - Торонто Рэпторс ТБ(225.5) 1.7 93:113 (22:31,19:26,26:25,26:31)

12.12.18 06:30 Лос-Анджелес Клипперс - Торонто Рэпторс ТБ(223.5) 1.7 99:123 (23:36,34:34,17:33,25:20)

11.12.18 06:30 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз ТБ(224.5) 1.71 116:108 (30:24,33:33,28:20,25:31)

11.12.18 06:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит ТБ(216.5) 1.79 108:105 (27:23,28:35,29:25,24:22)


09.12.18 23:30 Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс ТМ(228.5) 1.77 108:116 (20:28,30:28,34:35,24:25)

10.12.18 03:30 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс ТМ(226.5) 1.77 107:119 (24:27,23:34,31:38,29:20)


09.12.18 03:00 Индиана Пэйсерс - Сакраменто Кингз ТМ(223.5) 1.7 107:97 (24:31,30:21,19:18,34:27)

08.12.18 03:00 Шарлотт Хорнетс - Денвер Наггетс ТБ(215.5) 1.69 113:107 (24:25,40:28,23:26,26:28)

08.12.18 05:30 Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз ТБ(238.5) 1.77 95:105 (22:27,29:30,25:26,19:22)

07.12.18 06:30 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 1 1.85 118:91 (27:18,26:27,38:11,27:35)

06.12.18 04:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс Ф2(+2.5) 1.79 96:86 (27:15,24:27,18:27,27:17)

05.12.18 05:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Спёрс Ф2(+7.5) 1.77 139:105 (34:20,29:27,41:31,35:27)

04.12.18 04:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс ТМ(239.5) 1.7 126:129 (29:36,36:41,32:24,29:28)

02.12.18 23:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санз Ф1(-9.5) 1.7 120:96 (21:31,40:15,34:28,25:22)

02.12.18 03:00 Детройт Пистонс - Голден Стэйт Уорриорз Ф2(-3.5) 1.77 111:102 (24:24,30:22,31:32,26:24)

Прогнозы на баскетбол в декабре 2018

16.12.18 12:00 Енисей - ВЭФ Рига ТМ(170.5) 1.9 75:67 (12:23,23:13,21:21,19:10)

16.12.18 12:00 Астана - Калев ТБ(169.5) 1.9 105:78 (24:18,26:16,31:17,24:27)


16.12.18 15:00 Химки - Нижний Новгород Ф1(-11.5) 1.9 80:93 (24:25,16:19,25:24,15:25)

16.12.18 19:00 Бреоган - Реал М Ф2(-12.5) 1.9 84:71 (20:21,25:13,25:13,14:24)

16.12.18 19:00 Динамо Сассари - Милан ТБ(170.5) 1.9 106:107 (18:21,23:24,22:23,28:23,15:16)

15.12.18 16:00 Автодор - Зенит ТБ(179.5) 1.9 95:94 (19:27,24:30,28:16,24:21)

14.12.18 23:00 Гран-Канария - Будучность Ф2(+6.5) 1.95 95:85 (26:20,30:14,26:23,13:28)

13.12.18 21:30 Фенербахче - Милан ТБ(164.5) 1.76 92:85 (15:21,25:19,27:18,25:27)

12.12.18 18:00 Автодор - Катая ТБ(178.5) 1.7 98:57 (27:9,23:20,23:12,25:16)

12.12.18 22:30 Фуэнлабрада - Брозе ТБ(163.5) 1.76 65:75 (15:16,16:18,22:18,12:23)


11.12.18 20:00 Калев - Екабпилс Ф1(-38.5) 1.76 104:56 (25:10,23:12,31:16,25:18)

11.12.18 20:30 Ульм - Андорра ТБ(166.5) 1.76 88:80 (22:19,21:24,23:18,22:19)

11.12.18 22:30 Валенсия - Зенит ТМ(167.5) 1.76 97:89 (27:19,20:21,27:22,23:27)

10.12.18 19:30 ЦСКА - Енисей Ф1(-24.5) 1.79 101:71 (16:21,23:14,33:19,29:17)

10.12.18 20:00 Панатинаикос - Перистери ТБ(151.5) 1.76 80:75 (21:18,22:21,26:17,11:19)


09.12.18 19:00 Реал М - Гран-Канария ТБ(169.5) 1.76 87:63 (17:20,23:11,25:15,22:17)

09.12.18 20:00 Стелмет Зелёна-Гура - Химки Ф2(-4.5) 1.73 74:97 (14:24,19:30,23:18,18:25)

09.12.18 21:15 Барселона - Ла Лагуна Ф1(-6.5) 1.79 77:73 (17:21,19:20,20:7,21:25)

08.12.18 20:00 Ховентут - Уникаха Ф2(-2.5) 1.67 93:86 (27:19,28:21,15:18,23:28)

08.12.18 20:00 Ульм - Гёттинген ТБ(165.5) 1.76 86:74 (22:14,15:21,21:20,28:19)


07.12.18 20:30 Эфес - Реал М ТБ(169.5) 1.76 82:84 (23:23,29:22,22:15,8:24)

07.12.18 22:30 Баскония - ЦСКА ТБ(169.5) 1.75 76:73 (21:21,19:17,15:17,21:18)


06.12.18 21:00 Будучность - Барселона Ф2(-5.5) 1.73 67:64 (14:15,17:18,15:13,21:18)

06.12.18 22:45 Милан - Гран-Канария ТМ(172.5) 1.76 86:94 (22:20,18:28,23:23,23:23)


05.12.18 20:30 Баккен - Нествед Ф1(-14.5) 1.79 110:86 (22:28,29:20,30:21,29:17)

04.12.18 20:15 Фенербахче - Каршияка ТБ(155.5) 1.76 80:72 (18:28,19:14,18:13,25:17)

03.12.18 22:15 Сербия - Греция Ф2(+10.5) 1.79 84:61 (29:14,15:21,23:13,17:13)

02.12.18 17:00 Фроя - Бэрум ТБ(165.5) 1.7 67:73 (22:15,15:22,16:11,14:25)

01.12.18 17:00 Фроя - Конгсберг ТБ(166.5) 1.7 80:97 (17:20,31:21,16:23,16:33)

Прогнозы на баскетбол в ноябре 2018

30.11.18 20:00 Греция - Германия ТБ(147.5) 1.7 92:84 (23:22,22:13,18:21,29:28)

30.11.18 20:30 Эфес - Баскония ТБ(164.5) 1.76 96:85 (25:17,19:25,31:25,21:18)


29.11.18 23:00 Реал М - ЦСКА ТБ(171.5) 1.76 88:93 (20:24,21:14,20:29,27:26)

29.11.18 09:10 Новая Зеландия - Иордания Ф1(-6.5) 1.79 95:69 (29:17,22:13,22:16,22:23)

27.11.18 22:00 Бильбао - Араберри ТМ(165.5) 1.7 76:77 (23:13,17:19,20:22,16:23)

26.11.18 22:45 Шоле - Антиб ТМ(160.5) 1.76 74:91 (18:23,16:24,19:20,21:24)

25.11.18 16:00 Автодор - ВЭФ Рига ТБ(174.5) 1.75 83:85 (17:24,32:16,18:24,16:21)

25.11.18 19:00 Бургос - Ла Лагуна Ф2(-2.5) 1.79 79:68 (20:23,16:18,18:15,25:12)


24.11.18 20:00 Уникаха - Мурсия Ф1(-9.5) 1.79 89:82 (25:19,16:18,29:25,19:20)

24.11.18 22:30 Ольденбург - Крайльсхайм ТМ(176.5) 1.69 87:79 (23:25,22:11,17:28,25:15)

23.11.18 22:30 Будучность - ЦСКА Ф2(-12.5) 1.79 93:92 (17:21,18:28,30:18,28:25)

23.11.18 23:00 Барселона - Милан ТМ(171.5) 1.75 90:80 (24:25,29:17,21:12,16:26)

22.11.18 21:45 Олимпиакос - Реал М Ф2(+2.5) 1.79 88:83 (29:22,23:19,13:24,23:18)

22.11.18 23:30 Гран-Канария - Бавария ТМ(169.5) 1.76 74:89 (17:21,25:25,20:15,12:28)

21.11.18 19:00 Автодор - НХ Ден Босх ТБ(177.5) 1.7 89:79 (27:15,19:24,13:22,30:18)

21.11.18 22:00 Сигал Приштина - Баккен Ф2(-4.5) 1.79 77:100 (27:16,12:29,18:21,20:34)

21.11.18 22:45 Милан - Баскония ТБ(165.5) 1.75 93:90 (27:26,20:17,26:25,20:22)

20.11.18 22:00 Андорра - Црвена Звезда ТБ(160.5) 1.7 91:80 (25:20,21:27,25:15,20:18)

20.11.18 22:00 Телеком Бонн - Опава Ф1(-19.5) 1.79 114:77 (32:18,26:22,39:20,17:17)


19.11.18 22:30 Шибеник - Цедевита Ф2(-5.5) 1.76 96:88 (18:23,29:20,19:26,30:19)

18.11.18 15:00 Химки - Автодор ТБ(174.5) 1.75 85:77 (26:20,26:17,14:18,19:22)

18.11.18 19:00 Эстудиантес - Барселона Ф2(-5.5) 1.79 84:101 (19:26,11:25,25:21,29:29)

17.11.18 22:30 Андорра - Уникаха ТБ(166.5) 1.76 84:95 (20:22,27:26,21:27,16:20)

17.11.18 21:00 Триест - Тренто Ф2(+4.5) 1.79 85:74 (15:23,22:15,23:12,25:24)

16.11.18 21:00 Жальгирис - Барселона Ф2(+4.5) 1.7 85:88 (18:23,16:16,16:21,26:16,9:12)

15.11.18 20:15 Дарюшшафака - Милан Ф2(-5.5) 1.79 92:98 (19:26,30:28,20:14,23:30)

15.11.18 21:00 Конгсберг - Центрум Тайгерс Ф1(-24.5) 1.67 82:71 (22:20,18:19,23:12,19:20)

14.11.18 22:45 Валенсия - Тюрк Телеком ТМ(156.5) 1.7 101:83 (17:21,33:21,22:22,29:19)

13.11.18 20:00 Ритас Вильнюс - УНИКС Ф2(-1.5) 1.7 81:87 (18:18,25:17,15:24,23:28)

12.11.18 20:00 Химки - ВЭФ Рига ТБ(160.5) 1.76 75:51 (17:15,23:12,22:11,13:13)

11.11.18 21:30 Фуэнлабрада - Реал М Ф2(-9.5) 1.67 80:95 (21:26,22:20,20:31,17:18)

10.11.18 16:00 Автодор - Цмоки-Минск ТБ(178.5) 1.76 95:99 (31:27,23:16,18:25,23:31)

09.11.18 22:30 Баскония - Фенербахче ТБ(158.5) 1.7 72:74 (20:18,13:15,22:15,17:26)

08.11.18 22:45 Милан - ЦСКА ТБ(168.5) 1.7 85:90 (21:16,20:24,25:23,19:27)

07.11.18 20:00 Ирони Нес-Циона - Автодор ТМ(183.5) 1.7 104:86 (28:19,23:18,32:27,21:22)

06.11.18 22:30 Лион-Виллербанн - Валенсия ТМ(155.5) 1.7 73:69 (20:17,17:20,23:17,13:15)

05.11.18 16:30 Астана - Химки Ф2(-8.5) 1.7 67:76 (15:17,13:23,21:21,18:15)

04.11.18 17:00 ЦСКА - Автодор ТБ(178.5) 1.76 110:76 (25:18,28:28,29:16,28:14)

03.11.18 22:30 Ла Лагуна - Сарагоса Ф1(-8.5) 1.67 86:88 (24:27,15:22,23:18,24:21)

02.11.18 21:00 Жальгирис - Реал М Ф2(-3.5) 1.75 79:90 (32:18,12:25,24:19,11:28)

01.11.18 20:45 Фенербахче - Бавария ТМ(158.5) 1.7 88:84 (28:26,23:22,14:17,23:19)

Прогнозы на НБА в ноябре 2018

01.12.18 06:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Маверикс Ф1(-2.5) 1.79 114:103 (22:32,31:26,25:17,36:28)

30.11.18 06:30 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 2 1.71 121:133 (26:42,42:29,25:30,28:32)

29.11.18 06:30 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз ТМ(230.5) 1.7 115:99 (26:22,23:27,40:25,26:25)

28.11.18 05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс ТБ(214.5) 1.7 117:85 (30:26,28:24,31:21,28:14)

27.11.18 06:30 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик ТБ(213.5) 1.78 116:110 (26:25,21:39,32:19,37:27)

25.11.18 23:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Мэджик Ф1(-6.5) 1.71 104:108 (29:19,23:32,19:35,33:22)

26.11.18 02:00 Атланта Хокс - Шарлотт Хорнетс ТМ(232.5) 1.7 124:123 (32:43,33:23,35:31,24:26)


25.11.18 04:30 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз ТБ(218.5) 1.7 117:116 (28:29,32:35,35:29,22:23)

25.11.18 04:30 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Спёрс ТМ(223.5) 1.7 135:129 (37:36,30:32,28:34,40:27)

24.11.18 05:00 Денвер Наггетс - Орландо Мэджик ТБ(212.5) 1.74 112:87 (21:19,33:22,26:27,32:19)

24.11.18 06:30 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс ТБ(216.5) 1.7 125:97 (24:27,35:17,33:29,33:24)

22.11.18 04:00 Кливленд Кавальерс - Лос-Анджелес Лейкерс Ф2(-7.5) 1.75 105:109 (28:24,24:25,29:32,24:28)

22.11.18 04:30 Сан-Антонио Спёрс - Мемфис Гриззлис 1 1.79 103:104 (32:30,27:31,18:20,26:23)


22.11.18 06:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер ТБ(217.5) 1.7 95:123 (18:23,28:37,33:27,16:36)

